Kính chào Quý Khách hàng.
Công ty TNHH TÔN THÉP MẠNH TIẾN PHÁT xin gửi lời chào và lời chúc tốt đẹp nhất.
Được thành lập với niềm đam mê và hướng tới giá trị cốt lõi. Chúng tôi mong muốn mang lại cho Khách hàng niềm tin và sự tin tưởng tuyệt đối tới những công trình.
Là công ty chuyên sản xuất, tư vấn thiết kế các công trình nhà thép tiền chế, nhà dân dụng, dầu khí, công trình đòi hỏi kỹ thuật cao..... Với hệ thống quản lý chất lượng TCVNISO9001-2008. Công ty xin hân hạnh được giới thiệu một vài sản phẩm sau:
* Xà gồ C - Z đen theo tiêu chuẩn JIS G3131-96.
* Xà gồ C - Z mạ kẽm theo tiêu chuẩn JIS G3302, ASTM 1397.
* Xà gồ hộp, xà gồ ống đen và mạ kẽm từ loại nhỏ cho tới loại lớn theo tiêu chuẩn Nhật Bản, Việt Nam....
* Thép hình U-I-V-H đa dạng về quy cách và độ dày, từ hàng trong nước cho tới hàng nhập khẩu.
* Tôn đổ sàn deck sóng cao 50mm - 75mm - 80mm chuyên dùng cho thi công đổ sàn kho nhà xưởng, nhà để xe....giúp tiết kiện chi phí và giảm độ nặng cho công trình.
* Tôn cách nhiệt PU, cách nhiệt PE giúp giảm tiếng ổn và chống nóng hiệu quả.
* Tôn lấy sáng dùng để lấy ánh sáng tự nhiên giúp tiết kiện điện năng.
* Tôn lợp cán 5 sóng vuông, 7 sóng vuông, 9 sóng vuông, Kliplok cắt theo chiều dài, khổ độ tùy từng công trình.
* Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp các phụ kiện liên quan tới nhà thép tiền chế....
Với phương châm " Uy tín - giá cả hợp lý - phục vụ tốt nhất". Đến với với công ty chúng tôi Quý Khách sẽ có được đầy đủ thông tin về sản phẩm và sự hài lòng nhất.
GIÁ THÉP VIỆT NHẬT - POMINA - MIỀN NAM RẺ NHẤT THÁNG 07 - 2016 HÔM NAY
LIÊN HỆ : 0944.939.990 - 0937.200.999 - 0909.077.234 - 0932.010.456 - 0936.000.888
( Đặc biệt : có hoa hồng cho người giới thiệu )
TÊN HÀNG | TRỌNG LƯỢNG KG/CÂY | GIÁ THÉP VIỆT NHẬT SD295 |
GIÁ THÉP POMINASD390/CB400 |
GIÁ THÉP POMINASD295/CB300 |
GIÁ THÉP MIỀN NAM SD295/CB300 |
Ghi chú |
Cuộn phi 6 | KG | 11.300 | 10.800 | 10.800 | 10.700 |
|
Cuộn phi 8 | KG | 11.300 | 10.800 | 10.800 | 10.700 | |
Thép gân phi10 | 7.21 | 77.000 | 76.800 | 66.000 | 63.000 | |
Thép gân phi 12 | 10.39 | 109.000 | 108.400 | 101.600 | 98.200 | |
Thép gân phi 14 | 14.13 | 148.000 | 147.600 | 140.000 | 135.200 | |
Thép gân phi 16 | 18.47 | 193.000 | 193.300 | 182.600 | 174.300 | |
Thép gân phi 18 | 23.38 | 244.500 | 243.000 | 231.000 | 223.400 | |
Thép gân phi 20 | 28.85 | 302.000 | 301.000 | 285.400 | 275.900 | |
Thép gân phi 22 | 34.91 | 366.000 | 365.400 | - | 332.900 | |
Thép gân phi 25 | 45.09 | 475.000 | 473.000 | - | 435.200 | |
Thép gân phi 28 | 56.56 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | - | LIÊN HỆ | |
Thép gân phi 32 | 73.83 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | - | LIÊN HỆ |
* Phương thức giao nhận :
- Giao hàng tới công trình khi khách hàng nhận đủ số lượng,quy cách,chủng loại công ty Mạnh Tiến Phát mới thu tiền để đảm bảo cho khách hàng kiểm soát hàng hóa cũng như quy cách.
- Cam kết bán hàng 100% bán hàng nhà máy có nhãn mác của nhà sản xuất.
- Nhận đặt hàng qua điện thoại , email và giao hàng tận nơi miễn phí trong TPHCM.
- Đặt hàng trong vòng 2h sẽ vận chuyển hàng tới nơi công trình.
GIÁ THÉP VIỆT NHẬT - POMINA - MIỀN NAM RẺ NHẤT THÁNG 07 - 2016 HÔM NAY
LIÊN HỆ : 0944.939.990 - 0937.200.999 - 0909.077.234 - 0932.010.456 - 0936.000.888
( Đặc biệt : có hoa hồng cho người giới thiệu )
GIÁ TÔN KẼM | GIÁ TÔN LẠNH KHÔNG MÀU | ||||
9 sóng vuông - sóng tròn - sóng lafông - {sóng ngói (+10.000đ/m)} | |||||
Độ dày (Đo thực tế) |
Trọng lượng (Kg/m) |
Đơn giá (Khổ 1.07m) |
Độ dày (Đo thực tế) |
Trọng lượng (Kg/m) |
Đơn giá (Khổ 1.07m) |
2 dem 50 | 2.00 | 40,000 | 2 dem 80 | 2.40 | 50,000 |
3 dem 30 | 3.00 | 49,000 | 3 dem 00 | 2.60 | 52,000 |
3 dem 60 | 3.30 | 55,000 | 3 dem 20 | 2.80 | 55,000 |
4 dem 00 | 3.65 | 58,000 | 3 dem 30 | 3.05 | 59,000 |
GIÁ TÔN MÀU ĐÔNG Á | 3 dem 50 | 3.20 | 60,000 | ||
4 dem 00 | 3.35 | 71,500 | 3 dem 70 | 3.35 | 64,000 |
4 dem 50 | 3.90 | 79,000 | 4 dem 00 | 3.55 | 66,000 |
5 dem 00 | 4.30 | 88,500 | 4 dem 50 | 4.05 | 75,000 |
5 dem 00 | 4.40 | 84,000 | |||
GIÁ TÔN LẠNH MÀU VIỆT NHẬT | |||||
9 sóng vuông - sóng tròn - sóng lafông - {sóng ngói (+10.000đ/m)} | |||||
2 dem 60 | 2.10 | 46,000 | 3 dem 80 | 3.15 | 60,000 |
3 dem 00 | 2.40 | 52,000 | 4 dem 00 | 3.30 | 65,000 |
3 dem 20 | 2.80 | 55,000 | 4 dem 20 | 3.60 | 67,000 |
3 dem 50 | 3.00 | 56,500 | 4 dem 50 | 3.90 | 71,000 |
5 dem 00 | 4.35 | 79,000 | |||
GIÁ TÔN MÀU HOA SEN | CHI PHÍ GIA CÔNG (ko bao gồm VAT) | ||||
4 dem 00 | 3.60 | 79,000 | Chấn máng | m | 5,000 |
4 dem 50 | 4.10 | 87,000 | Chấn vòm | m | 5,000 |
5 dem 00 | 4.50 | 94,500 | Chấn diềm | m | 5,000 |
Vít tôn 4 phân | bịch 200c | 78,000 | Úp nóc | m | 3,000 |
Vít tôn 5 phân | bịch 200c | 80,000 | tôn nhựa | m | 41,000 |
GIA CÔNG ĐỔ/DÁN PU/PE - OPP CÁCH NHIỆT | |||||
Đổ PU 18-20ly | m | 61,000 | Dán PE-OPP 5ly | m | 20,000 |
Dán PE-OPP 3ly | m | 17,000 | Dán PE-OPP 10ly | m | 27,000 |
STT | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | ĐVT | ĐƠN GIÁ | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
0 | Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | Thép hộp vuông mạ kẽm | ||||||
1 | □ 10*20 | 0.80 | cây 6m | 39,000 | □ 12*12 | 0.80 | cây 6m | 32,000 |
2 | 1.00 | cây 6m | 45,000 | □ 14*14 | 0.70 | cây 6m | 24,000 | |
3 | □ 10*29 | 0.80 | cây 6m | 48.000 | 0.80 | cây 6m | 27,000 | |
4 | 1.00 | cây 6m | 62.000 | 0.90 | cây 6m | 30,000 | ||
5 | □ 13*26 | 0.70 | cây 6m | 35,000 | 1.00 | cây 6m | 34,000 | |
6 | 0.80 | cây 6m | 37,000 | 1.20 | cây 6m | 40,000 | ||
7 | 0.90 | cây 6m | 41,000 | 1.40 | cây 6m | 56,000 | ||
8 | 1.00 | cây 6m | 43,000 | □ 16*16 | 0.80 | cây 6m | 31,000 | |
9 | 1.10 | cây 6m | 46,000 | 0.90 | cây 6m | 35,500 | ||
10 | 1.20 | cây 6m | 49,000 | 1.00 | cây 6m | 39,500 | ||
11 | □ 20*40 | 0.80 | cây 6m | 57,000 | 1.10 | cây 6m | 43,500 | |
12 | 0.90 | cây 6m | 62,000 | 1.20 | cây 6m | 47,500 | ||
13 | 1.00 | cây 6m | 67,000 | 1.40 | cây 6m | 58,000 | ||
14 | 1.10 | cây 6m | 74,500 | □ 20*20 | 0.70 | cây 6m | 35,000 | |
15 | 1.20 | cây 6m | 81,000 | 0.80 | cây 6m | 36,000 | ||
16 | 1.40 | cây 6m | 97,000 | 0.90 | cây 6m | 41,500 | ||
17 | 1.70 | cây 6m | 119,000 | 1.00 | cây 6m | 44,000 | ||
18 | □ 25*50 | 0.80 | cây 6m | 73,500 | 1.10 | cây 6m | 48,500 | |
19 | 0.90 | cây 6m | 76,500 | 1.20 | cây 6m | 54,000 | ||
20 | 1.00 | cây 6m | 84,500 | 1.40 | cây 6m | 63,500 | ||
21 | 1.10 | cây 6m | 93,500 | □ 25*25 | 0.70 | cây 6m | 39,000 | |
22 | 1.20 | cây 6m | 103,000 | 0.80 | cây 6m | 45,000 | ||
23 | 1.40 | cây 6m | 122,000 | 0.90 | cây 6m | 50,000 | ||
24 | 1.70 | cây 6m | 149,500 | 1.00 | cây 6m | 56,000 | ||
25 | 2.00 | cây 6m | 176,000 | 1.10 | cây 6m | 60,000 | ||
26 | □ 30*60 | 0.80 | cây 6m | 88,000 | 1.20 | cây 6m | 67,000 | |
27 | 0.90 | cây 6m | 93,000 | 1.40 | cây 6m | 80,500 | ||
28 | 1.00 | cây 6m | 103,000 | 1.70 | cây 6m | 100,000 | ||
29 | 1.10 | cây 6m | 113,500 | □ 30*30 | 0.80 | cây 6m | 56,000 | |
30 | 1.20 | cây 6m | 124,500 | 0.90 | cây 6m | 61,000 | ||
31 | 1.40 | cây 6m | 145,500 | 1.00 | cây 6m | 67,000 | ||
32 | 1.80 | cây 6m | 187,000 | 1.10 | cây 6m | 73,500 | ||
33 | 2.00 | cây 6m | 245,000 | 1.20 | cây 6m | 80,500 | ||
34 | 2.50 | cây 6m | 294,500 | 1.40 | cây 6m | 93,500 | ||
35 | □ 40*80 | 1.00 | cây 6m | 138,500 | 1.70 | cây 6m | 123,000 | |
36 | 1.10 | cây 6m | 151,500 | 1.80 | cây 6m | 129,500 | ||
37 | 1.20 | cây 6m | 166,500 | 2.00 | cây 6m | 155,000 | ||
38 | 1.40 | cây 6m | 294,500 | □ 40*40 | 1.00 | cây 6m | 93,000 | |
39 | 1.70 | cây 6m | 242,000 | 1.10 | cây 6m | 102,000 | ||
40 | 1.80 | cây 6m | 253,000 | 1.20 | cây 6m | 109,500 | ||
41 | 2.00 | cây 6m | 303,000 | 1.40 | cây 6m | 129,000 | ||
42 | 2.50 | cây 6m | 385,000 | 1.70 | cây 6m | 159,000 | ||
43 | □ 50*100 | 1.10 | cây 6m | 192,500 | 1.80 | cây 6m | 168,500 | |
44 | 1.20 | cây 6m | 211,500 | 2.00 | cây 6m | 205,500 | ||
45 | 1.40 | cây 6m | 245,500 | 2.50 | cây 6m | 251,000 | ||
46 | 1.70 | cây 6m | 304,500 | □ 50*50 | 1.00 | cây 6m | ||
47 | 1.80 | cây 6m | 319,500 | 1.10 | cây 6m | 129.000 | ||
48 | 2.00 | cây 6m | 381,500 | 1.20 | cây 6m | 138.000 | ||
49 | 2.50 | cây 6m | 481,500 | 1.40 | cây 6m | 160,000 | ||
50 | 3.00 | cây 6m | 587,000 | 1.70 | cây 6m | 206,500 | ||
51 | □ 60*120 | 1.40 | cây 6m | 313,500 | 1.80 | cây 6m | 216,500 | |
52 | 1.70 | cây 6m | 390,500 | 2.00 | cây 6m | 256,000 | ||
53 | 1.80 | cây 6m | 403,500 | 2.50 | cây 6m | 315,500 | ||
54 | 2.00 | cây 6m | 454,000 | 3.00 | cây 6m | 380,500 | ||
55 | 2.50 | cây 6m | 581,000 | □ 38*38 | 1.00 | cây 6m | 97,000 | |
56 | 3.00 | cây 6m | 710,000 | 1.40 | cây 6m | 134,000 | ||
Độ dày, quy cách lớn vui lòng liên hệ : 0944.939.990 MR.TUẤN |
STT | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | ĐVT | ĐƠN GIÁ | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
0 | Thép hộp chữ nhật đen | Thép hộp vuông đen | ||||||
1 | □ 10*20 | 0.80 | cây 6m | 29,500 | □ 12*12 | 0.80 | cây 6m | |
2 | □ 13*26 | 0.60 | cây 6m | 27,000 | 0.90 | cây 6m | 32,000 | |
3 | 0.70 | cây 6m | 31,000 | □ 14*14 | 0.60 | cây 6m | 20,000 | |
4 | 0.80 | cây 6m | 33,000 | 0.70 | cây 6m | 22,000 | ||
5 | 0.90 | cây 6m | 38,000 | 0.80 | cây 6m | 24,000 | ||
6 | 1.00 | cây 6m | 42,000 | 0.90 | cây 6m | 27,000 | ||
7 | 1.20 | cây 6m | 52,000 | 1.00 | cây 6m | 31,500 | ||
8 | 1.40 | cây 6m | 61,000 | 1.10 | cây 6m | 33,500 | ||
9 | □ 20*40 | 0.70 | cây 6m | 50,000 | 1.20 | cây 6m | 36,500 | |
10 | 0.80 | cây 6m | 53,000 | □ 16*16 | 0.70 | cây 6m | ||
11 | 0.90 | cây 6m | 57,000 | 0.80 | cây 6m | 28,000 | ||
12 | 1.00 | cây 6m | 59,500 | 0.90 | cây 6m | 31,000 | ||
13 | 1.10 | cây 6m | 61,000 | 1.00 | cây 6m | 35,000 | ||
14 | 1.20 | cây 6m | 65,500 | 1.10 | cây 6m | 38,000 | ||
15 | 1.40 | cây 6m | 75,500 | 1.20 | cây 6m | 43,000 | ||
16 | □ 25*50 | 0.80 | cây 6m | 64,000 | □ 20*20 | 0.60 | cây 6m | |
17 | 0.90 | cây 6m | 67,000 | 0.70 | cây 6m | 31,000 | ||
18 | 1.00 | cây 6m | 73,000 | 0.80 | cây 6m | 33,000 | ||
19 | 1.10 | cây 6m | 75,000 | 0.90 | cây 6m | 37,500 | ||
20 | 1.20 | cây 6m | 83,500 | 1.00 | cây 6m | 41,500 | ||
21 | 1.40 | cây 6m | 95,000 | 1.10 | cây 6m | 45,000 | ||
22 | 1.70 | cây 6m | 126,000 | 1.20 | cây 6m | 49,500 | ||
23 | □ 30*60 | 0.80 | cây 6m | 75,000 | 1.40 | cây 6m | 57,000 | |
24 | 0.90 | cây 6m | 82,000 | □ 25*25 | 0.70 | cây 6m | ||
25 | 1.00 | cây 6m | 88,000 | 0.80 | cây 6m | 42,000 | ||
26 | 1.10 | cây 6m | 91,000 | 0.90 | cây 6m | 47,000 | ||
27 | 1.20 | cây 6m | 100,000 | 1.00 | cây 6m | 49,000 | ||
28 | 1.40 | cây 6m | 124,000 | 1.10 | cây 6m | 51,000 | ||
29 | 1.70 | cây 6m | 157,500 | 1.20 | cây 6m | 56,000 | ||
30 | 1.80 | cây 6m | 167,000 | 1.40 | cây 6m | 66,500 | ||
31 | 2.00 | cây 6m | 192,500 | 1.70 | cây 6m | 85,500 | ||
32 | 2.50 | cây 6m | 240,000 | □ 30*30 | 0.70 | cây 6m | ||
33 | □ 40*80 | 1.00 | cây 6m | 121,000 | 0.80 | cây 6m | 51,000 | |
34 | 1.10 | cây 6m | 126,000 | 0.90 | cây 6m | 56,000 | ||
35 | 1.20 | cây 6m | 135,000 | 1.00 | cây 6m | 58,000 | ||
36 | 1.40 | cây 6m | 165,000 | 1.10 | cây 6m | 60,000 | ||
37 | 1.80 | cây 6m | 208,000 | 1.20 | cây 6m | 65,000 | ||
38 | 2.00 | cây 6m | 251,500 | 1.40 | cây 6m | 78,000 | ||
39 | 2.50 | cây 6m | 321,500 | 1.70 | cây 6m | 100,500 | ||
40 | □ 50*100 | 1.20 | cây 6m | 175,000 | 1.80 | cây 6m | 111,000 | |
41 | 1.40 | cây 6m | 205,000 | □ 40*40 | 0.80 | cây 6m | ||
42 | 1.70 | cây 6m | 255,000 | 0.90 | cây 6m | 77,000 | ||
43 | 1.80 | cây 6m | 272,000 | 1.00 | cây 6m | 81,000 | ||
44 | 2.00 | cây 6m | 323,000 | 1.10 | cây 6m | 83,000 | ||
45 | 2.50 | cây 6m | 401,500 | 1.20 | cây 6m | 88,500 | ||
46 | 2.90 | cây 6m | 463,500 | 1.40 | cây 6m | 108,500 | ||
47 | 3.00 | cây 6m | 479,000 | 1.70 | cây 6m | 140,000 | ||
48 | □ 60*120 | 1.40 | cây 6m | 280,000 | 2.00 | cây 6m | 167,000 | |
49 | 1.70 | cây 6m | 339,000 | 2.50 | cây 6m | 213,500 | ||
50 | 2.00 | cây 6m | 397,500 | □ 50*50 | 1.00 | cây 6m | 108,500 | |
51 | 2.50 | cây 6m | 494,000 | 1.10 | cây 6m | 114,000 | ||
52 | 3.00 | cây 6m | 600,500 | 1.20 | cây 6m | 120,000 | ||
53 | □ 30*90 | 1.20 | cây 6m | 183,000 | 1.40 | cây 6m | 140,000 | |
54 | □ 70*140 | 1.40 | cây 6m | 223,000 | 1.80 | cây 6m | 170,500 | |
55 | 1.80 | cây 6m | 261,000 | 2.00 | cây 6m | 213,000 | ||
56 | 1.70 | cây 6m | 2.50 | cây 6m | 263,000 | |||
57 | 2.00 | cây 6m | □ 38*38 | 1.40 | cây 6m | 112,500 | ||
58 | 2.50 | cây 6m | □ 90*90 | 1.40 | cây 6m | 345,000 | ||
Độ dày, quy cách lớn vui lòng goi : 0944.939.990 Mr.Tuấn |
STT | QUY CÁCH | ĐVT | ĐỘ DÀY LY | |||
1.5Ly | 1.8Ly | 2.0Ly | 2.4Ly | |||
1 | C40*80 | M | 26,000 | 31,000 | 34,000 | 38.000 |
2 | C50*100 | M | 32,000 | 37,000 | 41,000 | 57,500 |
3 | C50*125 | M | 35,500 | 31,500 | 45,000 | 56,500 |
4 | C50*150 | M | 41,000 | 47,000 | 51,000 | 62,000 |
5 | C30*180 | M | 40,500 | 46,000 | 51,000 | 62,500 |
6 | C30*200 | M | 44,500 | 51,500 | 56,500 | 71,000 |
7 | C50*180 | M | 44,500 | 51,500 | 56,500 | 72,500 |
8 | C50*200 | M | 47,000 | 54,000 | 60,000 | 76,000 |
9 | C50*250 | M | 73.000 (2ly) | 99.000(2,4ly) | 117.000(3ly) | - |
10 | C65*150 | M | 47,000 | 54,000 | 59,000 | 75,000 |
11 | C65*180 | M | 50,500 | 59,000 | 65,500 | 78,500 |
12 | C65*200 | M | 53.000 | 62.000 | 69,000 | 83,500 |
13 | C65*250 | M | - | 117.000(3ly) | 73,500 | 99,500 |
Độ dày, quy cách khác vui lòng liên hệ : 0944.939.990 Mr.Tuấn |
STT | QUY CÁCH | ĐVT | ĐỘ DÀY | ||||
1.5Ly | 1.8Ly | 2.0Ly | 2.4Ly | Độ dày, quy cách khác vui lòng liên hệ : 0944939990 | |||
1 | C40*80 | M | 25.000 | 27.000 | 28,000 | - | |
2 | C50*100 | M | 31.000 |
34,000 |
37,000 | 46.000 | |
3 | C50*125 | M | 32.000 | 35,000 | 39,000 | 44,000 | |
4 | C50*150 | M | 39.000 | 43,000 | 50,000 | 55,500 | |
5 | C50*180 | M | - | 44,000 | 48,500 | 56,000 | |
6 | C50*200 | M | - | 46,000 | 51,500 | 60,500 | |
7 | C50*250 | M | - | - | 62,500 | 75.000 | |
8 | C65*250 | M | - | - | 66,000 | 79,500 |
STT | QUY CÁCH | ĐVT | ĐỘ DÀY | ||||
1.5Ly | 1.8Ly | 2.0Ly | 2.4Ly | 2.9Ly | |||
1 | Z 120*52*58 | M | 44,500 | 51,500 | 56,500 | 71,000 | 86,500 |
2 | Z 120*55*55 | M | 44,500 | 51,500 | 56,500 | 71,000 | 86,500 |
3 | Z 150*52*58 | M | 48,500 | 56,500 | 62,500 | 81,500 | |
4 | Z 150*55*55 | M | 48,500 | 56,500 | 62,500 | 81,500 | |
5 | Z 150*62*68 | M | 52,000 | 60,000 | 66,000 | 85,000 | 113,000 |
6 | Z 150*65*65 | M | 52,000 | 60,000 | 66,000 | 85,000 | |
7 | Z 180*62*68 | M | 55,500 | 66,000 | 73,500 | 88,500 | |
8 | Z 180*65*65 | M | 55,500 | 66,000 | 73,500 | 88,500 | |
9 | Z 180*72*78 | M | 59,000 | 69,500 | 78,000 | 95,500 | |
10 | Z 180*75*75 | M | 59,000 | 69,500 | 78,000 | 95,500 | |
11 | Z 200*62*68 | M | 59,000 | 69,500 | 78,000 | 95,500 | |
12 | Z 200*65*65 | M | 59,000 | 69,500 | 78,000 | 95,500 | |
13 | Z 200*72*78 | M | 84,000 | ||||
14 | Z 200*75*75 | M | 84,000 | ||||
15 | Z 250*62*68 | M | 88,500 | 108,500 | 131,000 | ||
16 | Z 250*65*65 | M | LIÊN HỆ : 0944.939.990 MR.TUẤN | ||||
17 | Z 300*92*98 | M | |||||
18 | Z 400*150*150 | M |
BẢNG BÁO GIÁ LƯỚI B40 MẠ KẼM 01/07/2016
STT | Ô LƯỚI | ĐVT | ĐƠN GIÁ/KHỔ LƯỚI | |||||
1M | 1M2 | 1M5 | 1M8 | 2M | 2M4 | |||
Lưới B40 mạ kẽm dày 3.0ly | ||||||||
1 | ||||||||
2 | 65 | M dài | 25,000 | 29,000 | 36,000 | 46,000 | 53,500 | 65,500 |
3 | 56 | M dài | 37,500 | 45,500 | 57,500 | 69,500 | 77,000 | 93,000 |
4 | ||||||||
5 | Lưới B40 mạ kẽm dày 3.5ly | |||||||
6 | ||||||||
7 | 65 | M dài | 31,000 | 38,500 | 48,500 | 58,000 | 64,500 | 75,500 |
8 | 56 | M dài | 52,000 | 63,000 | 79,500 | 96,000 | 107,000 | 129,000 |
9 | ||||||||
Độ dày, quy cách khác vui lòng liên hệ : 0944.939.990 |
STT | Ô LƯỚI | ĐVT | ĐƠN GIÁ/KHỔ LƯỚI | |||||
1M | 1M2 | 1M5 | 1M8 | 2M | 2M4 | |||
Lưới B40 mạ kẽm dày 3.8ly | ||||||||
1 | 70 | M dài | 52,000 | 63,500 | 80,500 | 97,000 | 107,500 | 130,000 |
2 | 65 | M dài | 55,500 | 67,500 | 84,000 | 102,000 | 113,500 | 136,500 |
3 | 56 | M dài | 70,000 | 84,000 | 103,500 | 124,500 | 138,500 | 167,500 |
4 | 40 | M dài | 142,000 | 172,500 | 215,500 | 259,500 | 288,000 | 346,000 |
Độ dày, quy cách khác vui lòng liên hệ : 0944.939.990 |
BẢNG BÁO GIÁ THÉP ỐNG ĐEN 01/07/2016
STT | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
1 | Ø 21 | 0.80 | cây 6m | 31,000 |
2 | 0.90 | cây 6m | 34,500 | |
3 | 1.00 | cây 6m | 37,500 | |
4 | 1.10 | cây 6m | 41,000 | |
5 | 1.20 | cây 6m | 44,500 | |
6 | 1.40 | cây 6m | 51,500 | |
7 | 1.80 | cây 6m | 64,500 | |
8 | Ø 27 | 0.90 | cây 6m | 43,500 |
9 | 1.00 | cây 6m | 48,000 | |
10 | 1.10 | cây 6m | 52,500 | |
11 | 1.20 | cây 6m | 57,500 | |
12 | 1.40 | cây 6m | 66,000 | |
13 | 1.70 | cây 6m | 79,500 | |
14 | 1.80 | cây 6m | 84,000 | |
15 | Ø 34 | 0.90 | cây 6m | 55,500 |
16 | 1.00 | cây 6m | 60,000 | |
17 | 1.10 | cây 6m | 66,000 | |
18 | 1.20 | cây 6m | 72,000 | |
19 | 1.40 | cây 6m | 83,000 | |
20 | 1.50 | cây 6m | 89,000 | |
21 | 1.70 | cây 6m | 100,000 | |
22 | 1.80 | cây 6m | 105,500 | |
23 | Ø 42 | 0.90 | cây 6m | 68,500 |
24 | 1.00 | cây 6m | 74,500 | |
25 | 1.10 | cây 6m | 82,000 | |
26 | 1.20 | cây 6m | 89,500 | |
27 | 1.40 | cây 6m | 100,000 | |
28 | 1.70 | cây 6m | 120,500 | |
29 | 2.00 | cây 6m | 140,500 | |
30 | 2.50 | cây 6m | 175,000 | |
31 | 3.00 | cây 6m | 215,500 | |
32 | 3.20 | cây 6m | 228,500 | |
33 | Ø 49 | 1.10 | cây 6m | 93,500 |
34 | 1.20 | cây 6m | 101,500 | |
35 | 1.40 | cây 6m | 118,500 | |
36 | 1.70 | cây 6m | 141,500 | |
37 | 1.80 | cây 6m | 151,000 | |
38 | 2.00 | cây 6m | 168,500 | |
39 | 2.50 | cây 6m | 208,000 | |
40 | 3.20 | cây 6m | 274,500 | |
41 | Ø 60 | 1.10 | cây 6m | 116,000 |
42 | 1.20 | cây 6m | 125,500 | |
43 | 1.40 | cây 6m | 145,500 | |
44 | 1.50 | cây 6m | 155,500 | |
45 | 1.70 | cây 6m | 177,000 | |
46 | 1.80 | cây 6m | 187,000 | |
47 | 2.00 | cây 6m | 207,500 | |
48 | 2.50 | cây 6m | 257,000 | |
49 | 3.00 | cây 6m | 314,500 | |
50 | Ø 76 | 1.10 | cây 6m | 148,500 |
51 | 1.20 | cây 6m | 160,500 | |
52 | 1.40 | cây 6m | 187,000 | |
53 | 1.70 | cây 6m | 226,000 | |
54 | 2.00 | cây 6m | 264,000 | |
55 | 2.50 | cây 6m | 328,500 | |
56 | 3.00 | cây 6m | 395,000 | |
57 | Ø 90 | 1.20 | cây 6m | 199,500 |
58 | 1.40 | cây 6m | 224,000 | |
59 | 1.70 | cây 6m | 271,000 | |
60 | 2.00 | cây 6m | 318,000 | |
61 | 2.50 | cây 6m | 395,000 | |
62 | 2.90 | cây 6m | 460,500 | |
63 | 3.00 | cây 6m | 475,500 | |
64 | 3.20 | cây 6m | 506,000 | |
65 | Ø 114 | 1.40 | cây 6m | 289,500 |
66 | 1.70 | cây 6m | 351,000 | |
67 | 2.00 | cây 6m | 412,000 | |
68 | 2.50 | cây 6m | 512,500 | |
69 | 2.90 | cây 6m | 603,000 | |
70 | 3.00 | cây 6m | 623,500 | |
71 | 3.20 | cây 6m | 663,500 | |
72 | 3.80 | cây 6m | 783,500 | |
73 | 3.90 | cây 6m | 810,500 | |
Độ dày, quy cách lớn vui lòng liên hệ : 0944.939.990 |
BẢNG BÁO GIÁ THÉP ỐNG MẠ KẼM 01/07/2016
STT | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
1 | Ø 21 | 0.80 | cây 6m | 36,000 |
2 | 0.90 | cây 6m | 40,500 | |
3 | 1.00 | cây 6m | 44,500 | |
4 | 1.10 | cây 6m | 47,500 | |
5 | 1.20 | cây 6m | 51,500 | |
6 | 1.40 | cây 6m | 60,000 | |
7 | 1.80 | cây 6m | 75,000 | |
8 | Ø 27 | 0.90 | cây 6m | 51,500 |
9 | 1.00 | cây 6m | 56,500 | |
10 | 1.10 | cây 6m | 61,500 | |
11 | 1.20 | cây 6m | 67,000 | |
12 | 1.40 | cây 6m | 77,500 | |
13 | 1.70 | cây 6m | 93,000 | |
14 | 1.80 | cây 6m | 98,000 | |
15 | 2.00 | cây 6m | 108,000 | |
16 | 2.50 | cây 6m | 134,500 | |
17 | Ø 34 | 0.90 | cây 6m | 64,000 |
18 | 1.00 | cây 6m | 69,500 | |
19 | 1.10 | cây 6m | 76,500 | |
20 | 1.20 | cây 6m | 83,000 | |
21 | 1.40 | cây 6m | 96,500 | |
22 | 1.70 | cây 6m | 112,500 | |
23 | 1.80 | cây 6m | 119,000 | |
24 | 2.00 | cây 6m | 131,500 | |
25 | 2.50 | cây 6m | 165,500 | |
26 | Ø 42 | 0.90 | cây 6m | 80,000 |
27 | 1.00 | cây 6m | 87,000 | |
28 | 1.10 | cây 6m | 95,500 | |
29 | 1.20 | cây 6m | 100,500 | |
30 | 1.40 | cây 6m | 116,500 | |
31 | 1.70 | cây 6m | 140,500 | |
32 | 1.80 | cây 6m | 148,500 | |
