Last Updated on Tuesday, 28 June 2016 01:21 Written by Administrator Thursday, 28 August 2014 15:07
Thép hộp vuông mạ kẽm là một dòng sản phẩm mới do Công ty Thép Mạnh Tiến Phát cung cấp theo yêu cầu & đơn đặt hàng.
Với công nghệ mạ kẽm nhúng nóng trên nền thép cán nguội tiêu chuẩn JIS G 3466 của Nhật, sản phẩm có độ bền lớp phủ bề mặt cao, chống ăn mòn và xâm thực tốt, đặc biệt phù hợp với việc ứng dụng tại các khu vực vùng biển.
Ngoài ra với ưu điểm bề mặt bóng, sáng, độ dài không giới hạn, thép hộp vuông mạ kẽm rất phù hợp với các mục đích xây dựng công nghiệp, dân dụng nội ngoại thất (đặc biệt cho những công trình ngoài trời).
Giá thành hợp lý, giao hàng nhanh chóng
Công ty TNHH Sắt thép Mạnh Tiến Phát chúng tôi là nhà phân phối chính thức các sản phẩm Thép hop vuông mạ kẽm
Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực phân phối sắt thép xây dựng, thép hộp vuông mạ kẽm, chắc chắn sẽ mang lại sự hài lòng cho Quý Khách!
STT | THÉP HỘP VUÔNG MẠ KẼM |
THÉP HỘP CHỮ NHẬT MẠ KẼM | ||||||
QUYCÁCH | ĐỘDÀY | KG/CÂY | GIÁ/CÂY6M | QUYCÁCH | ĐỘDÀY | KG/CÂY | GIÁ/CÂY6M | |
1 | (14X14) | 0.9 | 1.80 | - | (13X26) | 0.8 | 2.20 | 46,000 |
2 | 1.0 | 2.00 | 38,000 | 0.9 | 2.50 | - | ||
3 | 1.2 | 2.20 | 46,000 | 1.0 | 2.80 | 49,000 | ||
4 | 1.4 | 2.50 | 59,500 | 1.2 | 3.4 | 62,000 | ||
5 | (16X16) | 0.8 | 1.90 | 40,000 | (20X40) | 0.9 | 4.20 | - |
6 | 0.9 | 2.20 | - | 1.0 | 4.70 | 78,500 | ||
7 | 1.0 | 2.40 | 45,000 | 1.2 | 5.50 | 95,000 | ||
8 | 1.1 | 2.60 | - | 1.4 | 7.10 | 119,000 | ||
9 | 1.2 | 3.00 | 56,000 | (25X50) | 0.9 | 4.60 | - | |
10 | (20X20) | 0.8 | 2.20 | 44,000 | 1.0 | 5.50 | 100,000 | |
11 | 0.9 | 2.50 | - | 1.1 | 5.80 | - | ||
12 | 1.0 | 2.80 | 52,000 | 1.2 | 7.40 | 120,000 | ||
13 | 1.2 | 3.40 | 64,500 | 1.4 | 9.20 | 148,000 | ||
14 | 1.4 | 4.60 | 78,500 | (30X60) | 0.9 | 6.40 | - | |
15 | (25X25) | 0.8 | 2.90 | 53,000 | 1.0 | 7.00 | 120,000 | |
16 | 0.9 | 3.40 | - | 1.2 | 8.50 | 145,000 | ||
17 | 1.0 | 3.80 | 66,000 | 1.4 | 11.00 | 178,500 | ||
18 | 1.1 | 4.10 | - | 1.8 | 14.00 | 228,000 | ||
19 | 1.2 | 4.70 | 80,000 | (40X80) | 1.0 | 11.50 | 176,500 | |
20 | 1.4 | 5.80 | 97,000 | 1.2 | 14.50 | 195,000 | ||
21 | (30X30) | 0.8 | 3.50 | 72,000 | 1.4 | 18.50 | 240,000 | |
22 | 0.9 | 4.30 | - | 1.8 | 22.00 | 300,000 | ||
23 | 1.0 | 4.60 | 79,000 | (50X100) | 1.2 | 14.50 | 250,000 | |
24 | 1.1 | 5.00 | - | 1.4 | 18.50 | 300,000 | ||
25 | 1.2 | 5.60 | 94,000 | 1.8 | 23.00 | 385,000 | ||
26 | 1.4 | 7.10 | 117,500 | 2.0 | 27.00 | 475,000 | ||
27 | 1.8 | 8.90 | 155,000 | 2.5 | 34.00 | - | ||
28 | 2.0 | 10.00 | - | (60X120) | 1.4 | 22.00 | 378,500 | |
29 | (40X40) | 1.0 | 6.20 | 107,000 | 1.8 | 28.50 | 465,000 | |
30 | 1.1 | 7.00 | - | 2.0 | 33.00 | 545,000 | ||
31 | 1.2 | 7.60 | 128,000 | (30X90) | 1.2 | 11.60 | 209,000 | |
32 | 1.4 | 10.00 | 158,000 | 1.4 | 13.50 | 268,500 | ||
33 | 1.8 | 12.40 | 208,000 | (60x60) | 1.2 | 223,000 | ||
34 | 2.0 | 14.10 | - | 1.4 | 285,000 | |||
35 | (50X50) | 1.2 | 10.00 | 171,000 | (75x75) | 1.4 | 378,500 | |
36 | 1.4 | 12.40 | 210,000 | |||||
37 | 1.8 | 15.50 | 265,000 | |||||
38 | 2.0 | 17.40 | - | |||||
(90X90) | 1.4 | 22.40 | 402,000 | |||||
1.8 | 28.00 | |||||||
LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG : 0944.939.990 - 0937.200.999 A.TUẤN |
Dung sai trọng lượng +-5%. Nếu ngoài vi phạm trên, công ty chấp nhận cho trả hàng hoặc giảm giá.
Hàng trả lại phai đúng như lúc nhận (không sơn, không cắt, không sét).
Báo giá trên áp dụng từ ngày 01/03/2015 cho đến khi có báo giá mới. Giá đã bao gồm VAT.
BẢNG BÁO GIÁ THÉP HỘP ĐEN
ĐỘ DÀY, QUY CÁCH LỚN VUI LÒNG LH : 0944.939.990 - 0937.200.999 A.TUẤN
STT |
THÉP HỘP VUÔNG ĐEN |
THÉP HỘP CHỮ NHẬT ĐEN | ||||||
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | KG/CÂY | GIÁ/CÂY 6M | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | KG/CÂY | GIÁ/CÂY 6M | |
1 | (12X12) | 0.8 | 1.20 | 31,500 | (10X20) | 0.8 | 1.10 | 43,000 |
2 | 1.0 | 1.70 | 42,000 | (13X26) | 0.7 | 1.90 | - | |
3 | (14X14) | 0.7 | 1.30 | - | 0.8 | 2.30 | 40,000 | |
4 | 0.8 | 1.60 | 29,000 | 0.9 | 2.60 | - | ||
5 | 1.0 | 2.00 | 35,000 | 1.0 | 2.90 | 46,500 | ||
6 | 1.1 | 2.20 | - | 1.2 | 3.40 | 54,000 | ||
7 | 1.2 | 2.50 | 41,000 | 1.4 | 5.80 | 77,000 | ||
8 | (16X16) | 0.7 | 1.60 | - | (20X40) | 0.7 | 3.10 | - |
9 | 0.8 | 2.00 | 35,000 | 0.8 | 3.60 | 61,000 | ||
10 | 0.9 | 2.20 | - | 0.9 | 4.00 | - | ||
11 | 1.0 | 2.50 | 40,000 | 1.0 | 4.70 | 68,000 | ||
12 | 1.1 | 2.82 | - | 1.1 | 5.40 | - | ||
13 | 1.2 | 3.00 | 48,500 | 1.2 | 5.80 | 78,000 | ||
14 | (20X20) | 0.7 | 1.90 | - | 1.4 | 7.10 | 94,500 | |
15 | 0.8 | 2.40 | 38,000 | (25X50) | 0.7 | 3.90 | - | |
16 | 0.9 | 2.70 | - | 0.8 | 4.60 | 73,000 | ||
17 | 1.0 | 3.10 | 46,000 | 0.9 | 5.40 | - | ||
18 | 1.2 | 3.60 | 51,500 | 1.0 | 5.90 | 87,000 | ||
19 | 1.4 | 4.10 | 63,000 | 1.1 | 6.80 | - | ||
20 | (25X25) | 0.7 | 2.70 | - | 1.2 | 7.20 | 98,000 | |
21 | 0.8 | 2.90 | 46,500 | 1.4 | 9.00 | 125,000 | ||
22 | 0.9 | 3.50 | - | (30X60) | 1.0 | 7.00 | 105,000 | |
23 | 1.0 | 3.80 | 56,000 | 1.1 | 7.40 | - | ||
24 | 1.1 | 4.40 | - | 1.2 | 8.20 | 125,000 | ||
25 | 1.2 | 4.70 | 76,000 | 1.4 | 8.70 | 148,000 | ||
26 | 1.4 | 5.80 | 79,500 | 1.8 | 14.50 | 186,500 | ||
27 | (30X30) | 0.7 | 3.00 | - | (40X80) | 0.9 | 8.00 | - |
28 | 0.8 | 3.60 | 57,000 | 1.0 | 8.30 | 138,500 | ||
29 | 0.9 | 4.30 | - | 1.1 | 10.80 | - | ||
30 | 1.0 | 4.60 | 67,500 | 1.2 | 11.60 | 158,500 | ||
31 | 1.2 | 5.80 | 79,500 | 1.4 | 14.50 | 196,500 | ||
32 | 1.4 | 7.10 | 98,500 | 1.8 | 18.20 | 243,000 | ||
33 | 1.8 | 11.90 | 122,000 | (50X100) | 1.2 | 12.60 | 213,500 | |
34 | (40X40) | 1.0 | 6.30 | 87,000 | 1.4 | 18.50 | 245,000 | |
35 | 1.2 | 7.70 | 106,000 | 1.8 | 22.00 | 318,500 | ||
36 | 1.4 | 9.80 | 128,500 | 2.0 | 26.00 | 356,000 | ||
37 | 1.8 | 14.00 | 163,500 | (60X120) | 1.2 | 18.25 | 280,000 | |
38 | 2.0 | 16.10 | 226,500 | 1.4 | 18.50 | 318,500 | ||
39 | (50X50) | 1.2 | 9.20 | 131,000 | 1.8 | 22.00 | 375,000 | |
40 | 1.4 | 12.00 | 161,000 | (30X90) | 1.2 | 11.60 | 184,500 | |
41 | 1.8 | 15.00 | 205,000 | 1.4 | 13.50 | 232,000 | ||
42 | 2.0 | 17.30 | 237,000 | |||||
43 | (60X60) | 3.2 | 22.50 | |||||
44 | (75X75) | 1.4 | 19.00 | 278,500 | ||||
45 | (90X90) | 1.4 | 21.00 | 368,500 |
Dung sai trọng lượng +-5%. Nếu ngoài vi phạm trên công ty chấp nhận cho trả hàng hoặc giảm giá.
Hàng trả lại phải đúng như lúc nhận (không cắt, không sơn, không sét).
Báo giá trên áp dụng từ ngày 01/03/2015 cho đến khi có báo giá mới. Gía đã bao gồm VAT.
MỌI CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ : 0944.939.990 - 0937.200.999 A.TUẤN