Nhu cầu sử dụng thép Sunco chính hãng tại TP.HCM đang không ngừng tăng cao nhờ vào chất lượng vượt trội và tính ứng dụng đa dạng trong nhiều lĩnh vực xây dựng. Việc lựa chọn một đại lý thép Sunco tại TPHCM uy tín không chỉ giúp đảm bảo chất lượng công trình mà còn tối ưu hóa chi phí vật tư.
Tôn Thép MTP, đại lý chính hãng của thép Sunco tại TP.HCM, là đối tác tin cậy của nhiều nhà thầu. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và nhận báo giá chi tiết, giúp công trình của bạn đạt được hiệu quả cao nhất.

Đại lý thép Sunco chất lượng, giá tốt tại TPHCM - Tôn thép MTP
Đến với đại lý thép Sunco - Tôn thép MTP, một trong những đại lý cung cấp sắt thép uy tín số 1 tại TPHCM, khách hàng sẽ được:
- Mua thép Sunco chính hãng, thông tin rõ ràng, chứng từ đầy đủ.
- Lựa chọn đa dạng các loại thép Sunco như thép hộp, thép ống, các loại tôn.
- Đáp ứng kịp thời mọi nhu cầu khách hàng vì có kho hàng lớn.
- Giá bán ưu đãi kèm theo CK hấp dẫn từ 5 - 10% cho đơn hàng lớn.
- Vận chuyển đến tất cả các địa điểm tại TPHCM, hỗ trợ bốc hàng nhanh chóng.
- Tư vấn viên chuyên nghiệp, chuyên môn tốt, hỗ trợ tận tình.

Báo giá thép Sunco tại TPHCM cập nhật hôm nay 06/10/2025
Đại lý tôn thép MTP cập nhật đến khách hàng báo giá thép Sunco tại TPHCM mới nhất hôm nay 06/10/2025. Báo giá bao gồm giá thép hộp, thép ống, tôn Sunco các loại tại TPHCM, có đầy đủ quy cách nhà máy cung cấp, đảm bảo chính hãng.
1/ Bảng giá thép hộp vuông Sunco tại TPHCM
- Quy cách: 40x40 - 300x300 mm
- Độ dày thành hộp: 1.6 - 12 mm
- Giá thép hộp vuông Sunco tại TPHCM từ 27.000 - 1.849.000 VND/cây
Quy cách | Độ dày (mm) | Giá hộp đen (Giá/cây) | Giá hộp mạ kẽm (Giá/cây) |
40x40 | 1.6 | 27.080 | 29.900 |
2.3 | 38.920 | 42.850 | |
3.2 | 52.840 | 58.075 | |
50x50 | 1.6 | 35.080 | 38.650 |
2.3 | 50.440 | 55.450 | |
3.2 | 69.000 | 75.750 | |
60x60 | 1.6 | 43.080 | 47.400 |
2.3 | 61.960 | 68.050 | |
3.2 | 85.000 | 93.250 | |
75x75 | 1.6 | 55.240 | 60.700 |
2.3 | 79.240 | 86.950 | |
3.2 | 109.160 | 119.675 | |
4 | 134.440 | 147.325 | |
4.5 | 149.800 | 164.125 | |
100x100 | 2.3 | 108.200 | 118.625 |
3.2 | 149.320 | 163.600 | |
4 | 184.200 | 201.750 | |
4.5 | 206.600 | 226.250 | |
5 | 227.400 | 249.000 | |
6 | 269.000 | 294.500 | |
8 | 345.800 | 378.500 | |
9 | 382.600 | 418.750 | |
125x125 | 3.2 | 189.000 | 207.000 |
4 | 235.400 | 257.750 | |
4.5 | 262.600 | 287.500 | |
5 | 289.800 | 317.250 | |
6 | 344.200 | 376.750 | |
8 | 446.600 | 488.750 | |
9 | 494.600 | 541.250 | |
150x150 | 4.5 | 318.600 | 348.750 |
5 | 353.800 | 387.250 | |
6 | 419.400 | 459.000 | |
8 | 547.400 | 599.000 | |
9 | 608.200 | 665.500 | |
12 | 782.600 | 856.250 | |
175x175 | 4.5 | 376.200 | 411.750 |
5 | 416.200 | 455.500 | |
6 | 494.600 | 541.250 | |
8 | 648.200 | 709.250 | |
9 | 721.800 | 789.750 | |
12 | 933.000 | 1.020.750 | |
200x200 | 4.5 | 432.200 | 473.000 |
5 | 478.600 | 523.750 | |
6 | 569.800 | 623.500 | |
8 | 747.400 | 817.750 | |
9 | 833.800 | 912.250 | |
12 | 1.083.400 | 1.185.250 | |
250x250 | 5 | 605.000 | 662.000 |
6 | 720.200 | 788.000 | |
8 | 949.000 | 1.038.250 | |
9 | 1.061.000 | 1.160.750 | |
12 | 1.385.800 | 1.516.000 | |
300x300 | 5 | 729.800 | 798.500 |
6 | 872.200 | 954.250 | |
8 | 1.150.600 | 1.258.750 | |
9 | 1.286.600 | 1.407.500 | |
12 | 1.693.000 | 1.852.000 |
2/ Bảng giá thép hộp chữ nhật Sunco tại TPHCM
- Quy cách: 50x30 - 400x200 mm
- Độ dày thành hộp: 1.6 - 12 mm
- Giá thép hộp chữ nhật Sunco tại TPHCM từ: 27.000 - 1.852.000 VND/cây 6m
Quy cách | Độ dày (mm) | Giá hộp đen (Giá/cây) | Giá hộp mạ kẽm (Giá/cây) |
50x30 | 1.6 | 27.080 | 29.900 |
2.3 | 38.920 | 42.850 | |
3.2 | 52.840 | 58.075 | |
60x30 | 1.6 | 31.080 | 34.275 |
2.3 | 44.680 | 49.150 | |
3.2 | 60.840 | 66.825 | |
75x45 | 1.6 | 43.080 | 47.400 |
2.3 | 61.960 | 68.050 | |
3.2 | 85.000 | 93.250 | |
80x40 | 1.6 | 43.080 | 47.400 |
2.3 | 61.960 | 68.050 | |
3.2 | 85.000 | 93.250 | |
90x45 | 1.6 | 49.160 | 54.050 |
2.3 | 70.600 | 77.500 | |
3.2 | 97.000 | 106.375 | |
100x50 | 1.6 | 55.240 | 60.700 |
2.3 | 79.240 | 86.950 | |
3.2 | 109.160 | 119.675 | |
4 | 134.440 | 147.325 | |
4.5 | 149.800 | 164.125 | |
125x75 | 2.3 | 108.200 | 118.625 |
3.2 | 149.320 | 163.600 | |
4 | 184.200 | 201.750 | |
4.5 | 206.600 | 226.250 | |
5 | 227.400 | 249.000 | |
6 | 269.000 | 294.500 | |
8 | 345.800 | 378.500 | |
9 | 382.600 | 418.750 | |
150x75 | 3.2 | 169.800 | 186.000 |
4 | 209.800 | 229.750 | |
4.5 | 235.400 | 257.750 | |
5 | 259.400 | 284.000 | |
6 | 305.800 | 334.750 | |
8 | 397.000 | 434.500 | |
9 | 438.600 | 480.000 | |
150x100 | 3.2 | 189.000 | 207.000 |
4 | 235.400 | 257.750 | |
4.5 | 262.600 | 287.500 | |
5 | 289.800 | 317.250 | |
6 | 344.200 | 376.750 | |
8 | 446.600 | 488.750 | |
9 | 494.600 | 541.250 | |
175x100 | 4.5 | 291.400 | 319.000 |
5 | 321.800 | 352.250 | |
6 | 381.000 | 417.000 | |
8 | 496.200 | 543.000 | |
9 | 552.200 | 604.250 | |
175x125 | 4.5 | 318.600 | 348.750 |
5 | 353.800 | 387.250 | |
6 | 419.400 | 459.000 | |
8 | 547.400 | 599.000 | |
9 | 608.200 | 665.500 | |
12 | 782.600 | 856.250 | |
200x100 | 4.5 | 318.600 | 348.750 |
5 | 353.800 | 387.250 | |
6 | 419.400 | 459.000 | |
8 | 547.400 | 599.000 | |
9 | 608.200 | 665.500 | |
12 | 782.600 | 856.250 | |
200x150 | 4.5 | 376.200 | 411.750 |
5 | 416.200 | 455.500 | |
6 | 494.600 | 541.250 | |
8 | 648.200 | 709.250 | |
9 | 721.800 | 789.750 | |
12 | 933.000 | 1.020.750 | |
250x100 | 4.5 | 376.200 | 411.750 |
5 | 416.200 | 455.500 | |
6 | 494.600 | 541.250 | |
8 | 648.200 | 709.250 | |
9 | 721.800 | 789.750 | |
12 | 933.000 | 1.020.750 | |
250x150 | 4.5 | 432.200 | 473.000 |
5 | 478.600 | 523.750 | |
6 | 569.800 | 623.500 | |
8 | 747.400 | 817.750 | |
9 | 833.800 | 912.250 | |
#12.0 | 1.083.400 | 1.185.250 | |
300x200 | 5 | 605.000 | 662.000 |
6 | 720.200 | 788.000 | |
8 | 949.000 | 1.038.250 | |
9 | 1.061.000 | 1.160.750 | |
12 | 1.385.800 | 1.516.000 | |
350x150 | 5 | 605.000 | 662.000 |
6 | 720.200 | 788.000 | |
8 | 949.000 | 1.038.250 | |
9 | 1.061.000 | 1.160.750 | |
12 | 1.385.800 | 1.516.000 | |
350x250 | 6 | 872.200 | 954.250 |
8 | 1.150.600 | 1.258.750 | |
9 | 1.286.600 | 1.407.500 | |
12 | 1.693.000 | 1.852.000 | |
400x200 | 6 | 872.200 | 954.250 |
8 | 1.150.600 | 1.258.750 | |
9 | 1.286.600 | 1.407.500 | |
12 | 1.693.000 | 1.852.000 |
3/ Bảng giá thép ống Sunco tại TPHCM
- Đường kính: 21.7 - 406.4mm
- Độ dày thành : 1.4 - 11 mm
- Giá thép ống Sunco tại TPHCM từ: 67.000 - 14.760.000 VND/cây
Đường kính (mm) | Độ dày (mm) | Giá ống đen (đ/cây) | Giá ống mạ kẽm (đ/cây) |
Phi 21.7 | 1.4 | 67.296 | 84.120 |
Phi 21.7 | 1.8 | 84.672 | 105.840 |
Phi 21.7 | 2.0 | 93.312 | 116.640 |
Phi 21.7 | 2.3 | 106.560 | 133.200 |
Phi 27.2 | 1.2 | 81.600 | 102.000 |
Phi 27.2 | 1.6 | 105.600 | 132.000 |
Phi 27.2 | 1.8 | 118.080 | 147.600 |
Phi 27.2 | 2.3 | 135.360 | 169.200 |
Phi 27.2 | 2.5 | 145.920 | 182.400 |
Phi 27.2 | 2.8 | 161.280 | 201.600 |
Phi 27.2 | 3.0 | 167.040 | 208.800 |
Phi 27.2 | 3.5 | 196.800 | 246.000 |
Phi 34.0 | 1.2 | 101.760 | 127.200 |
Phi 34.0 | 1.4 | 122.880 | 153.600 |
Phi 34.0 | 2.0 | 172.800 | 216.000 |
Phi 34.0 | 3.0 | 233.280 | 291.600 |
Phi 34.0 | 3.2 | 252.480 | 315.600 |
Phi 34.0 | 3.6 | 271.680 | 339.600 |
Phi 34.0 | 4.0 | 296.640 | 370.800 |
Phi 42.7 | 1.6 | 183.360 | 229.200 |
Phi 42.7 | 1.8 | 192.960 | 241.200 |
Phi 42.7 | 2.3 | 229.440 | 286.800 |
Phi 42.7 | 2.9 | 273.600 | 342.000 |
Phi 42.7 | 3.0 | 301.440 | 376.800 |
Phi 42.7 | 3.7 | 341.760 | 427.200 |
Phi 42.7 | 4.0 | 360.960 | 451.200 |
Phi 42.7 | 5.0 | 437.760 | 547.200 |
Phi 48.6 | 1.9 | 210.240 | 262.800 |
Phi 48.6 | 2.0 | 220.800 | 276.000 |
Phi 48.6 | 2.5 | 276.480 | 345.600 |
Phi 48.6 | 3.0 | 369.600 | 462.000 |
Phi 48.6 | 3.5 | 422.400 | 528.000 |
Phi 48.6 | 4.5 | 534.720 | 668.400 |
Phi 48.6 | 5.0 | 589.440 | 736.800 |
Phi 60.5 | 2.0 | 277.440 | 346.800 |
Phi 60.5 | 2.3 | 316.800 | 396.000 |
Phi 60.5 | 2.5 | 330.240 | 412.800 |
Phi 60.5 | 2.8 | 382.080 | 477.600 |
Phi 60.5 | 3.0 | 433.920 | 542.400 |
Phi 60.5 | 3.2 | 463.680 | 579.600 |
Phi 60.5 | 3.5 | 484.800 | 606.000 |
Phi 60.5 | 3.6 | 509.760 | 637.200 |
Phi 60.5 | 3.7 | 509.760 | 637.200 |
Phi 60.5 | 4.0 | 534.720 | 668.400 |
Phi 60.5 | 4.5 | 596.160 | 745.200 |
Phi 60.5 | 4.9 | 645.120 | 806.400 |
Phi 76.3 | 2.0 | 370.560 | 463.200 |
Phi 76.3 | 2.8 | 505.920 | 632.400 |
Phi 76.3 | 3.2 | 586.560 | 733.200 |
Phi 76.3 | 3.5 | 635.520 | 794.400 |
Phi 76.3 | 4.0 | 717.120 | 896.400 |
Phi 76.3 | 4.5 | 778.560 | 973.200 |
Phi 76.3 | 5.0 | 843.840 | 1.054.800 |
Phi 76.3 | 5.5 | 921.600 | 1.152.000 |
Phi 76.3 | 6.0 | 998.400 | 1.248.000 |
Phi 89.1 | 2.5 | 512.640 | 640.800 |
Phi 89.1 | 3.0 | 608.640 | 760.800 |
Phi 89.1 | 3.5 | 706.560 | 883.200 |
Phi 89.1 | 4.0 | 805.440 | 1.006.800 |
Phi 89.1 | 4.5 | 901.440 | 1.126.800 |
Phi 89.1 | 5.0 | 998.400 | 1.248.000 |
Phi 89.1 | 5.5 | 1.094.400 | 1.368.000 |
Phi 101.6 | 2.3 | 540.480 | 675.600 |
Phi 101.6 | 2.5 | 585.600 | 732.000 |
Phi 101.6 | 3.0 | 701.760 | 877.200 |
Phi 101.6 | 3.2 | 744.000 | 930.000 |
Phi 101.6 | 3.5 | 813.120 | 1.016.400 |
Phi 101.6 | 3.6 | 835.200 | 1.044.000 |
Phi 101.6 | 4.0 | 924.480 | 1.155.600 |
Phi 101.6 | 4.5 | 1.036.800 | 1.296.000 |
Phi 101.6 | 5.0 | 1.142.400 | 1.428.000 |
Phi 101.6 | 5.3 | 1.209.600 | 1.512.000 |
Phi 101.6 | 5.5 | 1.257.600 | 1.572.000 |
Phi 114.3 | 2.3 | 609.600 | 762.000 |
Phi 114.3 | 2.5 | 660.480 | 825.600 |
Phi 114.3 | 2.9 | 765.120 | 956.400 |
Phi 114.3 | 3.0 | 790.080 | 987.600 |
Phi 114.3 | 3.5 | 917.760 | 1.147.200 |
Phi 114.3 | 3.6 | 943.680 | 1.179.600 |
Phi 114.3 | 4.0 | 1.036.800 | 1.296.000 |
Phi 114.3 | 4.5 | 1.152.000 | 1.440.000 |
Phi 114.3 | 5.0 | 1.296.000 | 1.620.000 |
Phi 114.3 | 6.0 | 1.488.000 | 1.860.000 |
Phi 139.8 | 3.0 | 1.036.800 | 1.296.000 |
Phi 139.8 | 3.5 | 1.200.000 | 1.500.000 |
Phi 139.8 | 3.6 | 1.228.800 | 1.536.000 |
Phi 139.8 | 3.7 | 1.267.200 | 1.584.000 |
Phi 139.8 | 4.0 | 1.344.000 | 1.680.000 |
Phi 139.8 | 4.2 | 1.401.600 | 1.752.000 |
Phi 139.8 | 4.5 | 1.440.000 | 1.800.000 |
Phi 139.8 | 4.6 | 1.468.800 | 1.836.000 |
Phi 139.8 | 4.9 | 1.536.000 | 1.920.000 |
Phi 139.8 | 5.0 | 1.564.800 | 1.956.000 |
Phi 139.8 | 5.5 | 1.747.200 | 2.184.000 |
Phi 139.8 | 6.0 | 1.900.800 | 2.376.000 |
Phi 165.2 | 3.2 | 1.228.800 | 1.536.000 |
Phi 165.2 | 3.4 | 1.305.600 | 1.632.000 |
Phi 165.2 | 4.0 | 1.516.800 | 1.896.000 |
Phi 165.2 | 4.2 | 1.593.600 | 1.992.000 |
Phi 165.2 | 4.5 | 1.699.200 | 2.124.000 |
Phi 165.2 | 5.0 | 1.900.800 | 2.376.000 |
Phi 165.2 | 5.3 | 2.083.200 | 2.604.000 |
Phi 165.2 | 5.5 | 2.188.800 | 2.736.000 |
Phi 165.2 | 6.0 | 2.265.600 | 2.832.000 |
Phi 190.7 | 4.9 | 1.910.400 | 2.388.000 |
Phi 190.7 | 5.0 | 1.958.400 | 2.448.000 |
Phi 190.7 | 5.3 | 2.121.600 | 2.652.000 |
Phi 190.7 | 5.5 | 2.208.000 | 2.760.000 |
Phi 190.7 | 5.8 | 2.313.600 | 2.892.000 |
Phi 190.7 | 6.0 | 2.620.800 | 3.276.000 |
Phi 190.7 | 7.0 | 3.004.800 | 3.756.000 |
Phi 190.7 | 8.0 | 3.456.000 | 4.320.000 |
Phi 190.7 | 9.0 | 3.907.200 | 4.884.000 |
Phi 190.7 | 11.0 | 4.675.200 | 5.844.000 |
Phi 216.3 | 7.0 | 3.465.600 | 4.332.000 |
Phi 216.3 | 7.5 | 3.696.000 | 4.620.000 |
Phi 216.3 | 7.9 | 3.897.600 | 4.872.000 |
Phi 216.3 | 8.0 | 3.945.600 | 4.932.000 |
Phi 216.3 | 9.0 | 4.377.600 | 5.472.000 |
Phi 216.3 | 11.0 | 5.347.200 | 6.684.000 |
Phi 267.4 | 5.0 | 3.110.400 | 3.888.000 |
Phi 267.4 | 6.0 | 3.715.200 | 4.644.000 |
Phi 267.4 | 7.0 | 4.300.800 | 5.376.000 |
Phi 267.4 | 8.0 | 4.915.200 | 6.144.000 |
Phi 267.4 | 9.0 | 5.500.800 | 6.876.000 |
Phi 267.4 | 11.0 | 6.681.600 | 8.352.000 |
Phi 267.4 | 12.0 | 7.200.000 | 9.000.000 |
Phi 318.5 | 5.0 | 3.715.200 | 4.644.000 |
Phi 318.5 | 6.0 | 4.435.200 | 5.544.000 |
Phi 318.5 | 7.0 | 5.164.800 | 6.456.000 |
Phi 318.5 | 8.0 | 5.884.800 | 7.356.000 |
Phi 318.5 | 9.0 | 6.595.200 | 8.244.000 |
Phi 318.5 | 12.0 | 8.707.200 | 10.884.000 |
Phi 355.6 | 6.0 | 4.963.200 | 6.204.000 |
Phi 355.6 | 7.0 | 5.779.200 | 7.224.000 |
Phi 355.6 | 8.0 | 6.585.600 | 8.232.000 |
Phi 355.6 | 9.0 | 7.382.400 | 9.228.000 |
Phi 355.6 | 12.0 | 9.792.000 | 12.240.000 |
Phi 406.4 | 5.0 | 6.057.600 | 7.572.000 |
Phi 406.4 | 6.0 | 6.873.600 | 8.592.000 |
Phi 406.4 | 7.1 | 7.728.000 | 9.660.000 |
Phi 406.4 | 8.0 | 8.553.600 | 10.692.000 |
Phi 406.4 | 9.0 | 9.369.600 | 11.712.000 |
Phi 406.4 | 11.0 | 11.232.000 | 14.040.000 |
Phi 406.4 | 12.0 | 11.808.000 | 14.760.000 |
4/ Bảng giá tôn mạ kẽm Sunco tại TPHCM
- Độ dày: 0.32 - 0.5 mm
- Trọng lượng: 2.6 - 4.5 kg/m
- Giá tôn mạ kẽm Sunco tại TPHCM từ 26.000 - 51.000 VND/m
Độ dày | Trọng lượng 1m (kg) | Đơn giá (đ/m) |
0.32 | 2.6 | 26.400 |
0.35 | 3.0 | 30.300 |
0.38 | 3.25 | 31.500 |
0.40 | 3.5 | 34.000 |
0.43 | 3.8 | 42.000 |
0.45 | 3.95 | 45.000 |
0.48 | 4.15 | 50.000 |
0.50 | 4.5 | 51.000 |
5/ Bảng giá tôn lạnh Sunco tại TPHCM
- Độ dày: 0.32 - 0.6 mm
- Trọng lượng: 2.8 - 5.4 kg/m
- Giá tôn lạnh Sunco tại TPHCM từ 34.000 - 71.000 VND/m
Độ dày | Trọng lượng 1m (kg) | Đơn giá (đ/m) |
0.32 | 2.8 | 34.000 |
0.35 | 3.0 | 37.000 |
0.38 | 3.25 | 40.000 |
0.40 | 3.35 | 43.000 |
0.43 | 3.65 | 47.000 |
0.45 | 4.0 | 52.000 |
0.48 | 4.25 | 54.000 |
0.50 | 4.45 | 56.000 |
0.60 | 5.4 | 71.000 |
6/ Bảng giá tôn màu Sunco tại TPHCM
- Độ dày: 0.3 - 0.5 mm
- Trọng lượng: 2.55 - 4.44 kg/m
- Bảng giá tôn màu Sunco tại TPHCM từ 67.000 - 105.000 VND/m
Độ dày | Trọng lượng 1m (kg) | Đơn giá (đ/m) |
0.30 | 2.55 | 67.000 |
0.35 | 3.02 | 78.000 |
0.40 | 3.49 | 86.000 |
0.45 | 3.96 | 95.000 |
0.50 | 4.44 | 105.000 |
Lưu ý bảng giá tôn thép Sunco trên đây:
- Bảng giá thép Sunco tại TPHCM chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi tùy theo tình hình thị trường, số lượng mua, ưu đãi,...
- Giá bán đã bao gồm VAT.
- Hỗ trợ giao hàng tận nơi, theo yêu cầu.
- Khách hàng nên liên hệ trực tiếp đến hotline của tôn thép MTP để được nhân viên tư vấn.
Tôn thép MTP tại TPHCM cung cấp các loại thép Sunco nào?
Hiện tại, tôn thép MTP bán 3loại thép chính là thép hộp, thép ống và các loại tôn như tôn lạnh, tôn màu, tôn kẽm Sunco đa dạng quy cách, chủng loại.
Thép hộp Sunco
- Chịu lực tốt, phù hợp cho các công trình xây dựng và công nghiệp.
- Bề mặt được xử lý chống oxy hóa và ăn mòn, tăng tuổi thọ sản phẩm.
- Dễ gia công và hàn, linh hoạt trong ứng dụng.

Thông số kỹ thuật:
- Kích thước: Hộp vuông (40x40mm - 300x300mm), Hộp chữ nhật (50x30mm - 400x200mm)
- Độ dày: 1.6mm - 12mm
- Chiều dài: 4m - 8m
- Tiêu chuẩn: JIS G 3466, ASTM A500, AS/NZS 1163
Thép ống Sunco
- Độ bền cao, đáp ứng tốt các yêu cầu sử dụng thực tế.
- Đa dạng chủng loại, phù hợp với nhiều ứng dụng khác nhau (cấu trúc, dẫn nước, dẫn dầu,...)

Thông số kỹ thuật:
- Đường kính: Phi 21.2mm - Phi 406.4mm
- Độ dày: 1.4mm - 11mm
- Chiều dài: 4m - 8m
- Tiêu chuẩn: JIS G 3444, ASTM A500
Tôn Sunco
Tôn kẽm:

- Tiêu chuẩn: SUNSCOZINC, JIS G 3302, ASTM A653
- Độ dày: 0.25 mm đến 3.2 mm
- Khổ rộng: 914 mm - 1219 mm
- Độ dày lớp mạ kẽm: Z06 - Z27
Tôn lạnh:

- Tiêu chuẩn: SUNCOAT55, JIS G 3321, ASTM A792, MS 1196, SNI 4096
- Độ dày: 0.20 mm đến 1.2 mm
- Khổ rộng: 914 mm - 1219 mm
- Độ dày lớp mạ nhôm kẽm: AZ50 - AZ150
Tôn lạnh màu:

- Tiêu chuẩn: SUNCOLOR55, JIS G 3322, MS 2383
- Độ dày: 0.20 mm đến 1.2 mm
- Khổ rộng: 914 mm - 1219 mm
- Độ dày lớp phủ màu: 18 - 28 µm
So sánh thép Sunco và thép Hòa Phát
Tiêu chí | Thép Sunco | Thép Hòa Phát |
Năm thành lập | 1998 (100% vốn đầu tư nước ngoài) | 1996 (Thương thép nội địa chiếm thị phần lớn) |
Số nhà máy | 2 nhà máy và 7 xưởng sản xuất | 7 nhà máy trên cả 3 miền |
Công nghệ | Lò điện hồ quang (EAF) | Lò cao (BF) |
Sản phẩm | Thép ống, thép hộp, tôn cuộn | Thép xây dựng, ống thép, tôn mạ, thép hình, phôi thép |
Chứng nhận | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, JIS, ASTM, BS, EN | JIS, ASTM, BS, EN |
Ưu điểm | - Chất lượng ổn định, đồng đều
- Công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường - Kiểm định chất lượng bởi chuyên gia hàng đầu Nhật Bản |
- Thương hiệu uy tín, thị phần lớn
- Giá cả cạnh tranh - Hệ thống phân phối rộng khắp - Sản phẩm đa dạng, chất lượng tốt |
Thông tin liên hệ đại lý thép Sunco tại TPHCM - Tôn thép MTP
Tôn thép MTP hỗ trợ vận chuyển thép Sunco đến địa điểm thi công ở tất cả các khu vực của TPHCM như Quận 1, Quận 2, Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 6, Quận 7, Quận 8, Quận 9, Quận 10, Quận 11, Quận 12, Bình Tân, Bình Thạnh, Gò Vấp, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú, Thủ Đức, Bình Chánh, Cần Giờ, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè. Cam kết giao hàng đúng hẹn, có nhân viên hỗ trợ bốc xếp nhanh chóng.

Thông tin liên hệ với tôn thép MTP:
- Văn phòng: 121 Phan Văn Hớn, Bà Điểm, Nhà Bè, TPHCM
- Hotline: 0902.774.111 - 0789.373.666 - 0933.991.222 - 0932.181.345 - 0932.337.337 - 0917.02.03.03 - 0909.601.456
- Email: tongkhotonthepmtp@gmail.com
- Website: www.satthepxaydung.net
Khách hàng cần mua thép Sunco tại TPHCM đảm bảo chính hãng, chất lượng, hãy liên hệ với tôn thép MTP ngay hôm nay để được nhân viên tư vấn, báo giá sớm nhất.
LIÊN HỆ NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN, BÁO GIÁ 24/7
CÔNG TY TỔNG KHO TÔN THÉP MTP MIỀN NAM - TÔN THÉP MTP