Chất lượng thép là yếu tố quyết định đến tuổi thọ của công trình. Tôn Thép MTP – đại lý thép Nam Hưng tại Quận Bình Tân uy tín – mang đến cho khách hàng sản phẩm thép đạt chuẩn, với độ bền và tính an toàn cao, giúp khách hàng hoàn toàn yên tâm trong quá trình xây dựng. Chúng tôi hỗ trợ vận chuyển tận công trình, toàn Miền Nam, giá thép Nam Hưng cạnh tranh, CK 5 - 10% nếu mua số lượng lớn.

Tôn thép MTP - Địa chỉ bán thép Nam Hưng uy tín, giá cạnh tranh tại Quận Bình Tân
Là một trong những đại lý được nhiều khách hàng, nhà thầu tại các công trình ở Quận Bình Tân lựa chọn hợp tác, Tôn Thép MTP đảm bảo luôn mang lại lợi ích tốt nhất cho khách hàng. Chúng tôi cam kết:
- Thép Nam Hưng tại đại lý là hàng chính hãng 100%, nhập trực tiếp nhà máy.
- Khách hàng có thể tìm được sản phẩm phù hợp nhu cầu vì chúng tôi có đa dạng các loại thép Nam Hưng và kho hàng lớn.
- Kho bãi rộng khắp và hệ thống xe tải lớn, giao thép toàn Quận Bình Tân, tận chân công trình.
- Giá gốc đại lý, nếu khách hàng mua SLL còn được CK từ 5 - 10%.
- Có hóa đơn, hợp đồng rõ ràng cho mỗi đơn hàng.
- Được tư vấn nhanh chóng, đúng chuyên môn bởi đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm.

Các sản phẩm thép Nam Hưng có tại đại lý Tôn Thép MTP ở Quận Bình Tân
Tôn Thép MTP cung cấp đa dạng các loại thép hộp, thép ống và tôn lợp Nam Hưng tại đại lý ở Quận Bình Tân.
Thép hộp Nam Hưng
Thép hộp Nam Hưng được sản xuất bằng công nghệ cán nguội, đảm bảo độ chính xác cao về kích thước và bề mặt sản phẩm. Thép được mạ kẽm để tăng khả năng chống ăn mòn, thích hợp với cả các công trình ngoài trời.
Thông số kỹ thuật:
- Quy cách: Hộp vuông: 12x12 – 100x100 mm, hộp chữ nhật: 10x20 - 60x120 mm
- Độ dày thành thép: 0.7 mm - 3 mm
- Tiêu chuẩn chất lượng: TCVN, JIS, ASTM
- Chiều dài: 6m/cây, có thể cắt theo yêu cầu
- Trọng lượng cây thép 6m: 1.47 kg - 54.73 kg

Thép ống Nam Hưng
Thép ống Nam Hưng được sản xuất từ thép cuộn cán nguội và cán nóng. Thép ống Nam Hưng có loại đen và mạ kẽm với kích thước đa dạng, đáp ứng tốt mọi nhu cầu sử dụng từ xây dựng, nông nghiệp, công nghiệp, cơ khí,...
Thông số kỹ thuật:
- Đường kính: 21 - 114 mm
- Độ dày thành ống: 0.8 mm - 3 mm
- Tiêu chuẩn chất lượng: JIS, ASTM, TCVN
- Chiều dài: 6m/cây, có thể cắt theo yêu cầu
- Trọng lượng ống thép dài 6m: từ 2.4 kg – 49.38 kg

Tôn Nam Hưng
Tôn Nam Hưng được sản xuất từ thép mạ kẽm hoặc thép cán nguội, sau đó trải qua các quá trình mạ kẽm, mạ hợp kim nhôm kẽm, hoặc mạ màu để tăng độ bền và tính thẩm mỹ.
Thông số kỹ thuật:
- Độ dày: 3.2 dem - 6.0 dem
- Khổ tôn hữu dụng: 1070mm
- Màu sắc: đỏ đậm, đỏ tươi, xanh ngọc, xanh rêu, xanh dương tím, xám lông chuột, nâu đất, vàng kem, …
- Loại tôn: tôn lạnh, tôn kẽm, tôn màu, tôn cách nhiệt, tôn sóng ngói,...
- Số bước sóng: 5 sóng, 7 sóng, 9 sóng, 11 sóng, 13 sóng la phong,....

Báo giá thép Nam Hưng tại Quận Bình Tân cập nhật mới nhất 06/10/2025
Đại lý tôn thép MTP cập nhật giá thép Nam Hưng tại Quận Bình Tân, bao gồm các loại thép hộp vuông, chữ nhật, ống tròn và giá tôn Nam Hưng. Khách hàng có thể tham khảo giá thép Nam Hưng đầy đủ quy cách trong bảng bên dưới hoặc có thể liên hệ trực tiếp hotline để được tư vấn.
1/ Bảng giá thép hộp vuông Nam Hưng tại Quận Bình Tân
- Kích thước: 12x12 - 100x100
- Độ dày: 0.7 - 3.0 li
- Giá thép hộp vuông đen Nam Hưng tại Quận Bình Tân dao động từ 16.200 - 602.000 đồng/cây
- Giá thép hộp vuông mạ kẽm Nam Hưng tại Quận Bình Tân dao động từ 20.100 - 749.800 đồng/cây
Quy cách | Độ dày | Trọng lượng (kg/cây) | Đen (VNĐ/cây) | Mạ kẽm (VNĐ/cây) |
Thép hộp 12x12 | 0.7 li | 1,47 | 16.200 | 20.100 |
0.8 li | 1,66 | 18.300 | 22.700 | |
0.9 li | 1,85 | 20.400 | 25.300 | |
1 li 0 | 2,03 | 22.300 | 27.800 | |
1 li 1 | 2,21 | 24.300 | 30.300 | |
1 li 2 | 2,39 | 26.300 | 32.700 | |
Thép hộp 14x14 | 0.7 li | 1,60 | 17.600 | 21.900 |
0.8 li | 1,91 | 21.000 | 26.200 | |
0.9 li | 2,05 | 22.600 | 28.100 | |
1 li 0 | 2,25 | 24.800 | 30.800 | |
1 li 1 | 2,48 | 27.300 | 34.000 | |
1 li 2 | 2,75 | 30.300 | 37.700 | |
1 li 3 | 3,05 | 33.600 | 41.800 | |
Thép hộp 16x16 | 0.8 li | 2,13 | 23.400 | 29.200 |
0.9 li | 2,27 | 25.000 | 31.100 | |
1 li 0 | 2,65 | 29.200 | 36.300 | |
1 li 1 | 2,9 | 31.900 | 39.700 | |
1 li 2 | 3,15 | 34.700 | 43.200 | |
Thép hộp 20x20 | 0.7 li | 2,45 | 27.000 | 33.600 |
0.8 li | 2,84 | 31.200 | 38.900 | |
0.9 li | 3,00 | 33.000 | 41.100 | |
1 li 0 | 3,35 | 36.900 | 45.900 | |
1 li 1 | 3,77 | 41.500 | 51.600 | |
1 li 2 | 3,95 | 43.500 | 54.100 | |
1 li 3 | 4,32 | 47.500 | 59.200 | |
1 li 4 | 4,60 | 50.600 | 63.000 | |
1 li 7 | 5,25 | 57.800 | 71.900 | |
1 li 8 | 5,65 | 62.200 | 77.400 | |
2 li 0 | 6,50 | 71.500 | 89.100 | |
Thép hộp 25x25 | 0.7 li | 2,90 | 31.900 | 39.700 |
0.8 li | 3,61 | 39.700 | 49.500 | |
0.9 li | 3,75 | 41.300 | 51.400 | |
1 li 0 | 4,20 | 46.200 | 57.500 | |
1 li 1 | 4,65 | 51.200 | 63.700 | |
1 li 2 | 5,31 | 58.400 | 72.700 | |
1 li 3 | 5,55 | 61.100 | 76.000 | |
1 li 4 | 5,80 | 63.800 | 79.500 | |
1 li 7 | 7,25 | 79.800 | 99.300 | |
1 li 8 | 7,55 | 83.100 | 103.400 | |
2 li 0 | 8,50 | 93.500 | 116.500 | |
Thép hộp 30x30 | 0.7 li | 3,70 | 40.700 | 50.700 |
0.8 li | 4,10 | 45.100 | 56.200 | |
0.9 li | 4,60 | 50.600 | 63.000 | |
1 li 0 | 5,25 | 57.800 | 71.900 | |
1 li 1 | 5,65 | 62.200 | 77.400 | |
1 li 2 | 6,10 | 67.100 | 83.600 | |
1 li 3 | 6,65 | 73.200 | 91.100 | |
1 li 4 | 7,20 | 79.200 | 98.600 | |
1 li 8 | 9,25 | 101.800 | 126.700 | |
2 li 0 | 10,4 | 114.400 | 142.500 | |
2 li 5 | 12,75 | 140.300 | 174.700 | |
Thép hộp 40x40 | 0.8 li | 5,00 | 55.000 | 68.500 |
0.9 li | 6,10 | 67.100 | 83.600 | |
1 li 0 | 7,00 | 77.000 | 95.900 | |
1 li 1 | 7,55 | 83.100 | 103.400 | |
1 li 2 | 8,20 | 90.200 | 112.300 | |
1 li 3 | 09,05 | 99.600 | 124.000 | |
1 li 4 | 9,60 | 105.600 | 131.500 | |
1 li 5 | 10,3 | 113.300 | 141.100 | |
1 li 7 | 11,7 | 128.700 | 160.300 | |
1 li 8 | 12,57 | 138.300 | 172.200 | |
2 li 0 | 13,88 | 152.700 | 190.200 | |
2 li 5 | 17,4 | 191.400 | 238.400 | |
3 li 0 | 20,5 | 225.500 | 280.900 | |
Thép hộp 50x50 | 1 li 1 | 9,30 | 102.300 | 127.400 |
1 li 2 | 10,5 | 115.500 | 143.900 | |
1 li 3 | 11,3 | 124.300 | 154.800 | |
1 li 4 | 12,00 | 132.000 | 164.400 | |
1 li 5 | 13,14 | 144.500 | 180.000 | |
1 li 7 | 15,00 | 165.000 | 205.500 | |
1 li 8 | 15,80 | 173.800 | 216.500 | |
2 li 0 | 17,94 | 197.300 | 245.800 | |
2 li 5 | 21,70 | 238.700 | 297.300 | |
3 li 0 | 25,70 | 282.700 | 352.100 | |
Thép hộp 75x75 | 1 li 1 | 14,60 | 160.600 | 200.000 |
1 li 2 | 16,00 | 176.000 | 219.200 | |
1 li 3 | 17,20 | 189.200 | 235.600 | |
1 li 4 | 18,40 | 202.400 | 252.100 | |
1 li 7 | 22,50 | 247.500 | 308.300 | |
1 li 8 | 23,50 | 258.500 | 322.000 | |
2 li 0 | 26,80 | 294.800 | 367.200 | |
2 li 5 | 33,67 | 370.400 | 461.300 | |
3 li 0 | 40,00 | 440.000 | 548.000 | |
Thép hộp 90x90 | 1 li 3 | 20,50 | 225.500 | 280.900 |
1 li 4 | 22,00 | 242.000 | 301.400 | |
1 li 7 | 27,20 | 299.200 | 372.600 | |
1 li 8 | 28,60 | 314.600 | 391.800 | |
2 li 0 | 32,14 | 353.500 | 440.300 | |
2 li 5 | 40,49 | 445.400 | 554.700 | |
3 li 0 | 48,80 | 536.800 | 668.600 | |
Thép hộp 100x100 | 1 li 4 | 25,56 | 281.200 | 350.200 |
1 li 7 | 30,98 | 340.800 | 424.400 | |
1 li 8 | 32,84 | 361.200 | 449.900 | |
2 li 0 | 36,56 | 402.200 | 500.900 | |
2 li 5 | 45,49 | 500.400 | 623.200 | |
3 li 0 | 54,73 | 602.000 | 749.800 |
2/ Bảng giá thép hộp chữ nhật Nam Hưng tại Quận Bình Tân
- Kích thước: 10x20 - 60x120
- Độ dày: 0.7 - 3.0 li
- Giá thép hộp chữ nhật đen Nam Hưng tại Quận Bình Tân dao động từ: 19.300 - 536.800 đồng/cây 6m
- Giá thép hộp chữ nhật mạ kẽm Nam Hưng tại Quận Bình Tân dao động từ: 24.000 - 668.600 đồng/cây 6m
Quy cách | Độ dày | Trọng lượng (kg/cây) | Đen (VNĐ/cây) | Mạ kẽm (VNĐ/cây) |
Thép hộp 10x20 | 0.7 li | 1,75 | 19.300 | 24.000 |
0.8 li | 2,12 | 23.300 | 29.000 | |
0.9 li | 2,25 | 24.800 | 30.800 | |
1 li 0 | 2,50 | 27.500 | 34.300 | |
1 li 1 | 2,80 | 30.800 | 38.400 | |
1 li 2 | 3,10 | 34.100 | 42.500 | |
Thép hộp 13x26 | 0.7 li | 2,45 | 27.000 | 33.600 |
0.8 li | 2,75 | 30.300 | 37.700 | |
0.9 li | 3,00 | 33.000 | 41.100 | |
1 li 0 | 3,35 | 36.900 | 45.900 | |
1 li 1 | 3,73 | 41.000 | 51.100 | |
1 li 2 | 3,95 | 43.500 | 54.100 | |
1 li 3 | 4,32 | 47.500 | 59.200 | |
1 li 4 | 4,60 | 50.600 | 63.000 | |
Thép hộp 20x40 | 0.7 li | 3,70 | 40.700 | 50.700 |
0.8 li | 4,10 | 45.100 | 56.200 | |
0.9 li | 4,60 | 50.600 | 63.000 | |
1 li 0 | 5,25 | 57.800 | 71.900 | |
1 li 1 | 5,65 | 62.200 | 77.400 | |
1 li 2 | 6,10 | 67.100 | 83.600 | |
1 li 3 | 6,65 | 73.200 | 91.100 | |
1 li 4 | 7,20 | 79.200 | 98.600 | |
1 li 5 | 7,70 | 84.700 | 105.500 | |
1 li 7 | 8,60 | 94.600 | 117.800 | |
1 li 8 | 9,00 | 99.000 | 123.300 | |
2 li 0 | 10,40 | 114.400 | 142.500 | |
Thép hộp 25x50 | 0.7 li | 4,50 | 49.500 | 61.700 |
0.8 li | 5,25 | 57.800 | 71.900 | |
0.9 li | 5,80 | 63.800 | 79.500 | |
1 li 0 | 6,40 | 70.400 | 87.700 | |
1 li 1 | 7,05 | 77.600 | 96.600 | |
1 li 2 | 7,65 | 84.200 | 104.800 | |
1 li 3 | 8,40 | 92.400 | 115.100 | |
1 li 4 | 9,00 | 99.000 | 123.300 | |
1 li 5 | 9,70 | 106.700 | 132.900 | |
1 li 7 | 10,90 | 119.900 | 149.300 | |
1 li 8 | 11,65 | 128.200 | 159.600 | |
2 li 0 | 12,97 | 142.700 | 177.700 | |
Thép hộp 30x90 | 1 li 1 | 11,30 | 124.300 | 154.800 |
1 li 2 | 12,60 | 138.600 | 172.600 | |
1 li 3 | 13,60 | 149.600 | 186.300 | |
1 li 7 | 18,00 | 198.000 | 246.600 | |
1 li 8 | 18,80 | 206.800 | 257.600 | |
Thép hộp 30x60 | 0.7 li | 5,75 | 63.300 | 78.800 |
0.8 li | 6,55 | 72.100 | 89.700 | |
0.9 li | 6,90 | 75.900 | 94.500 | |
1 li 0 | 7,73 | 85.000 | 105.900 | |
1 li 1 | 8,55 | 94.100 | 117.100 | |
1 li 2 | 9,25 | 101.800 | 126.700 | |
1 li 3 | 10,20 | 112.200 | 139.700 | |
1 li 4 | 10,72 | 117.900 | 146.900 | |
1 li 5 | 11,70 | 128.700 | 160.300 | |
1 li 7 | 13,40 | 147.400 | 183.600 | |
1 li 8 | 14,10 | 155.100 | 193.200 | |
2 li 0 | 15,50 | 170.500 | 212.400 | |
2 li 5 | 19,59 | 215.500 | 268.400 | |
3 li 0 | 23,24 | 255.600 | 318.400 | |
Thép hộp 40x80 | 0.8 li | 8,80 | 96.800 | 120.600 |
0.9 li | 10,00 | 110.000 | 137.000 | |
1 li 0 | 10,50 | 115.500 | 143.900 | |
1 li 1 | 11,50 | 126.500 | 157.600 | |
1 li 2 | 12,60 | 138.600 | 172.600 | |
1 li 3 | 13,60 | 149.600 | 186.300 | |
1 li 4 | 14,55 | 160.100 | 199.300 | |
1 li 5 | 15,80 | 173.800 | 216.500 | |
1 li 7 | 18,00 | 198.000 | 246.600 | |
1 li 8 | 18,80 | 206.800 | 257.600 | |
2 li 0 | 21,70 | 238.700 | 297.300 | |
2 li 5 | 26,45 | 291.000 | 362.400 | |
3 li 0 | 31,25 | 343.800 | 428.100 | |
Thép hộp 50x100 | 1 li 1 | 14,00 | 154.000 | 191.800 |
1 li 2 | 16,00 | 176.000 | 219.200 | |
1 li 3 | 17,20 | 189.200 | 235.600 | |
1 li 4 | 18,40 | 202.400 | 252.100 | |
1 li 5 | 19,80 | 217.800 | 271.300 | |
1 li 7 | 22,50 | 247.500 | 308.300 | |
1 li 8 | 23,50 | 258.500 | 322.000 | |
2 li 0 | 27,34 | 300.700 | 374.600 | |
2 li 5 | 33,67 | 370.400 | 461.300 | |
3 li 0 | 40,00 | 440.000 | 548.000 | |
Thép hộp 60x120 | 1 li 3 | 20,50 | 225.500 | 280.900 |
1 li 4 | 22,00 | 242.000 | 301.400 | |
1 li 7 | 27,20 | 299.200 | 372.600 | |
1 li 8 | 28,60 | 314.600 | 391.800 | |
2 li 0 | 32,14 | 353.500 | 440.300 | |
2 li 5 | 40,49 | 445.400 | 554.700 | |
3 li 0 | 48,80 | 536.800 | 668.600 |
3/ Bảng giá thép ống Nam Hưng tại Quận Bình Tân
- Kích thước: 21 - 114mm
- Độ dày: 0.8 - 3.0 li
- Giá thép ống đen Nam Hưng tại Quận Bình Tân dao động từ: 33.600 - 691.300 đồng/cây 6m
- Giá thép ống mạ kẽm Nam Hưng tại Quận Bình Tân dao động từ: 40.800 - 839.500 đồng/cây 6m
Quy cách | Độ dày | Trọng lượng (kg/cây) | Đen (VNĐ/cây) | Mạ kẽm (VNĐ/cây) |
Ống thép phi 21 | 0.8 li | 2,40 | 33.600 | 40.800 |
0.9 li | 2,70 | 37.800 | 45.900 | |
1 li 0 | 2,94 | 41.200 | 50.000 | |
1 li 1 | 3,24 | 45.400 | 55.100 | |
1 li 2 | 3,54 | 49.600 | 60.200 | |
1 li 3 | 3,78 | 52.900 | 64.300 | |
1 li 4 | 4,08 | 57.100 | 69.400 | |
1 li 7 | 4,86 | 68.000 | 82.600 | |
1 li 8 | 5,10 | 71.400 | 86.700 | |
2 li 0 | 5,64 | 79.000 | 95.900 | |
Ống thép phi 27 | 0.8 li | 3,10 | 43.400 | 52.700 |
0.9 li | 3,48 | 48.700 | 59.200 | |
1 li 0 | 3,84 | 53.800 | 65.300 | |
1 li 1 | 4,20 | 58.800 | 71.400 | |
1 li 2 | 4,56 | 63.800 | 77.500 | |
1 li 3 | 4,92 | 68.900 | 83.600 | |
1 li 4 | 5,28 | 73.900 | 89.800 | |
1 li 7 | 6,36 | 89.000 | 108.100 | |
1 li 8 | 6,72 | 94.100 | 114.200 | |
2 li 0 | 7,38 | 103.300 | 125.500 | |
Ống thép phi 34 | 1 li 1 | 5,34 | 74.800 | 90.800 |
1 li 2 | 5,82 | 81.500 | 98.900 | |
1 li 3 | 6,30 | 88.200 | 107.100 | |
1 li 4 | 6,78 | 94.900 | 115.300 | |
1 li 7 | 8,10 | 113.400 | 137.700 | |
1 li 8 | 8,58 | 120.100 | 145.900 | |
2 li 0 | 9,48 | 132.700 | 161.200 | |
2 li 3 | 10,80 | 151.200 | 183.600 | |
2 li 5 | 11,64 | 163.000 | 197.900 | |
3 li 0 | 13,74 | 192.400 | 233.600 | |
Ống thép phi 42 | 1 li 1 | 6,66 | 93.200 | 113.200 |
1 li 2 | 7,26 | 101.600 | 123.400 | |
1 li 3 | 7,80 | 109.200 | 132.600 | |
1 li 4 | 8,40 | 117.600 | 142.800 | |
1 li 7 | 10,14 | 142.000 | 172.400 | |
1 li 8 | 10,68 | 149.500 | 181.600 | |
2 li 0 | 11,82 | 165.500 | 200.900 | |
2 li 3 | 13,50 | 189.000 | 229.500 | |
2 li 5 | 14,64 | 205.000 | 248.900 | |
3 li 0 | 17,34 | 242.800 | 294.800 | |
Ống thép phi 49 | 1 li 1 | 7,80 | 109.200 | 132.600 |
1 li 2 | 8,46 | 118.400 | 143.800 | |
1 li 3 | 9,18 | 128.500 | 156.100 | |
1 li 4 | 9,84 | 137.800 | 167.300 | |
1 li 7 | 11,88 | 166.300 | 202.000 | |
1 li 8 | 12,60 | 176.400 | 214.200 | |
2 li 0 | 13,92 | 194.900 | 236.600 | |
2 li 3 | 15,90 | 222.600 | 270.300 | |
2 li 5 | 17,22 | 241.100 | 292.700 | |
3 li 0 | 21,66 | 303.200 | 368.200 | |
Ống thép phi 60 | 1 li 1 | 9,60 | 134.400 | 163.200 |
1 li 2 | 10,44 | 146.200 | 177.500 | |
1 li 3 | 11,28 | 157.900 | 191.800 | |
1 li 4 | 12,12 | 169.700 | 206.000 | |
1 li 7 | 14,64 | 205.000 | 248.900 | |
1 li 8 | 15,48 | 216.700 | 263.200 | |
2 li 0 | 17,16 | 240.200 | 291.700 | |
2 li 3 | 19,62 | 274.700 | 333.500 | |
2 li 5 | 21,24 | 297.400 | 361.100 | |
3 li 0 | 25,32 | 354.500 | 430.400 | |
Ống thép phi 76.2 | 1 li 1 | 12,22 | 171.100 | 207.700 |
1 li 2 | 13,31 | 186.300 | 226.300 | |
1 li 3 | 14,41 | 201.700 | 245.000 | |
1 li 4 | 15,49 | 216.900 | 263.300 | |
1 li 7 | 18,74 | 262.400 | 318.600 | |
1 li 8 | 19,81 | 277.300 | 336.800 | |
2 li 0 | 21,95 | 307.300 | 373.200 | |
2 li 3 | 25,15 | 352.100 | 427.600 | |
2 li 5 | 27,26 | 381.600 | 463.400 | |
3 li 0 | 32,49 | 454.900 | 552.300 | |
Ống thép phi 89.1 | 1 li 4 | 18,16 | 254.200 | 308.700 |
1 li 7 | 21,98 | 307.700 | 373.700 | |
1 li 8 | 23,25 | 325.500 | 395.300 | |
2 li 0 | 25,77 | 360.800 | 438.100 | |
2 li 3 | 29,53 | 413.400 | 502.000 | |
2 li 5 | 32,03 | 448.400 | 544.500 | |
3 li 0 | 38,21 | 534.900 | 649.600 | |
Ống thép phi 114 | 1 li 4 | 23,40 | 327.600 | 397.800 |
1 li 7 | 28,32 | 396.500 | 481.400 | |
1 li 8 | 29,94 | 419.200 | 509.000 | |
2 li 0 | 33,24 | 465.400 | 565.100 | |
2 li 3 | 38,10 | 533.400 | 647.700 | |
2 li 5 | 41,34 | 578.800 | 702.800 | |
3 li 0 | 49,38 | 691.300 | 839.500 |
4/ Bảng giá tôn Nam Hưng tại Quận Bình Tân
- Giá tôn kẽm Nam Hưng dao động từ 30.000 - 53.000 VND/m
- Giá tôn lạnh Nam Hưng dao động từ 36.000 - 75.000 VND/m
- Giá tôn màu Nam Hưng dao động từ 70.000 - 108.000 VND/m
- Giá tôn giả ngói Nam Hưng dao động từ 105.000 - 115.000 VND/m
- Giá giá công tôn chống nóng Nam Hưng dao động từ 10.000 - 38.000 VND/m
BẢNG GIÁ TÔN KẼM NAM HƯNG | ||
Độ dày | Trọng lượng (kg/m) | Giá bán (VNĐ/m) |
3 dem 20 | 2.60 | 30.000 |
3 dem 50 | 3.00 | 32.000 |
3 dem 80 | 3.25 | 34.000 |
4 dem 00 | 3.50 | 35.000 |
4 dem 30 | 3.80 | 42.000 |
4 dem 50 | 3.95 | 48.000 |
4 dem 80 | 4.15 | 51.000 |
5 dem 00 | 4.50 | 53.000 |
BẢNG GIÁ TÔN LẠNH NAM HƯNG | ||
Độ dày | Trọng lượng (kg/m) | Giá bán (VNĐ/m) |
3 dem 20 | 2.80 | 36.000 |
3 dem 50 | 3.00 | 40.000 |
3 dem 80 | 3.25 | 44.000 |
4 dem 00 | 3.35 | 46.000 |
4 dem 30 | 3.65 | 51.000 |
4 dem 50 | 4.00 | 53.000 |
4 dem 80 | 4.25 | 56.000 |
5 dem 00 | 4.45 | 60.000 |
6 dem 00 | 5.40 | 75.000 |
BẢNG GIÁ TÔN MÀU NAM HƯNG | ||
Độ dày | Trọng lượng (kg/m) | Giá bán (VNĐ/m) |
3 dem 0 | 2.55 | 70.000 |
3 dem 5 | 3.20 | 80.000 |
4 dem 0 | 3.49 | 90.000 |
4 dem 5 | 3.96 | 100.000 |
5 dem 0 | 4.44 | 108.000 |
BẢNG GIÁ TÔN GIẢ NGÓI NAM HƯNG | ||
Độ dày | Trọng lượng (kg/m) | Giá bán (VNĐ/m) |
4 dem 5 (Đỏ đậm, đỏ tươi) | 3.96 | 108.000 |
5 dem 0 (Đỏ đậm, đỏ tươi) | 4.44 | 115.000 |
4 dem 5 (Xám lông chuột) | 3.96 | 105.000 |
5 dem 0 (Xám lông chuột) | 4.44 | 115.000 |
BÁO GIÁ GIA CÔNG TÔN CHỐNG NÓNG | ||
Phương thức gia công | Độ dày | Giá (VNĐ/m) |
Dán PE thủ công | 3 ly | 10.000 |
5 ly | 13.000 | |
10 ly | 22.000 | |
20 ly | 38.000 | |
Dán máy PE OPP | 3 ly | 14.000 |
5 ly | 18.000 | |
10 ly | 25.000 |
Lưu ý bảng giá thép Nam Hưng trên đây:
- Bảng giá thép Nam Hưng tại Quận Bình Tân chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi tùy theo tình hình thị trường, số lượng mua, ưu đãi,...
- Giá bán đã bao gồm VAT.
- Giao thép tận nơi, toàn Miền Nam, miễn phí TPHCM.
- Khách hàng có vấn đề cần tư vấn hãy liên hệ trực tiếp đến hotline của tôn thép MTP để được nhân viên hỗ trợ.
Lưu ý khi mua thép Nam Hưng
Khi mua thép Nam Hưng, cần lưu ý:
- Hiểu rõ loại thép, kích thước, chất lượng cần mua.
- So sánh giá, yêu cầu báo giá từ nhiều nơi, so sánh kỹ.
- Chọn nhà cung cấp uy tín, xem xét giấy tờ, đánh giá dịch vụ.
- Mua số lượng lớn có thể được giảm giá hoặc chiết khấu cao.
- Theo dõi các chương trình giảm giá, khuyến mãi của các đại lý.
- Kiểm tra kỹ số lượng và chất lượng trước khi nhận.
- Yêu cầu hóa đơn, bảo hành để đảm bảo quyền lợi.

Thông tin liên hệ mua đại lý thép Nam Hưng tại Quận Bình Tân - Tôn thép MTP
Đại lý Tôn thép MTP đảm bảo cung cấp các sản phẩm thép Nam Hưng với chất lượng tốt nhất và giá cả phải chăng đến khách hàng. Chúng tôi còn có dịch vụ hỗ trợ vận chuyển thép Nam Hưng tận nơi.
Tôn Thép MTP giao thép Nam Hưng đến tất cả các phường tại Quận Bình Tân bao gồm Phường Bình Trị Đông B, Phường Bình Hưng Hòa, Phường Bình Trị Đông, Phường An Lạc A, Phường Bình Hưng Hòa B, Phường Bình Hưng Hòa, Phường An Lạc, Phường Bình Hưng Hòa. Cam kết đúng thời gian yêu cầu, có hỗ trợ bốc xếp.

Thông tin liên hệ với tôn thép MTP:
- Văn phòng: 121 Phan Văn Hớn, Bà Điểm, Hóc Môn, TPHCM
- Hotline: 0902.774.111 - 0789.373.666 - 0933.991.222 - 0932.181.345 - 0932.337.337 - 0917.02.03.03 - 0909.601.456
- Email: tongkhotonthepmtp@gmail.com
- Website: www.satthepxaydung.net
Còn chần chừ gì mà không gọi ngay cho đại lý thép Nam Hưng tại Quận Bình Tân - Tôn Thép MTP để được nhân viên báo giá và nhận nhiều ưu đãi hấp dẫn tại đại lý.
LIÊN HỆ NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN, BÁO GIÁ 24/7
CÔNG TY TỔNG KHO TÔN THÉP MTP MIỀN NAM - TÔN THÉP MTP