Chất lượng thép đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tuổi thọ của công trình. Tôn Thép MTP, đại lý thép Nam Hưng tại Đồng Nai, tự hào cung cấp sản phẩm thép đạt tiêu chuẩn với độ bền và tính an toàn cao, mang đến sự yên tâm cho khách hàng trong quá trình thi công. Chúng tôi cung cấp dịch vụ vận chuyển tận nơi cho các công trình trên toàn miền Nam. Với mức giá thép Nam Hưng cạnh tranh, khách hàng sẽ nhận được chiết khấu từ 5% đến 10% khi mua số lượng lớn.

Tôn thép MTP - Địa chỉ bán thép Nam Hưng uy tín, giá cạnh tranh tại Đồng Nai
Là một trong những đại lý được nhiều khách hàng, nhà thầu tại các công trình ở Đồng Nai lựa chọn hợp tác, Tôn Thép MTP đảm bảo luôn mang lại lợi ích tốt nhất cho khách hàng. Chúng tôi cam kết:
- Thép Nam Hưng tại đại lý là hàng chính hãng 100%, nhập trực tiếp nhà máy.
- Khách hàng có thể tìm được sản phẩm phù hợp nhu cầu vì chúng tôi có đa dạng các loại thép Nam Hưng và kho hàng lớn.
- Kho bãi rộng khắp và hệ thống xe tải lớn, giao thép toàn Đồng Nai, tận chân công trình.
- Giá gốc đại lý, nếu khách hàng mua SLL còn được CK từ 5 - 10%.
- Có hóa đơn, hợp đồng rõ ràng cho mỗi đơn hàng.
- Được tư vấn nhanh chóng, đúng chuyên môn bởi đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm.

Báo giá thép Nam Hưng tại Đồng Nai cập nhật mới nhất 06/10/2025
Giá thép Nam Hưng tại Đồng Nai cập nhật mới nhất tại Tôn Thép MTP, bao gồm các loại thép hộp vuông, chữ nhật, ống tròn và tôn lợp. Khách hàng có thể tham khảo giá thép Nam Hưng tại Đồng Nai đầy đủ quy cách ngay bên dưới hoặc có thể liên hệ trực tiếp hotline để được tư vấn.
1/ Bảng giá thép hộp vuông Nam Hưng tại Đồng Nai
- Quy cách: 12x12 - 100x100
- Độ dày: 0.7 - 3.0 mm
- Giá thép hộp vuông đen Nam Hưng tại Đồng Nai dao động từ 16.200 - 602.000 đồng/cây
- Giá thép hộp vuông mạ kẽm Nam Hưng tại Đồng Nai dao động từ 20.100 - 749.800 đồng/cây
Quy cách | Độ dày | Trọng lượng 6m (kg) | Đen (VNĐ/cây) | Mạ kẽm (VNĐ/cây) |
12x12 | 0.7 mm | 1,47 | 16.200 | 20.100 |
0.8 mm | 1,66 | 18.300 | 22.700 | |
0.9 mm | 1,85 | 20.400 | 25.300 | |
1.0 mm | 2,03 | 22.300 | 27.800 | |
1.1 mm | 2,21 | 24.300 | 30.300 | |
1.2 mm | 2,39 | 26.300 | 32.700 | |
14x14 | 0.7 mm | 1,60 | 17.600 | 21.900 |
0.8 mm | 1,91 | 21.000 | 26.200 | |
0.9 mm | 2,05 | 22.600 | 28.100 | |
1.0 mm | 2,25 | 24.800 | 30.800 | |
1.1 mm | 2,48 | 27.300 | 34.000 | |
1.2 mm | 2,75 | 30.300 | 37.700 | |
1.3 mm | 3,05 | 33.600 | 41.800 | |
16x16 | 0.8 mm | 2,13 | 23.400 | 29.200 |
0.9 mm | 2,27 | 25.000 | 31.100 | |
1.0 mm | 2,65 | 29.200 | 36.300 | |
1.1 mm | 2,9 | 31.900 | 39.700 | |
1.2 mm | 3,15 | 34.700 | 43.200 | |
20x20 | 0.7 mm | 2,45 | 27.000 | 33.600 |
0.8 mm | 2,84 | 31.200 | 38.900 | |
0.9 mm | 3,00 | 33.000 | 41.100 | |
1.0 mm | 3,35 | 36.900 | 45.900 | |
1.1 mm | 3,77 | 41.500 | 51.600 | |
1.2 mm | 3,95 | 43.500 | 54.100 | |
1.3 mm | 4,32 | 47.500 | 59.200 | |
1.4 mm | 4,60 | 50.600 | 63.000 | |
1.7 mm | 5,25 | 57.800 | 71.900 | |
1.8 mm | 5,65 | 62.200 | 77.400 | |
2.0 mm | 6,50 | 71.500 | 89.100 | |
25x25 | 0.7 mm | 2,90 | 31.900 | 39.700 |
0.8 mm | 3,61 | 39.700 | 49.500 | |
0.9 mm | 3,75 | 41.300 | 51.400 | |
1.0 mm | 4,20 | 46.200 | 57.500 | |
1.1 mm | 4,65 | 51.200 | 63.700 | |
1.2 mm | 5,31 | 58.400 | 72.700 | |
1.3 mm | 5,55 | 61.100 | 76.000 | |
1.4 mm | 5,80 | 63.800 | 79.500 | |
1.7 mm | 7,25 | 79.800 | 99.300 | |
1.8 mm | 7,55 | 83.100 | 103.400 | |
2.0 mm | 8,50 | 93.500 | 116.500 | |
30x30 | 0.7 mm | 3,70 | 40.700 | 50.700 |
0.8 mm | 4,10 | 45.100 | 56.200 | |
0.9 mm | 4,60 | 50.600 | 63.000 | |
1.0 mm | 5,25 | 57.800 | 71.900 | |
1.1 mm | 5,65 | 62.200 | 77.400 | |
1.2 mm | 6,10 | 67.100 | 83.600 | |
1.3 mm | 6,65 | 73.200 | 91.100 | |
1.4 mm | 7,20 | 79.200 | 98.600 | |
1.8 mm | 9,25 | 101.800 | 126.700 | |
2.0 mm | 10,4 | 114.400 | 142.500 | |
2.5 mm | 12,75 | 140.300 | 174.700 | |
40x40 | 0.8 mm | 5,00 | 55.000 | 68.500 |
0.9 mm | 6,10 | 67.100 | 83.600 | |
1.0 mm | 7,00 | 77.000 | 95.900 | |
1.1 mm | 7,55 | 83.100 | 103.400 | |
1.2 mm | 8,20 | 90.200 | 112.300 | |
1.3 mm | 09,05 | 99.600 | 124.000 | |
1.4 mm | 9,60 | 105.600 | 131.500 | |
1.5 mm | 10,3 | 113.300 | 141.100 | |
1.7 mm | 11,7 | 128.700 | 160.300 | |
1.8 mm | 12,57 | 138.300 | 172.200 | |
2.0 mm | 13,88 | 152.700 | 190.200 | |
2.5 mm | 17,4 | 191.400 | 238.400 | |
3.0 mm | 20,5 | 225.500 | 280.900 | |
50x50 | 1.1 mm | 9,30 | 102.300 | 127.400 |
1.2 mm | 10,5 | 115.500 | 143.900 | |
1.3 mm | 11,3 | 124.300 | 154.800 | |
1.4 mm | 12,00 | 132.000 | 164.400 | |
1.5 mm | 13,14 | 144.500 | 180.000 | |
1.7 mm | 15,00 | 165.000 | 205.500 | |
1.8 mm | 15,80 | 173.800 | 216.500 | |
2.0 mm | 17,94 | 197.300 | 245.800 | |
2.5 mm | 21,70 | 238.700 | 297.300 | |
3.0 mm | 25,70 | 282.700 | 352.100 | |
75x75 | 1.1 mm | 14,60 | 160.600 | 200.000 |
1.2 mm | 16,00 | 176.000 | 219.200 | |
1.3 mm | 17,20 | 189.200 | 235.600 | |
1.4 mm | 18,40 | 202.400 | 252.100 | |
1.7 mm | 22,50 | 247.500 | 308.300 | |
1.8 mm | 23,50 | 258.500 | 322.000 | |
2.0 mm | 26,80 | 294.800 | 367.200 | |
2.5 mm | 33,67 | 370.400 | 461.300 | |
3.0 mm | 40,00 | 440.000 | 548.000 | |
90x90 | 1.3 mm | 20,50 | 225.500 | 280.900 |
1.4 mm | 22,00 | 242.000 | 301.400 | |
1.7 mm | 27,20 | 299.200 | 372.600 | |
1.8 mm | 28,60 | 314.600 | 391.800 | |
2.0 mm | 32,14 | 353.500 | 440.300 | |
2.5 mm | 40,49 | 445.400 | 554.700 | |
3.0 mm | 48,80 | 536.800 | 668.600 | |
100x100 | 1.4 mm | 25,56 | 281.200 | 350.200 |
1.7 mm | 30,98 | 340.800 | 424.400 | |
1.8 mm | 32,84 | 361.200 | 449.900 | |
2.0 mm | 36,56 | 402.200 | 500.900 | |
2.5 mm | 45,49 | 500.400 | 623.200 | |
3.0 mm | 54,73 | 602.000 | 749.800 |
2/ Bảng giá thép hộp chữ nhật Nam Hưng tại Đồng Nai
- Quy cách: 10x20 - 60x120
- Độ dày: 0.7 - 3.0 mm
- Giá thép hộp chữ nhật đen Nam Hưng tại Đồng Nai dao động từ: 19.300 - 536.800 đồng/cây 6m
- Giá thép hộp chữ nhật mạ kẽm Nam Hưng tại Đồng Nai dao động từ: 24.000 - 668.600 đồng/cây 6m
Quy cách (rộng x dài) | Độ dày | Trọng lượng 6m (kg) | Đen (VNĐ/cây) | Mạ kẽm (VNĐ/cây) |
10x20 | 0.7 mm | 1,75 | 19.300 | 24.000 |
0.8 mm | 2,12 | 23.300 | 29.000 | |
0.9 mm | 2,25 | 24.800 | 30.800 | |
1.0 mm | 2,50 | 27.500 | 34.300 | |
1.1 mm | 2,80 | 30.800 | 38.400 | |
1.2 mm | 3,10 | 34.100 | 42.500 | |
13x26 | 0.7 mm | 2,45 | 27.000 | 33.600 |
0.8 mm | 2,75 | 30.300 | 37.700 | |
0.9 mm | 3,00 | 33.000 | 41.100 | |
1.0 mm | 3,35 | 36.900 | 45.900 | |
1.1 mm | 3,73 | 41.000 | 51.100 | |
1.2 mm | 3,95 | 43.500 | 54.100 | |
1.3mm | 4,32 | 47.500 | 59.200 | |
1.4 mm | 4,60 | 50.600 | 63.000 | |
20x40 | 0.7 mm | 3,70 | 40.700 | 50.700 |
0.8 mm | 4,10 | 45.100 | 56.200 | |
0.9 mm | 4,60 | 50.600 | 63.000 | |
1.0 mm | 5,25 | 57.800 | 71.900 | |
1.1 mm | 5,65 | 62.200 | 77.400 | |
1.2 mm | 6,10 | 67.100 | 83.600 | |
1.3mm | 6,65 | 73.200 | 91.100 | |
1.4 mm | 7,20 | 79.200 | 98.600 | |
1.5 mm | 7,70 | 84.700 | 105.500 | |
1.7 mm | 8,60 | 94.600 | 117.800 | |
1.8 mm | 9,00 | 99.000 | 123.300 | |
2.0 mm | 10,40 | 114.400 | 142.500 | |
25x50 | 0.7 mm | 4,50 | 49.500 | 61.700 |
0.8 mm | 5,25 | 57.800 | 71.900 | |
0.9 mm | 5,80 | 63.800 | 79.500 | |
1.0 mm | 6,40 | 70.400 | 87.700 | |
1.1 mm | 7,05 | 77.600 | 96.600 | |
1.2 mm | 7,65 | 84.200 | 104.800 | |
1.3 mm | 8,40 | 92.400 | 115.100 | |
1.4 mm | 9,00 | 99.000 | 123.300 | |
1.5 mm | 9,70 | 106.700 | 132.900 | |
1.7 mm | 10,90 | 119.900 | 149.300 | |
1.8 mm | 11,65 | 128.200 | 159.600 | |
2.0 mm | 12,97 | 142.700 | 177.700 | |
30x90 | 1.1 mm | 11,30 | 124.300 | 154.800 |
1.2 mm | 12,60 | 138.600 | 172.600 | |
1.3 mm | 13,60 | 149.600 | 186.300 | |
1.7 mm | 18,00 | 198.000 | 246.600 | |
1.8 mm | 18,80 | 206.800 | 257.600 | |
30x60 | 0.7 mm | 5,75 | 63.300 | 78.800 |
0.8 mm | 6,55 | 72.100 | 89.700 | |
0.9 mm | 6,90 | 75.900 | 94.500 | |
1.0 mm | 7,73 | 85.000 | 105.900 | |
1.1 mm | 8,55 | 94.100 | 117.100 | |
1.2 mm | 9,25 | 101.800 | 126.700 | |
1.3 mm | 10,20 | 112.200 | 139.700 | |
1.4 mm | 10,72 | 117.900 | 146.900 | |
1.5 mm | 11,70 | 128.700 | 160.300 | |
1.7 mm | 13,40 | 147.400 | 183.600 | |
1.8 mm | 14,10 | 155.100 | 193.200 | |
2.0 mm | 15,50 | 170.500 | 212.400 | |
2.5 mm | 19,59 | 215.500 | 268.400 | |
3.0 mm | 23,24 | 255.600 | 318.400 | |
40x80 | 0.8 mm | 8,80 | 96.800 | 120.600 |
0.9 mm | 10,00 | 110.000 | 137.000 | |
1.0 mm | 10,50 | 115.500 | 143.900 | |
1.1 mm | 11,50 | 126.500 | 157.600 | |
1.2 mm | 12,60 | 138.600 | 172.600 | |
1.3 mm | 13,60 | 149.600 | 186.300 | |
1.4 mm | 14,55 | 160.100 | 199.300 | |
1.5 mm | 15,80 | 173.800 | 216.500 | |
1.7 mm | 18,00 | 198.000 | 246.600 | |
1.8 mm | 18,80 | 206.800 | 257.600 | |
2.0 mm | 21,70 | 238.700 | 297.300 | |
2.5 mm | 26,45 | 291.000 | 362.400 | |
3.0 mm | 31,25 | 343.800 | 428.100 | |
50x100 | 1.1 mm | 14,00 | 154.000 | 191.800 |
1.2 mm | 16,00 | 176.000 | 219.200 | |
1.3 mm | 17,20 | 189.200 | 235.600 | |
1.4 mm | 18,40 | 202.400 | 252.100 | |
1.5 mm | 19,80 | 217.800 | 271.300 | |
1.7 mm | 22,50 | 247.500 | 308.300 | |
1.8 mm | 23,50 | 258.500 | 322.000 | |
2.0 mm | 27,34 | 300.700 | 374.600 | |
2.5 mm | 33,67 | 370.400 | 461.300 | |
3.0 mm | 40,00 | 440.000 | 548.000 | |
60x120 | 1.3 mm | 20,50 | 225.500 | 280.900 |
1.4 mm | 22,00 | 242.000 | 301.400 | |
1.7 mm | 27,20 | 299.200 | 372.600 | |
1.8 mm | 28,60 | 314.600 | 391.800 | |
2.0 mm | 32,14 | 353.500 | 440.300 | |
2.5 mm | 40,49 | 445.400 | 554.700 | |
3.0 mm | 48,80 | 536.800 | 668.600 |
3/ Bảng giá thép ống Nam Hưng tại Đồng Nai
- Đường kính: 21 - 114mm
- Độ dày: 0.8 - 3.0 mm
- Giá thép ống đen Nam Hưng tại Đồng Nai dao động từ: 33.600 - 691.300 đồng/cây 6m
- Giá thép ống mạ kẽm Nam Hưng tại Đồng Nai dao động từ: 40.800 - 839.500 đồng/cây 6m
Đường kính | Độ dày | Trọng lượng 6m (kg) | Giá ống đen (VNĐ/6m) | Giá ống mạ kẽm (VNĐ/6m) |
21 mm | 0.8 mm | 2,40 | 33.600 | 40.800 |
0.9 mm | 2,70 | 37.800 | 45.900 | |
1.0 mm | 2,94 | 41.200 | 50.000 | |
1.1 mm | 3,24 | 45.400 | 55.100 | |
1.2 mm | 3,54 | 49.600 | 60.200 | |
1.3 mm | 3,78 | 52.900 | 64.300 | |
1.4 mm | 4,08 | 57.100 | 69.400 | |
1.7 mm | 4,86 | 68.000 | 82.600 | |
1.8 mm | 5,10 | 71.400 | 86.700 | |
2.0 mm | 5,64 | 79.000 | 95.900 | |
27 mm | 0.8 mm | 3,10 | 43.400 | 52.700 |
0.9 mm | 3,48 | 48.700 | 59.200 | |
1.0 mm | 3,84 | 53.800 | 65.300 | |
1.1 mm | 4,20 | 58.800 | 71.400 | |
1.2 mm | 4,56 | 63.800 | 77.500 | |
1.3 mm | 4,92 | 68.900 | 83.600 | |
1.4 mm | 5,28 | 73.900 | 89.800 | |
1.7 mm | 6,36 | 89.000 | 108.100 | |
1.8 mm | 6,72 | 94.100 | 114.200 | |
2.0 mm | 7,38 | 103.300 | 125.500 | |
34 mm | 1.1 mm | 5,34 | 74.800 | 90.800 |
1.2 mm | 5,82 | 81.500 | 98.900 | |
1.3 mm | 6,30 | 88.200 | 107.100 | |
1.4 mm | 6,78 | 94.900 | 115.300 | |
1.7 mm | 8,10 | 113.400 | 137.700 | |
1.8 mm | 8,58 | 120.100 | 145.900 | |
2.0 mm | 9,48 | 132.700 | 161.200 | |
2.3 mm | 10,80 | 151.200 | 183.600 | |
2.5 mm | 11,64 | 163.000 | 197.900 | |
3.0 mm | 13,74 | 192.400 | 233.600 | |
42 mm | 1.1 mm | 6,66 | 93.200 | 113.200 |
1.2 mm | 7,26 | 101.600 | 123.400 | |
1.3 mm | 7,80 | 109.200 | 132.600 | |
1.4 mm | 8,40 | 117.600 | 142.800 | |
1.7 mm | 10,14 | 142.000 | 172.400 | |
1.8 mm | 10,68 | 149.500 | 181.600 | |
2.0 mm | 11,82 | 165.500 | 200.900 | |
2.3 mm | 13,50 | 189.000 | 229.500 | |
2.5 mm | 14,64 | 205.000 | 248.900 | |
3.0 mm | 17,34 | 242.800 | 294.800 | |
49 mm | 1.1 mm | 7,80 | 109.200 | 132.600 |
1.2 mm | 8,46 | 118.400 | 143.800 | |
1.3 mm | 9,18 | 128.500 | 156.100 | |
1.4 mm | 9,84 | 137.800 | 167.300 | |
1.7 mm | 11,88 | 166.300 | 202.000 | |
1.8 mm | 12,60 | 176.400 | 214.200 | |
2.0 mm | 13,92 | 194.900 | 236.600 | |
2.3 mm | 15,90 | 222.600 | 270.300 | |
2.5 mm | 17,22 | 241.100 | 292.700 | |
3.0 mm | 21,66 | 303.200 | 368.200 | |
60 mm | 1.1 mm | 9,60 | 134.400 | 163.200 |
1.2 mm | 10,44 | 146.200 | 177.500 | |
1.3 mm | 11,28 | 157.900 | 191.800 | |
1.4 mm | 12,12 | 169.700 | 206.000 | |
1.7 mm | 14,64 | 205.000 | 248.900 | |
1.8 mm | 15,48 | 216.700 | 263.200 | |
2.0 mm | 17,16 | 240.200 | 291.700 | |
2.3 mm | 19,62 | 274.700 | 333.500 | |
2.5 mm | 21,24 | 297.400 | 361.100 | |
3.0 mm | 25,32 | 354.500 | 430.400 | |
76.2 mm | 1.1 mm | 12,22 | 171.100 | 207.700 |
1.2 mm | 13,31 | 186.300 | 226.300 | |
1.3 mm | 14,41 | 201.700 | 245.000 | |
1.4 mm | 15,49 | 216.900 | 263.300 | |
1.7 mm | 18,74 | 262.400 | 318.600 | |
1.8 mm | 19,81 | 277.300 | 336.800 | |
2.0 mm | 21,95 | 307.300 | 373.200 | |
2.3 mm | 25,15 | 352.100 | 427.600 | |
2.5 mm | 27,26 | 381.600 | 463.400 | |
3.0 mm | 32,49 | 454.900 | 552.300 | |
89.1 mm | 1.4 mm | 18,16 | 254.200 | 308.700 |
1.7 mm | 21,98 | 307.700 | 373.700 | |
1.8 mm | 23,25 | 325.500 | 395.300 | |
2.0 mm | 25,77 | 360.800 | 438.100 | |
2.3 mm | 29,53 | 413.400 | 502.000 | |
2.5 mm | 32,03 | 448.400 | 544.500 | |
3.0 mm | 38,21 | 534.900 | 649.600 | |
114 mm | 1.4 mm | 23,40 | 327.600 | 397.800 |
1.7 mm | 28,32 | 396.500 | 481.400 | |
1.8 mm | 29,94 | 419.200 | 509.000 | |
2.0 mm | 33,24 | 465.400 | 565.100 | |
2.3 mm | 38,10 | 533.400 | 647.700 | |
2.5 mm | 41,34 | 578.800 | 702.800 | |
3.0 mm | 49,38 | 691.300 | 839.500 |
4/ Bảng giá tôn Nam Hưng tại Đồng Nai
- Giá tôn kẽm Nam Hưng dao động từ 30.000 - 53.000 VND/m
- Giá tôn lạnh Nam Hưng dao động từ 36.000 - 75.000 VND/m
- Giá tôn màu Nam Hưng dao động từ 70.000 - 108.000 VND/m
- Giá tôn giả ngói Nam Hưng dao động từ 105.000 - 115.000 VND/m
- Giá giá công tôn chống nóng Nam Hưng dao động từ 10.000 - 38.000 VND/m
BẢNG GIÁ TÔN KẼM NAM HƯNG | ||
Độ dày (dem) | Trọng lượng 1m (kg) | Giá bán (VNĐ/m) |
3.20 | 2.60 | 30.000 |
3.50 | 3.00 | 32.000 |
3.80 | 3.25 | 34.000 |
4.00 | 3.50 | 35.000 |
4.30 | 3.80 | 42.000 |
4.50 | 3.95 | 48.000 |
4.80 | 4.15 | 51.000 |
5.00 | 4.50 | 53.000 |
BẢNG GIÁ TÔN LẠNH NAM HƯNG | ||
Độ dày (dem) | Trọng lượng 1m (kg) | Giá bán (VNĐ/m) |
3.20 | 2.80 | 36.000 |
3.50 | 3.00 | 40.000 |
3.80 | 3.25 | 44.000 |
4.00 | 3.35 | 46.000 |
4.30 | 3.65 | 51.000 |
4.50 | 4.00 | 53.000 |
4.80 | 4.25 | 56.000 |
5.00 | 4.45 | 60.000 |
6.00 | 5.40 | 75.000 |
BẢNG GIÁ TÔN MÀU NAM HƯNG | ||
Độ dày (dem) | Trọng lượng 1m (kg) | Giá bán (VNĐ/m) |
3.0 | 2.55 | 70.000 |
3.5 | 3.20 | 80.000 |
4.0 | 3.49 | 90.000 |
4.5 | 3.96 | 100.000 |
5.0 | 4.44 | 108.000 |
BẢNG GIÁ TÔN GIẢ NGÓI NAM HƯNG | ||
Độ dày (dem) | Trọng lượng 1m (kg) | Giá bán (VNĐ/m) |
4.5 (Đỏ đậm, đỏ tươi) | 3.96 | 108.000 |
5.0 (Đỏ đậm, đỏ tươi) | 4.44 | 115.000 |
4.5 (Xám lông chuột) | 3.96 | 105.000 |
5.0 (Xám lông chuột) | 4.44 | 115.000 |
BÁO GIÁ GIA CÔNG TÔN CHỐNG NÓNG | ||
Phương thức gia công | Độ dày xốp | Giá (VNĐ/m) |
Dán PE thủ công | 3 ly | 10.000 |
5 ly | 13.000 | |
10 ly | 22.000 | |
20 ly | 38.000 | |
Dán máy PE OPP | 3 ly | 14.000 |
5 ly | 18.000 | |
10 ly | 25.000 |
Lưu ý bảng giá thép Nam Hưng trên đây:
- Bảng giá thép Nam Hưng tại Đồng Nai chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi tùy theo tình hình thị trường, số lượng mua, ưu đãi,...
- Giá bán đã bao gồm VAT.
- Giao thép tận nơi, toàn Miền Nam, miễn phí TPHCM.
- Khách hàng có vấn đề cần tư vấn hãy liên hệ trực tiếp đến hotline của tôn thép MTP để được nhân viên hỗ trợ.
Các sản phẩm thép Nam Hưng có tại đại lý Tôn Thép MTP ở Đồng Nai
Tôn Thép MTP tại Đồng Nai cung cấp các loại tôn lợp, thép ống, thép hộp chính hãng Nam Hưng với nhiều quy cách, chủng loại.
Tôn Nam Hưng
Đặc điểm nổi bật:
- Tôn Nam Hưng có khả năng cách nhiệt tốt, giảm thiểu sự hấp thụ nhiệt, tạo cảm giác mát mẻ cho không gian bên trong.
- Chống ồn hiệu quả, giảm tiếng ồn từ môi trường bên ngoài.
- Lớp sơn bền màu, không bị phai màu theo thời gian.

Thông số kỹ thuật:
- Độ dày: 3.2 dem - 6.0 dem
- Khổ tôn hữu dụng: 1070mm
- Màu sắc: đỏ đậm, đỏ tươi, xanh ngọc, xanh rêu, xanh dương tím, xám lông chuột, nâu đất, vàng kem, …
- Loại tôn: tôn kẽm, tôn lạnh, tôn màu, sóng ngói,...
- Số bước sóng: 5 sóng, 7 sóng, 9 sóng, 11 sóng, 13 sóng la phong,....
Thép ống Nam Hưng
Đặc điểm nổi bật:
- Thép ống Nam Hưng có khả năng chịu áp lực tốt, chống biến dạng, đảm bảo độ bền cho công trình.
- Đường kính ống chuẩn xác, đảm bảo độ kín khít khi lắp đặt, giảm thiểu rò rỉ.
- Bề mặt trơn nhẵn, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hàn nối và sơn phủ.

Thông số kỹ thuật:
- Đường kính: 21 - 114 mm
- Độ dày thành ống: 0.8 mm - 3 mm
- Tiêu chuẩn chất lượng: JIS, ASTM, TCVN
- Chiều dài: 6m/cây, có thể cắt theo yêu cầu
- Trọng lượng ống thép dài 6m: từ 2.4 kg – 49.38 kg
Thép hộp Nam Hưng
Đặc điểm nổi bật:
- Quá trình sản xuất được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo kích thước và hình dáng có sai số thấp nhất.
- Bề mặt nhẵn mịn, gia công trở dễ dàng hơn, tăng tính thẩm mỹ cho sản phẩm cuối cùng.
- Thép hộp Nam Hưng có nhiều kích thước thép hộp khác nhau, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Thông số kỹ thuật:
- Quy cách: Hộp vuông: 12x12 – 100x100 mm, hộp chữ nhật: 10x20 - 60x120 mm
- Độ dày thành thép: 0.7 mm - 3 mm
- Tiêu chuẩn chất lượng: TCVN, JIS, ASTM
- Chiều dài: 6m/cây, có thể cắt theo yêu cầu
- Trọng lượng cây thép 6m: 1.47 kg - 54.73 kg
Cách bảo quản thép Nam Hưng tại kho
Khi bảo quản thép Nam Hưng trong kho, cần lưu ý:
- Chọn vị trí lưu trữ: Bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ẩm ướt và không để trực tiếp trên mặt đất.
- Bảo vệ bề mặt: Dùng vải bọc hoặc bao bì để che chắn bề mặt, tránh tiếp xúc với vật sắc nhọn.
- Sắp xếp hợp lý: Xếp thép theo kích thước và loại, không chất chồng quá nhiều để tránh biến dạng.
- Kiểm tra định kỳ: Thực hiện kiểm tra thường xuyên để phát hiện rỉ sét hoặc hư hỏng.
- Tránh hóa chất: Không để thép tiếp xúc với hóa chất ăn mòn.

Thông tin liên hệ mua đại lý thép Nam Hưng tại Đồng Nai - Tôn thép MTP
Đại lý Tôn thép MTP đảm bảo cung cấp các sản phẩm thép Nam Hưng với chất lượng tốt nhất và giá cả phải chăng đến khách hàng. Chúng tôi còn có dịch vụ hỗ trợ vận chuyển thép Nam Hưng tận nơi.
Tôn Thép MTP giao thép Nam Hưng đến tất cả các thành phố, huyện tại Đồng Nai bao gồm Thành phố Biên Hòa, Thành phố Long Khánh, Thành phố Nhà Bè, Thị xã Định Quán, Thị xã Trảng Bom, Huyện Cẩm Mỹ, Huyện Định Quán, Huyện Long Thành, Huyện Nhơn Trạch, Huyện Trảng Bom, Huyện Vĩnh Cửu, Huyện Xuân Lộc. Cam kết đúng thời gian yêu cầu, có hỗ trợ bốc xếp.

Thông tin liên hệ với tôn thép MTP:
- Văn phòng: 121 Phan Văn Hớn, Bà Điểm, Nhà Bè, TPHCM
- Hotline: 0902.774.111 - 0789.373.666 - 0933.991.222 - 0932.181.345 - 0932.337.337 - 0917.02.03.03 - 0909.601.456
- Email: tongkhotonthepmtp@gmail.com
- Website: www.satthepxaydung.net
Còn chần chừ gì mà không gọi ngay cho đại lý thép Nam Hưng tại Đồng Nai - Tôn Thép MTP để được nhân viên báo giá và nhận nhiều ưu đãi hấp dẫn tại đại lý.
LIÊN HỆ NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN, BÁO GIÁ 24/7
CÔNG TY TỔNG KHO TÔN THÉP MTP MIỀN NAM - TÔN THÉP MTP