Đại lý thép Hòa Phát tại Quận 4, Giá Thép Cuộn, Thép Cây, Thép Hình Hòa Phát Rẻ #1, Uy Tín (Giảm 5-10%)

Quý khách và các nhà thầu cần tìm đại lý thép Hòa Phát tại Quận 4 và muốn được tư vấn về bảng giá mới nhất, hãy liên hệ với nhà máy thép MTP. Chúng tôi tự hào là nhà cung cấp thép Hòa Phát uy tín và giá rẻ hàng đầu tại Quận 4, TP.HCM. Hệ thống xe tải và móc cẩu của Mạnh Tiến Phát sẽ hỗ trợ giao hàng tới công trình nhanh chóng.

Vận chuyển thép Hòa Phát tới tận công trình
Vận chuyển thép Hòa Phát tới tận công trình

Báo giá thép Hòa Phát tại Quận 4 hôm nay

Giá thép Hòa Phát tại Quận 4 thường xuyên trải qua biến động đáng kể do ảnh hưởng từ nhu cầu trong thị trường. Dưới đây là bảng giá thép cuộn, thép thanh vằn, thép hình tại Quận 4 để khách hàng dễ dàng tham khảo.

Để thuận tiện, vui lòng liên hệ tổng đài Tôn Thép MTP, chúng tôi cam kết cập nhật thông tin và gửi báo giá thép Hòa Phát tại Quận 4 một cách nhanh chóng nhất.

Bảng giá tôn Hòa Phát tại Quận 4 hôm nay

TÔN KẼM
Độ dày (dem) Trọng lượng (kg/m) Đơn giá (đ/m)
2 dem 40 2.1 32.000
2 dem 90 2.45 35.500
3 dem 20 2.6 38,000
3 dem 50 3.0 42,000
3 dem 80 3.25 43,000
4 dem 00 3.5 45,000
4 dem 30 3.8 52,000
4 dem 50 3.95 58,000
4 dem 80 4.15 61,000
5 dem 00 4.5 62,000
TÔN LẠNH
Độ dày (dem) Trọng lượng (kg/m) Đơn giá (đ/m)
3 dem 20 2.8 46,000
3 dem 50 3.0 49,000
3 dem 80 3.25 53,000
4 dem 00 3.35 55,000
4 dem 30 3.65 60,000
4 dem 50 4.0 62,000
4 dem 80 4.25 65,000
5 dem 00 4.45 69,000
6 dem 00 5.4 83,000
TÔN MÀU
Độ dày (dem) Trọng lượng (kg/m) Đơn giá (đ/m)
3.0 dem 2,55 79,000
3.5 dem 3,02 90,000
4.0 dem 3,49 98,000
4.5 dem 3,96 108,000
5.0 dem 4,44 118,000
DÁN CÁCH NHIỆT (thủ công)
Dán PE – OPP 3LY 16,000
Dán PE – OPP 5LY 19,000
Dán PE – OPP 10LY 27,000
Dán PE -OPP 20LY 45,000
DÁN CÁCH NHIỆT (bằng máy)
Dán PE – OPP 3 LY 18,000
Dán PE – OPP 5LY 22,000
Dán PE – OPP 10LY 30,000

Bảng giá thép hộp Hòa Phát tại Quận 4 hôm nay

Quy cách

(mm)

Trọng lượng

(Kg)

Giá hộp đen

VNĐ/ cây

Giá hộp mạ kẽm

VNĐ/ cây

13 x 26 x 1.0 2.41 39,330 60,380
13 x 26 x 1.1 3.77 61,520 65,980
13 x 26 x 1.2 4.08 66,580 71,400
13 x 26 x 1.4 4.7 76,700 82,250
14 x 14 x 1.0 2.41 39,330 42,180
14 x 14 x 1.1 2.63 42,920 46,030
14 x 14 x 1.2 2.84 46,350 49,700
14 x 14 x 1.4 3.25 53,040 56,880
16 x 16 x 1.0 2.79 45,530 48,830
16 x 16 x 1.1 3.04 49,610 53,200
16 x 16 x 1.2 3.29 53,690 57,580
16 x 16 x 1.4 3.78 61,690 66,150
20 x 20 x 1.0 3.54 57,770 61,950
20 x 20 x 1.1 3.87 63,160 67,730
20 x 20 x 1.2 4.2 68,540 73,500
20 x 20 x 1.4 4.83 78,820 84,530
20 x 20 x 1.5 5.14 80,610 89,950
20 x 20 x 1.8 6.05 98,730 105,880
20 x 40 x 1.0 5.43 88,610 95,030
20 x 40 x 1.1 5.94 96,930 103,950
20 x 40 x 1.2 6.46 105,420 113,050
20 x 40 x 1.4 7.47 121,900 130,730
20 x 40 x 1.5 7.79 122,170 139,480
20 x 40 x 1.8 9.44 148,040 165,200
20 x 40 x 2.0 10.4 160,260 182,000
20 x 40 x 2.3 11.8 181,830 206,500
20 x 40 x 2.5 12.72 196,010 222,600
25 x 25 x 1.0 4.48 73,110 78,400
25 x 25 x 1.1 4.91 80,130 85,930
25 x 25 x 1.2 5.33 86,980 93,280
25 x 25 x 1.4 6.15 96,450 107,630
25 x 25 x 1.5 6.56 102,880 114,800
25 x 25 x 1.8 7.75 121,540 135,630
25 x 25 x 2.0 8.52 131,290 149,100
25 x 50 x 1.0 6.84 111,620 119,700
25 x 50 x 1.1 7.5 122,390 131,250
25 x 50 x 1.2 8.15 133,000 142,630
25 x 50 x 1.4 9.45 154,210 165,380
25 x 50 x 1.5 10.09 158,230 176,580
25 x 50 x 1.8 11.98 187,870 209,650
25 x 50 x 2.0 13.23 203,870 231,530
25 x 50 x 2.3 15.06 232,070 263,550
25 x 50 x 2.5 16.25 250,400 284,380
30 x 30 x 1.0 5.43 88,610 95,030
30 x 30 x 1.1 5.94 96,930 103,950
30 x 30 x 1.2 6.46 105,420 113,050
30 x 30 x 1.4 7.47 121,900 130,730
30 x 30 x 1.5 7.97 124,990 139,480
30 x 30 x 1.8 9.44 145,470 165,200
30 x 30 x 2.0 10.4 160,260 182,000
30 x 30 x 2.3 11.8 181,830 206,500
30 x 30 x 2.5 12.72 196,010 222,600
30 x 60 x 1.0 8.25 134,630 144,380
30 x 60 x 1.1 09.05 147,680 158,380
30 x 60 x 1.2 9.85 160,740 172,380
30 x 60 x 1.4 11.43 186,520 200,030
30 x 60 x 1.5 12.21 191,480 213,680
30 x 60 x 1.8 14.53 227,860 254,280
30 x 60 x 2.0 16.05 247,320 280,880
30 x 60 x 2.3 18.3 281,990 320,250
30 x 60 x 2.5 19.78 304,800 346,150
30 x 60 x 2.8 21.97 338,540 381,330
30 x 60 x 3.0 23.4 360,580 409,500
40 x 40 x 1.1 08.02 130,880 102,900
40 x 40 x 1.2 8.72 142,300 127,930
40 x 40 x 1.4 10.11 164,980 140,350
40 x 40 x 1.5 10.8 169,370 152,600
40 x 40 x 1.8 12.83 201,200 176,930
40 x 40 x 2.0 14.17 218,350 189,000
40 x 40 x 2.3 16.14 248,710 224,530
40 x 40 x 2.5 17.43 268,580 247,980
40 x 40 x 2.8 19.33 297,860 282,450
40 x 40 x 3.0 20.57 316,970 305,030
40 x 80 x 1.1 12.16 198,430 338,280
40 x 80 x 1.2 13.24 216,060 359,980
40 x 80 x 1.4 15.38 250,980 212,800
40 x 80 x 3.2 33.86 521,760 231,700
40 x 80 x 3.0 31.88 491,250 269,150
40 x 80 x 2.8 29.88 460,430 287,880
40 x 80 x 2.5 26.85 413,740 343,180
40 x 80 x 2.3 24.8 382,150 379,750
40 x 80 x 2.0 21.7 334,380 434,000
40 x 80 x 1.8 19.61 307,520 469,880
40 x 80 x 1.5 16.45 257,970 522,900
50 x 100 x 1.5 19.27 296,940 557,900
50 x 100 x 1.8 23.01 354,570 592,550
50 x 100 x 2.0 25.47 392,470 280,350
50 x 100 x 2.3 29.14 449,030 337,230
50 x 100 x 2.5 31.56 486,320 402,680
50 x 100 x 2.8 35.15 541,630 445,730
50 x 100 x 3.0 37.53 578,310 509,950
50 x 100 x 3.2 38.39 591,560 552,300

Bảng giá thép ống Hòa Phát tại Quận 4 hôm nay

Kích thước Độ dày

(mm)

Trọng lượng

Kg/Cây

Giá bán

(Đ/Cây)

Phi 21 1,05 3,1 80.783
Phi 21 1,35 3,8 99.024
Phi 21 1,65 4,6 119.871
Phi 25.4 1,05 3,8 99.024
Phi 25.4 1,15 4,3 112.054
Phi 25.4 1,35 4,8 125.083
Phi 25.4 1,65 5,8 151.142
Phi 27 1,05 3,8 99.024
Phi 27 1,35 4,8 125.083
Phi 27 1,65 6,2 161.566
Phi 34 1,05 5,0 131.337
Phi 34 1,35 6,2 162.608
Phi 34 1,65 7,9 206.387
Phi 34 1,95 9,2 238.700
Phi 42 1,05 6,3 164.172
Phi 42 1,35 7,9 205.606
Phi 42 1,65 9,6 251.209
Phi 42 1,95 11,4 297.073
Phi 49 1,05 7,3 191.273
Phi 49 1,35 9,2 239.222
Phi 49 1,65 11,3 294.467
Phi 49 1,95 13,5 351.797
Phi 60 1,05 9,0 234.531
Phi 60 1,35 11,3 293.685
Phi 60 1,65 14,2 370.038
Phi 60 1,95 16,6 432.579
Phi 76 1,05 11,2 291.861
Phi 76 1,35 14,2 370.038
Phi 76 1,65 18,0 469.062
Phi 76 1,95 21,0 547.239
Phi 90 1,35 17,0 443.003
Phi 90 1,65 22,0 573.298
Phi 90 1,95 25,3 659.293
Phi 114 1,35 21,5 560.269
Phi 114 1,65 27,5 716.623
Phi 114 1,95 32,5 846.918

Bảng giá thép xây dựng Hòa Phát tại Quận 4 hôm nay

Loại thép Trọng lượng

Kg/cây

Mác thép

CB300

Mác thép

CB400

cuộn phi 6 13,300 13,300
cuộn phi 8 13,300 13,300
gân phi 10 7.21 102,390 106,710
gân phi 12 10.39 147,540 153,780
gân phi 14 14.15 200,930 209,420
gân phi 16 18.48 262,420 273,510
gân phi 18 23.38 332,000 346,030
gân phi 20 28.85 409,670 426,980
gân phi 22 34.91 495,730 516,670
gân phi 25 45.09 640,280 667,340
gân phi 28 56.56 Liên hệ 837,090
gân phi 32 73.83 Liên hệ 1,092,680

Lưu ý bảng giá thép Hòa Phát tại Tôn Thép MTP:

  • Đơn giá thép Hòa Phát tại Quận 4 đã bao gồm phí VAT.
  • Giá thép Hòa Phát tại Quận 4 có thể biến động liên tục.
  • Hỗ trợ vận chuyển và bốc xếp hàng trực tiếp tới công trình.

Tôn thép MTP – Đại lý thép Hòa Phát uy tín số 1 tại Quận 4

Nhà máy Tôn Thép MTP là đại lý thép Hòa Phát tại Quận 4 được đông đảo khách hàng và nhà thầu đánh giá cao nhờ vào hàng loạt ưu điểm nổi bật sau:

  • Đa dạng về kích thước và chủng loại, đáp ứng mọi nhu cầu thi công.
  • Hỗ trợ khách hàng 24/7 với dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm.
  • Cam kết bảo hành sản phẩm và hỗ trợ kỹ thuật sau bán hàng.
  • Giao hàng nhanh chóng đến nhiều phường tại Quận 4, đáp ứng tối đa nhu cầu xây dựng.
  • Cung cấp thép hình, thép cuộn, thép thanh vằn Hòa Phát chính hãng, đảm bảo chất lượng, có đủ chứng từ CO, CQ.
  • Giá thép Hòa Phát cạnh tranh, hỗ trợ chiết khấu 5 – 10% cho đơn hàng giá trị lớn.
  • Đội ngũ tư vấn giàu kinh nghiệm, hỗ trợ chọn thép Hòa Phát chất lượng cao.
  • Có đội ngũ xe tải và xe cẩu chuyên dụng, sẵn sàng vận chuyển thép Hòa Phát tới tận công trình trong thời gian nhanh nhất.

Những sản phẩm thép Hòa Phát được tôn thép MTP phân phối tại Quận 4

Tôn Thép MTP cung cấp các sản phẩm Thép Hòa Phát phổ biến nhất trên thị trường, bao gồm tôn, thép hộp, thép hình, thép ống, thép cuộn, và thép thanh vằn. Tất cả đều được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, đáp ứng tối đa nhu cầu xây dựng.

Thép ống Hòa Phát

Thép ống Hòa Phát tại Tôn Thép VQK bao gồm ống đúc, ống hàn và ống mạ kẽm, đáp ứng nhu cầu xây dựng và công nghiệp với độ bền cao, chịu lực và chống ăn mòn. Thông số kỹ thuật: tiêu chuẩn BS EN 10255:2004, ASTM-A53, ASTM-A500, TCVN 3783-83; quy cách phi 21 – phi 300; độ dày 2.77 mm – 12.7 mm; chiều dài 6m hoặc cắt theo yêu cầu.

Thép cuộn, gân vằn Hòa Phát

Thép xây dựng Hòa Phát bao gồm thép cán, thép góc, thép tấm, thép cuộn và thép gân vằn, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật cao và được sử dụng chủ yếu trong xây dựng nhà ở, cầu cảng và cơ sở hạ tầng, nổi bật với độ ổn định và an toàn.

Thông số kỹ thuật:

  • Thép cuộn Hòa Phát: Tròn trơn (Φ 6, Φ 8, Φ 10), cuộn vằn (Φ 8, Φ 10), đường kính ngoài cuộn 1,2 m, bề mặt sáng bóng, tiết diện tròn, trọng lượng 1000 kg – 2100 kg/cuộn.
  • Thép thanh vằn Hòa Phát: Đường kính phi 10 – phi 32, chiều dài 11.7 m, trọng lượng 7.22 – 73.83 kg/cây, tiêu chuẩn TCVN 1651-2:2018, JIS G3112 – 2010, ASTM A615/A615M-18.
Thép cuộn cán nóng Hòa Phát
Thép cuộn cán nóng Hòa Phát

Tôn Hòa Phát

Thép Hòa Phát sản xuất tôn lợp với đa dạng chủng loại như tôn lợp xốp, tôn sóng, và tôn mạ màu. Các sản phẩm này đảm bảo thiết kế đa dạng, chất lượng vững chắc và khả năng chống thời tiết tốt, được ứng dụng rộng rãi trong xây dựng nhà ở, nhà xưởng và công trình công cộng.

Thông số kỹ thuật tôn Hòa Phát:

  • Chiều rộng khổ tôn lạnh: 750 – 1250 mm
  • Chiều rộng khổ tôn kẽm: 750 – 1250 mm
  • Chiều rộng khổ tôn màu: 600 – 1250 mm
  • Công nghệ sản xuất: NOF
  • Tiêu chuẩn sản phẩm: JIS G3321, BS EN 10346
Tôn lợp Hòa Phát
Tôn lợp Hòa Phát

Thép hộp Hòa Phát

Thép hộp Hòa Phát, bao gồm thép hộp vuông và chữ nhật, đáp ứng đa dạng nhu cầu xây dựng và công nghiệp với độ chịu lực và độ bền cao, thường dùng trong cơ sở hạ tầng và sản xuất nội thất.

Thông số kỹ thuật thép hộp Hòa Phát:

  • Tiêu chuẩn: ASTM A500, ASTM A53 (Mỹ)
  • Quy cách: 14×14, 20×20, 40×80, 50×100, 70×140,…
  • Độ dày: 0.8 – 3 mm
  • Chiều dài: 6m – 12m
  • Quy cách bó thép: 32, 50, 100 cây/bó

Cách nhận biết thép Hòa Phát chính hãng

Dựa vào tem nhãn:

  • Mỗi bó thép được dán tem nhiệt với mặt trước có logo Hòa Phát.
  • Trên tem có mã vạch hoặc mã QR để kiểm tra nguồn gốc xuất xứ.
  • Mặt sau của tem ghi rõ thông tin về khối lượng, số lô, tiêu chuẩn, mác thép và đường kính.

Dựa vào ký hiệu:

Thép thanh vằn

  • Biểu tượng 3 mũi tên nổi hướng lên trên.
  • Đường kính danh nghĩa.
  • Logo “HOAPHAT” in dập nổi.
  • Chữ “S” ký hiệu cho mác thép Gr40.

Thép cuộn

  • Thép cuộn Hòa Phát chính hãng có thể nhận biết qua các dấu hiệu:
  • Chữ “HOAPHAT” in dập nổi.
  • Mác thép “CB2” (đối với mác thép CB240 – T).
Nhận diện thép gân vằn Hòa Phát
Nhận diện thép gân vằn Hòa Phát
Nhận diện thép Hòa Phát chính hãng qua tem nhãn
Nhận diện thép Hòa Phát chính hãng qua tem nhãn

Thông tin liên hệ mua sắt thép Hòa Phát tại Quận 4 giá rẻ nhất tại đại lý tôn thép MTP

Tổng kho Tôn thép MTP cung cấp thép Hòa Phát tại Quận 4 trải khắp các phường gồm: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 18… 

Thông tin liên hệ mua hàng trực tiếp tại Tôn Thép MTP bao gồm:

  • Địa chỉ: 121 Phan Văn Hớn, Bà Điểm, Hóc Môn, TPHCM
  • Hotline: 0902.774.111 – 0789.373.666 – 0933.991.222 – 0932.181.345 – 0932.337.337 – 0917.02.03.03 – 0909.601.456
  • Website: www.satthepxaydung.net
  • Email: tongkhotonthepmtp@gmail.com

Quý khách hàng, nhà đầu tư muốn tìm hiểu thêm thông tin hoặc có câu hỏi nào về đại lý Thép Hòa Phát tại Quận 4 vui lòng liên hệ với Tôn Thép MTP để được tư vấn. Chúng tôi hỗ trợ giao hàng tận công trình khắp khu vực Quận 4 và các địa phương lân cận khác, chi phí vận chuyển rất thấp.

LIÊN HỆ NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN, BÁO GIÁ 24/7

CÔNG TY TỔNG KHO TÔN THÉP MTP MIỀN NAM - TÔN THÉP MTP

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi điện Gọi điện Gọi điện
0933.991.222 0902.774.111 0932.181.345 0932.337.337 0789.373.666 0917.02.03.03 0909.601.456