Bạn cần tìm một đại lý thép Sunco tại Đồng Nai làm việc uy tín, cung cấp hàng chất lượng? Đừng lo, tôn thép MTP sẽ là lựa chọn tốt cho bạn đấy. Chúng tôi đã có hơn 10 năm kinh nghiệm cung ứng sắt thép chính hãng cho hàng nghìn công trình và nhận được nhiều phản ứng tích cực. Vì chúng tôi luôn đặt chất lượng lên hàng đầu và tối ưu chi phí vật tư bởi giá cả phải chăng và chiết khấu hấp dẫn.
Đại lý thép Sunco chất lượng, giá tốt tại Đồng Nai – Tôn thép MTP
Một số lý do khách hàng nên lựa chọn tôn thép MTP để mua thép Sunco đó là:
- Cung cấp thép Sunco chính hãng, thông tin rõ ràng, chứng từ đầy đủ.
- Có đa dạng các loại thép Sunco như thép hộp, thép ống, các loại tôn.
- Có kho hàng lớn, đảm bảo đáp ứng kịp thời mọi nhu cầu khách hàng.
- Giá bán ưu đãi kèm theo CK hấp dẫn từ 5 – 10% cho đơn hàng lớn.
- Vận chuyển đến tất cả các địa điểm tại Đồng Nai, hỗ trợ bốc hàng nhanh chóng.
- Tư vấn viên chuyên nghiệp, chuyên môn tốt, hỗ trợ tận tình.
Tôn thép MTP tại Đồng Nai cung cấp các loại thép Sunco nào?
Thép hộp, thép ống và các loại tôn như tôn lạnh, tôn màu, tôn kẽm Sunco chính hãng. được cung cấp tại đại lý tôn thép MTP.
Thép hộp Sunco
Ưu điểm:
- Kết cấu cứng cáp, chịu lực tốt, chống oxy hóa hiệu quả nhờ sản xuất từ phôi thép chất lượng cao của Tập đoàn JFE Nhật Bản.
- Đa dạng quy cách, bề mặt đen hoặc mạ kẽm, đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng.
Thông số kỹ thuật:
- Kích thước: Hộp vuông (40x40mm – 300x300mm), Hộp chữ nhật (50x30mm – 400x200mm)
- Độ dày: 1.6mm – 12mm
- Chiều dài: 4m – 8m
- Tiêu chuẩn: JIS G 3466, ASTM A500, AS/NZS 1163
Thép ống Sunco
Ưu điểm:
- Độ bền cao, chống ăn mòn hiệu quả nhờ công nghệ sản xuất tiên tiến từ Nhật Bản.
- Dễ dàng lắp đặt, thi công, phù hợp với mọi phương pháp hàn.
Thông số kỹ thuật:
- Đường kính: Phi 21.2mm – Phi 406.4mm
- Độ dày: 1.4mm – 11mm
- Chiều dài: 4m – 8m
- Tiêu chuẩn: JIS G 3444, ASTM A500
Tôn Sunco
Tôn kẽm:
- Ưu điểm: Chống rỉ sét vượt trội trong mọi điều kiện môi trường nhờ kỹ thuật mạ kẽm tiên tiến từ MARUICHI STEEL TUBE và lớp mạ 98% kẽm nguyên chất.
- Ứng dụng: Mái lợp, vách ngăn, cửa cuốn, ống gió,…
Tôn lạnh:
- Ưu điểm: Chống ăn mòn vượt trội, khả năng phản xạ nhiệt tốt, bảo hành lên đến 15 năm.
- Ứng dụng: Mái lợp, vách ngăn, trần nhà, hệ thống làm mát,…
Tôn lạnh màu:
- Ưu điểm: Màu sắc phong phú, sản xuất theo yêu cầu, bảo hành lên đến 15 năm, kỹ thuật sơn 2 lớp chống ăn mòn hiệu quả.
- Ứng dụng: Mái lợp, vách ngăn, trần nhà, cửa cuốn, nội thất,…
Báo giá thép Sunco tại Đồng Nai cập nhật hôm nay 11/09/2024
Báo giá thép Sunco tại Đồng Nai mới nhất của đại lý tôn thép MTP được cập nhật bên dưới. Báo giá bao gồm đầy đủ các loại tôn thép Sunco cung cấp tại Đồng Nai, có đầy đủ quy cách nhà máy cung cấp.
1/ Bảng giá thép hộp vuông Sunco tại Đồng Nai
- Kích thước: 40×40 – 300×300
- Độ dày: 1.6 – 12 mm
- Giá thép hộp vuông Sunco tại Đồng Nai dao động từ 27.000 – 1.852.000 đồng/cây
Quy cách | Độ dày (mm) | Thép hộp đen (Giá/cây) | Thép hộp mạ kẽm (Giá/cây) |
40×40 | 1.6 | 27.080 | 29.900 |
2.3 | 38.920 | 42.850 | |
3.2 | 52.840 | 58.075 | |
50×50 | 1.6 | 35.080 | 38.650 |
2.3 | 50.440 | 55.450 | |
3.2 | 69.000 | 75.750 | |
60×60 | 1.6 | 43.080 | 47.400 |
2.3 | 61.960 | 68.050 | |
3.2 | 85.000 | 93.250 | |
75×75 | 1.6 | 55.240 | 60.700 |
2.3 | 79.240 | 86.950 | |
3.2 | 109.160 | 119.675 | |
4 | 134.440 | 147.325 | |
4.5 | 149.800 | 164.125 | |
100×100 | 2.3 | 108.200 | 118.625 |
3.2 | 149.320 | 163.600 | |
4 | 184.200 | 201.750 | |
4.5 | 206.600 | 226.250 | |
5 | 227.400 | 249.000 | |
6 | 269.000 | 294.500 | |
8 | 345.800 | 378.500 | |
9 | 382.600 | 418.750 | |
125×125 | 3.2 | 189.000 | 207.000 |
4 | 235.400 | 257.750 | |
4.5 | 262.600 | 287.500 | |
5 | 289.800 | 317.250 | |
6 | 344.200 | 376.750 | |
8 | 446.600 | 488.750 | |
9 | 494.600 | 541.250 | |
150×150 | 4.5 | 318.600 | 348.750 |
5 | 353.800 | 387.250 | |
6 | 419.400 | 459.000 | |
8 | 547.400 | 599.000 | |
9 | 608.200 | 665.500 | |
12 | 782.600 | 856.250 | |
175×175 | 4.5 | 376.200 | 411.750 |
5 | 416.200 | 455.500 | |
6 | 494.600 | 541.250 | |
8 | 648.200 | 709.250 | |
9 | 721.800 | 789.750 | |
12 | 933.000 | 1.020.750 | |
200×200 | 4.5 | 432.200 | 473.000 |
5 | 478.600 | 523.750 | |
6 | 569.800 | 623.500 | |
8 | 747.400 | 817.750 | |
9 | 833.800 | 912.250 | |
12 | 1.083.400 | 1.185.250 | |
250×250 | 5 | 605.000 | 662.000 |
6 | 720.200 | 788.000 | |
8 | 949.000 | 1.038.250 | |
9 | 1.061.000 | 1.160.750 | |
12 | 1.385.800 | 1.516.000 | |
300×300 | 5 | 729.800 | 798.500 |
6 | 872.200 | 954.250 | |
8 | 1.150.600 | 1.258.750 | |
9 | 1.286.600 | 1.407.500 | |
12 | 1.693.000 | 1.852.000 |
2/ Bảng giá thép hộp chữ nhật Sunco tại Đồng Nai
- Kích thước: 50×30 – 400×200
- Độ dày: 1.6 – 12 mm
- Giá thép hộp chữ nhật Sunco tại Đồng Nai dao động từ: 27.000 – 1.852.000 đồng/cây 6m
Quy cách | Độ dày (mm) | Thép hộp đen (Giá/cây) | Thép hộp mạ kẽm (Giá/cây) |
50×30 | 1.6 | 27.080 | 29.900 |
2.3 | 38.920 | 42.850 | |
3.2 | 52.840 | 58.075 | |
60×30 | 1.6 | 31.080 | 34.275 |
2.3 | 44.680 | 49.150 | |
3.2 | 60.840 | 66.825 | |
75×45 | 1.6 | 43.080 | 47.400 |
2.3 | 61.960 | 68.050 | |
3.2 | 85.000 | 93.250 | |
80×40 | 1.6 | 43.080 | 47.400 |
2.3 | 61.960 | 68.050 | |
3.2 | 85.000 | 93.250 | |
90×45 | 1.6 | 49.160 | 54.050 |
2.3 | 70.600 | 77.500 | |
3.2 | 97.000 | 106.375 | |
100×50 | 1.6 | 55.240 | 60.700 |
2.3 | 79.240 | 86.950 | |
3.2 | 109.160 | 119.675 | |
4 | 134.440 | 147.325 | |
4.5 | 149.800 | 164.125 | |
125×75 | 2.3 | 108.200 | 118.625 |
3.2 | 149.320 | 163.600 | |
4 | 184.200 | 201.750 | |
4.5 | 206.600 | 226.250 | |
5 | 227.400 | 249.000 | |
6 | 269.000 | 294.500 | |
8 | 345.800 | 378.500 | |
9 | 382.600 | 418.750 | |
150×75 | 3.2 | 169.800 | 186.000 |
4 | 209.800 | 229.750 | |
4.5 | 235.400 | 257.750 | |
5 | 259.400 | 284.000 | |
6 | 305.800 | 334.750 | |
8 | 397.000 | 434.500 | |
9 | 438.600 | 480.000 | |
150×100 | 3.2 | 189.000 | 207.000 |
4 | 235.400 | 257.750 | |
4.5 | 262.600 | 287.500 | |
5 | 289.800 | 317.250 | |
6 | 344.200 | 376.750 | |
8 | 446.600 | 488.750 | |
9 | 494.600 | 541.250 | |
175×100 | 4.5 | 291.400 | 319.000 |
5 | 321.800 | 352.250 | |
6 | 381.000 | 417.000 | |
8 | 496.200 | 543.000 | |
9 | 552.200 | 604.250 | |
175×125 | 4.5 | 318.600 | 348.750 |
5 | 353.800 | 387.250 | |
6 | 419.400 | 459.000 | |
8 | 547.400 | 599.000 | |
9 | 608.200 | 665.500 | |
12 | 782.600 | 856.250 | |
200×100 | 4.5 | 318.600 | 348.750 |
5 | 353.800 | 387.250 | |
6 | 419.400 | 459.000 | |
8 | 547.400 | 599.000 | |
9 | 608.200 | 665.500 | |
12 | 782.600 | 856.250 | |
200×150 | 4.5 | 376.200 | 411.750 |
5 | 416.200 | 455.500 | |
6 | 494.600 | 541.250 | |
8 | 648.200 | 709.250 | |
9 | 721.800 | 789.750 | |
12 | 933.000 | 1.020.750 | |
250×100 | 4.5 | 376.200 | 411.750 |
5 | 416.200 | 455.500 | |
6 | 494.600 | 541.250 | |
8 | 648.200 | 709.250 | |
9 | 721.800 | 789.750 | |
12 | 933.000 | 1.020.750 | |
250×150 | 4.5 | 432.200 | 473.000 |
5 | 478.600 | 523.750 | |
6 | 569.800 | 623.500 | |
8 | 747.400 | 817.750 | |
9 | 833.800 | 912.250 | |
#12.0 | 1.083.400 | 1.185.250 | |
300×200 | 5 | 605.000 | 662.000 |
6 | 720.200 | 788.000 | |
8 | 949.000 | 1.038.250 | |
9 | 1.061.000 | 1.160.750 | |
12 | 1.385.800 | 1.516.000 | |
350×150 | 5 | 605.000 | 662.000 |
6 | 720.200 | 788.000 | |
8 | 949.000 | 1.038.250 | |
9 | 1.061.000 | 1.160.750 | |
12 | 1.385.800 | 1.516.000 | |
350×250 | 6 | 872.200 | 954.250 |
8 | 1.150.600 | 1.258.750 | |
9 | 1.286.600 | 1.407.500 | |
12 | 1.693.000 | 1.852.000 | |
400×200 | 6 | 872.200 | 954.250 |
8 | 1.150.600 | 1.258.750 | |
9 | 1.286.600 | 1.407.500 | |
12 | 1.693.000 | 1.852.000 |
3/ Bảng giá thép ống Sunco tại Đồng Nai
- Kích thước: 21.7 – 406.4mm
- Độ dày: 1.4 – 11 mm
- Giá thép ống Sunco tại Đồng Nai dao động từ: 67.000 – 14.760.000 đồng/cây 6m
Đường kính (mm) | Độ dày (mm) | Giá thép ống đen (đ/cây) | Giá thép ống mạ kẽm (đ/cây) |
21.7 | 1.4 | 67.296 | 84.120 |
21.7 | 1.8 | 84.672 | 105.840 |
21.7 | 2.0 | 93.312 | 116.640 |
21.7 | 2.3 | 106.560 | 133.200 |
27.2 | 1.2 | 81.600 | 102.000 |
27.2 | 1.6 | 105.600 | 132.000 |
27.2 | 1.8 | 118.080 | 147.600 |
27.2 | 2.3 | 135.360 | 169.200 |
27.2 | 2.5 | 145.920 | 182.400 |
27.2 | 2.8 | 161.280 | 201.600 |
27.2 | 3.0 | 167.040 | 208.800 |
27.2 | 3.5 | 196.800 | 246.000 |
34.0 | 1.2 | 101.760 | 127.200 |
34.0 | 1.4 | 122.880 | 153.600 |
34.0 | 2.0 | 172.800 | 216.000 |
34.0 | 3.0 | 233.280 | 291.600 |
34.0 | 3.2 | 252.480 | 315.600 |
34.0 | 3.6 | 271.680 | 339.600 |
34.0 | 4.0 | 296.640 | 370.800 |
42.7 | 1.6 | 183.360 | 229.200 |
42.7 | 1.8 | 192.960 | 241.200 |
42.7 | 2.3 | 229.440 | 286.800 |
42.7 | 2.9 | 273.600 | 342.000 |
42.7 | 3.0 | 301.440 | 376.800 |
42.7 | 3.7 | 341.760 | 427.200 |
42.7 | 4.0 | 360.960 | 451.200 |
42.7 | 5.0 | 437.760 | 547.200 |
48.6 | 1.9 | 210.240 | 262.800 |
48.6 | 2.0 | 220.800 | 276.000 |
48.6 | 2.5 | 276.480 | 345.600 |
48.6 | 3.0 | 369.600 | 462.000 |
48.6 | 3.5 | 422.400 | 528.000 |
48.6 | 4.5 | 534.720 | 668.400 |
48.6 | 5.0 | 589.440 | 736.800 |
60.5 | 2.0 | 277.440 | 346.800 |
60.5 | 2.3 | 316.800 | 396.000 |
60.5 | 2.5 | 330.240 | 412.800 |
60.5 | 2.8 | 382.080 | 477.600 |
60.5 | 3.0 | 433.920 | 542.400 |
60.5 | 3.2 | 463.680 | 579.600 |
60.5 | 3.5 | 484.800 | 606.000 |
60.5 | 3.6 | 509.760 | 637.200 |
60.5 | 3.7 | 509.760 | 637.200 |
60.5 | 4.0 | 534.720 | 668.400 |
60.5 | 4.5 | 596.160 | 745.200 |
60.5 | 4.9 | 645.120 | 806.400 |
76.3 | 2.0 | 370.560 | 463.200 |
76.3 | 2.8 | 505.920 | 632.400 |
76.3 | 3.2 | 586.560 | 733.200 |
76.3 | 3.5 | 635.520 | 794.400 |
76.3 | 4.0 | 717.120 | 896.400 |
76.3 | 4.5 | 778.560 | 973.200 |
76.3 | 5.0 | 843.840 | 1.054.800 |
76.3 | 5.5 | 921.600 | 1.152.000 |
76.3 | 6.0 | 998.400 | 1.248.000 |
89.1 | 2.5 | 512.640 | 640.800 |
89.1 | 3.0 | 608.640 | 760.800 |
89.1 | 3.5 | 706.560 | 883.200 |
89.1 | 4.0 | 805.440 | 1.006.800 |
89.1 | 4.5 | 901.440 | 1.126.800 |
89.1 | 5.0 | 998.400 | 1.248.000 |
89.1 | 5.5 | 1.094.400 | 1.368.000 |
101.6 | 2.3 | 540.480 | 675.600 |
101.6 | 2.5 | 585.600 | 732.000 |
101.6 | 3.0 | 701.760 | 877.200 |
101.6 | 3.2 | 744.000 | 930.000 |
101.6 | 3.5 | 813.120 | 1.016.400 |
101.6 | 3.6 | 835.200 | 1.044.000 |
101.6 | 4.0 | 924.480 | 1.155.600 |
101.6 | 4.5 | 1.036.800 | 1.296.000 |
101.6 | 5.0 | 1.142.400 | 1.428.000 |
101.6 | 5.3 | 1.209.600 | 1.512.000 |
101.6 | 5.5 | 1.257.600 | 1.572.000 |
114.3 | 2.3 | 609.600 | 762.000 |
114.3 | 2.5 | 660.480 | 825.600 |
114.3 | 2.9 | 765.120 | 956.400 |
114.3 | 3.0 | 790.080 | 987.600 |
114.3 | 3.5 | 917.760 | 1.147.200 |
114.3 | 3.6 | 943.680 | 1.179.600 |
114.3 | 4.0 | 1.036.800 | 1.296.000 |
114.3 | 4.5 | 1.152.000 | 1.440.000 |
114.3 | 5.0 | 1.296.000 | 1.620.000 |
114.3 | 6.0 | 1.488.000 | 1.860.000 |
139.8 | 3.0 | 1.036.800 | 1.296.000 |
139.8 | 3.5 | 1.200.000 | 1.500.000 |
139.8 | 3.6 | 1.228.800 | 1.536.000 |
139.8 | 3.7 | 1.267.200 | 1.584.000 |
139.8 | 4.0 | 1.344.000 | 1.680.000 |
139.8 | 4.2 | 1.401.600 | 1.752.000 |
139.8 | 4.5 | 1.440.000 | 1.800.000 |
139.8 | 4.6 | 1.468.800 | 1.836.000 |
139.8 | 4.9 | 1.536.000 | 1.920.000 |
139.8 | 5.0 | 1.564.800 | 1.956.000 |
139.8 | 5.5 | 1.747.200 | 2.184.000 |
139.8 | 6.0 | 1.900.800 | 2.376.000 |
165.2 | 3.2 | 1.228.800 | 1.536.000 |
165.2 | 3.4 | 1.305.600 | 1.632.000 |
165.2 | 4.0 | 1.516.800 | 1.896.000 |
165.2 | 4.2 | 1.593.600 | 1.992.000 |
165.2 | 4.5 | 1.699.200 | 2.124.000 |
165.2 | 5.0 | 1.900.800 | 2.376.000 |
165.2 | 5.3 | 2.083.200 | 2.604.000 |
165.2 | 5.5 | 2.188.800 | 2.736.000 |
165.2 | 6.0 | 2.265.600 | 2.832.000 |
190.7 | 4.9 | 1.910.400 | 2.388.000 |
190.7 | 5.0 | 1.958.400 | 2.448.000 |
190.7 | 5.3 | 2.121.600 | 2.652.000 |
190.7 | 5.5 | 2.208.000 | 2.760.000 |
190.7 | 5.8 | 2.313.600 | 2.892.000 |
190.7 | 6.0 | 2.620.800 | 3.276.000 |
190.7 | 7.0 | 3.004.800 | 3.756.000 |
190.7 | 8.0 | 3.456.000 | 4.320.000 |
190.7 | 9.0 | 3.907.200 | 4.884.000 |
190.7 | 11.0 | 4.675.200 | 5.844.000 |
216.3 | 7.0 | 3.465.600 | 4.332.000 |
216.3 | 7.5 | 3.696.000 | 4.620.000 |
216.3 | 7.9 | 3.897.600 | 4.872.000 |
216.3 | 8.0 | 3.945.600 | 4.932.000 |
216.3 | 9.0 | 4.377.600 | 5.472.000 |
216.3 | 11.0 | 5.347.200 | 6.684.000 |
267.4 | 5.0 | 3.110.400 | 3.888.000 |
267.4 | 6.0 | 3.715.200 | 4.644.000 |
267.4 | 7.0 | 4.300.800 | 5.376.000 |
267.4 | 8.0 | 4.915.200 | 6.144.000 |
267.4 | 9.0 | 5.500.800 | 6.876.000 |
267.4 | 11.0 | 6.681.600 | 8.352.000 |
267.4 | 12.0 | 7.200.000 | 9.000.000 |
318.5 | 5.0 | 3.715.200 | 4.644.000 |
318.5 | 6.0 | 4.435.200 | 5.544.000 |
318.5 | 7.0 | 5.164.800 | 6.456.000 |
318.5 | 8.0 | 5.884.800 | 7.356.000 |
318.5 | 9.0 | 6.595.200 | 8.244.000 |
318.5 | 12.0 | 8.707.200 | 10.884.000 |
355.6 | 6.0 | 4.963.200 | 6.204.000 |
355.6 | 7.0 | 5.779.200 | 7.224.000 |
355.6 | 8.0 | 6.585.600 | 8.232.000 |
355.6 | 9.0 | 7.382.400 | 9.228.000 |
355.6 | 12.0 | 9.792.000 | 12.240.000 |
406.4 | 5.0 | 6.057.600 | 7.572.000 |
406.4 | 6.0 | 6.873.600 | 8.592.000 |
406.4 | 7.1 | 7.728.000 | 9.660.000 |
406.4 | 8.0 | 8.553.600 | 10.692.000 |
406.4 | 9.0 | 9.369.600 | 11.712.000 |
406.4 | 11.0 | 11.232.000 | 14.040.000 |
406.4 | 12.0 | 11.808.000 | 14.760.000 |
4/ Bảng giá tôn kẽm Sunco tại Đồng Nai
- Độ dày: 3.2 dem – 5.0 dem
- Trọng lượng: 2.6 – 4.5 kg/m
- Giá tôn kẽm Sunco tại Đồng Nai dao động từ 26.000 – 51.000 VNĐ/m
Độ dày tôn thực tế (dem) | Trọng lượng (kg/m) | Đơn giá (VNĐ/m) |
3 dem 20 | 2.6 | 26.400 |
3 dem 50 | 3.0 | 30.300 |
3 dem 80 | 3.25 | 31.500 |
4 dem 00 | 3.5 | 34.000 |
4 dem 30 | 3.8 | 42.000 |
4 dem 50 | 3.95 | 45.000 |
4 dem 80 | 4.15 | 50.000 |
5 dem 00 | 4.5 | 51.000 |
5/ Bảng giá tôn lạnh Sunco tại Đồng Nai
- Độ dày: 3.2 dem – 6.0 dem
- Trọng lượng: 2.8 – 5.4 kg/m
- Giá tôn lạnh Sunco tại Đồng Nai dao động từ 34.000 – 71.000 VNĐ/m
Độ dày tôn thực tế (dem) | Trọng lượng (kg/m) | Đơn giá (VNĐ/m) |
3 dem 20 | 2.8 | 34.000 |
3 dem 50 | 3.0 | 37.000 |
3 dem 80 | 3.25 | 40.000 |
4 dem 00 | 3.35 | 43.000 |
4 dem 30 | 3.65 | 47.000 |
4 dem 50 | 4.0 | 52.000 |
4 dem 80 | 4.25 | 54.000 |
5 dem 00 | 4.45 | 56.000 |
6 dem 00 | 5.4 | 71.000 |
6/ Bảng giá tôn mạ màu Sunco tại Đồng Nai
- Độ dày: 3 .0 dem – 5.0 dem
- Trọng lượng: 2.55 – 4.44 kg/m
- Bảng giá tôn mạ màu Sunco tại Đồng Nai dao động từ 67.000 – 105.000 VNĐ/m
Độ dày tôn thực tế (dem) | Trọng lượng (kg/m) | Đơn giá (VNĐ/m) |
3 dem 00 | 2.55 | 67.000 |
3 dem 50 | 3.02 | 78.000 |
4 dem 00 | 3.49 | 86.000 |
4 dem 50 | 3.96 | 95.000 |
5 dem 00 | 4.44 | 105.000 |
Lưu ý bảng giá tôn thép Sunco trên đây:
- Bảng giá thép Sunco tại Đồng Nai chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi tùy theo tình hình thị trường, số lượng mua, ưu đãi,…
- Giá bán đã bao gồm VAT.
- Hỗ trợ giao hàng tận nơi, theo yêu cầu.
- Khách hàng nên liên hệ trực tiếp đến hotline của tôn thép MTP để được nhân viên tư vấn.
So sánh thép Sunco và thép VinaOne
- Sunco: Thành lập năm 1998 với 2 nhà máy tại Bình Dương và Hà Nội, áp dụng công nghệ và tiêu chuẩn Nhật Bản, sản phẩm chủ yếu là tôn cuộn và thép ống, thép hộp. Sunco nổi bật nổi bật với việc sử dụng nguyên liệu đầu vào từ Nhật Bản và có đội ngũ kỹ sư được đào tạo tại Nhật Bản, sử dụng nguyên liệu từ tập đoàn JFE và công nghệ cán nguội Hyper UC-Cold Rolling Mill, công nghệ sơn phủ tiên tiến.
- VinaOne: Được thành lập năm 2002 với 4 nhà máy, áp dụng công nghệ và tiêu chuẩn quốc tế, sản phẩm đa dạng từ thép hình đến thép cuộn. VinaOne nổi bật với sản phẩm chất lượng cao, được chứng nhận bởi Quacert và Quatest, công nghệ mạ kẽm NOF hiện đại.
Thông tin liên hệ đại lý thép Sunco tại Đồng Nai – Tôn thép MTP
Tôn thép MTP hỗ trợ vận chuyển thép Sunco đến địa điểm thi công ở tất cả các khu vực của Đồng Nai như Nhơn Trạch, Cẩm Mỹ, Vĩnh Cửu, Thống Nhất, Biên Hòa, Long Khánh, Trảng Bom, Xuân Lộc…. Cam kết giao hàng đúng hẹn, có nhân viên hỗ trợ bốc xếp nhanh chóng.
Thông tin liên hệ với tôn thép MTP:
- Văn phòng: 121 Phan Văn Hớn, Bà Điểm, Nhà Bè, TPHCM
- Hotline: 0902.774.111 – 0789.373.666 – 0933.991.222 – 0932.181.345 – 0932.337.337 – 0917.02.03.03 – 0909.601.456
- Email: tongkhotonthepmtp@gmail.com
- Website: www.satthepxaydung.net
Khách hàng cần mua thép Sunco tại Đồng Nai đảm bảo chính hãng, chất lượng, hãy liên hệ với tôn thép MTP ngay hôm nay để được nhân viên tư vấn, báo giá sớm nhất.
LIÊN HỆ NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN, BÁO GIÁ 24/7
CÔNG TY TỔNG KHO TÔN THÉP MTP MIỀN NAM - TÔN THÉP MTP