Tại Quận Bình Tân, nhu cầu sử dụng thép Sunco chính hãng ngày càng tăng cao, nhờ vào chất lượng đảm bảo và ứng dụng rộng rãi trong xây dựng. Việc lựa chọn đại lý bán tôn Sunco uy tín là yếu tố quan trọng, không chỉ đảm bảo về chất lượng sản phẩm mà còn tối ưu chi phí vật tư. Đại lý thép Sunco tại Quận Bình Tân – Tôn thép MTP là đơn vị uy tín số 1, được nhiều nhà thầu tin tưởng lựa chọn. Liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết.
Đại lý thép Sunco chất lượng, giá tốt tại Quận Bình Tân – Tôn thép MTP
Tôn thép MTP tự tin đem đến cho khách hàng nhiều lợi ích vượt trội khi mua thép Sunco tại đại lý ở Quận Bình Tân đó là:
- Thép Sunco chính hãng, thông tin rõ ràng, chứng từ đầy đủ.
- Đa dạng các loại thép Sunco như thép hộp, thép ống, các loại tôn.
- Kho hàng lớn, đảm bảo đáp ứng kịp thời mọi nhu cầu khách hàng.
- Giá cả ưu đãi kèm theo CK hấp dẫn từ 5 – 10% cho đơn hàng lớn.
- Vận chuyển đến tất cả các địa điểm tại Quận Bình Tân, hỗ trợ bốc hàng nhanh chóng.
- Tư vấn viên chuyên nghiệp, chuyên môn tốt, hỗ trợ tận tình.
Báo giá thép Sunco tại Quận Bình Tân cập nhật hôm nay 10/09/2024
Báo giá thép Sunco tại Quận Bình Tân mới nhất của đại lý tôn thép MTP được cập nhật bên dưới. Báo giá bao gồm đầy đủ các loại tôn thép Sunco cung cấp tại Quận Bình Tân, có đầy đủ quy cách nhà máy cung cấp.
1/ Bảng giá thép hộp vuông Sunco tại Quận Bình Tân
- Kích thước: 40×40 – 300×300
- Độ dày: 1.6 – 12 mm
- Giá thép hộp vuông Sunco tại Quận Bình Tân dao động từ 27.000 – 1.852.000 đồng/cây
Quy cách | Độ dày (mm) | Thép hộp đen (Giá/cây) | Thép hộp mạ kẽm (Giá/cây) |
40×40 | 1.6 | 27.080 | 29.900 |
2.3 | 38.920 | 42.850 | |
3.2 | 52.840 | 58.075 | |
50×50 | 1.6 | 35.080 | 38.650 |
2.3 | 50.440 | 55.450 | |
3.2 | 69.000 | 75.750 | |
60×60 | 1.6 | 43.080 | 47.400 |
2.3 | 61.960 | 68.050 | |
3.2 | 85.000 | 93.250 | |
75×75 | 1.6 | 55.240 | 60.700 |
2.3 | 79.240 | 86.950 | |
3.2 | 109.160 | 119.675 | |
4 | 134.440 | 147.325 | |
4.5 | 149.800 | 164.125 | |
100×100 | 2.3 | 108.200 | 118.625 |
3.2 | 149.320 | 163.600 | |
4 | 184.200 | 201.750 | |
4.5 | 206.600 | 226.250 | |
5 | 227.400 | 249.000 | |
6 | 269.000 | 294.500 | |
8 | 345.800 | 378.500 | |
9 | 382.600 | 418.750 | |
125×125 | 3.2 | 189.000 | 207.000 |
4 | 235.400 | 257.750 | |
4.5 | 262.600 | 287.500 | |
5 | 289.800 | 317.250 | |
6 | 344.200 | 376.750 | |
8 | 446.600 | 488.750 | |
9 | 494.600 | 541.250 | |
150×150 | 4.5 | 318.600 | 348.750 |
5 | 353.800 | 387.250 | |
6 | 419.400 | 459.000 | |
8 | 547.400 | 599.000 | |
9 | 608.200 | 665.500 | |
12 | 782.600 | 856.250 | |
175×175 | 4.5 | 376.200 | 411.750 |
5 | 416.200 | 455.500 | |
6 | 494.600 | 541.250 | |
8 | 648.200 | 709.250 | |
9 | 721.800 | 789.750 | |
12 | 933.000 | 1.020.750 | |
200×200 | 4.5 | 432.200 | 473.000 |
5 | 478.600 | 523.750 | |
6 | 569.800 | 623.500 | |
8 | 747.400 | 817.750 | |
9 | 833.800 | 912.250 | |
12 | 1.083.400 | 1.185.250 | |
250×250 | 5 | 605.000 | 662.000 |
6 | 720.200 | 788.000 | |
8 | 949.000 | 1.038.250 | |
9 | 1.061.000 | 1.160.750 | |
12 | 1.385.800 | 1.516.000 | |
300×300 | 5 | 729.800 | 798.500 |
6 | 872.200 | 954.250 | |
8 | 1.150.600 | 1.258.750 | |
9 | 1.286.600 | 1.407.500 | |
12 | 1.693.000 | 1.852.000 |
2/ Bảng giá thép hộp chữ nhật Sunco tại Quận Bình Tân
- Kích thước: 50×30 – 400×200
- Độ dày: 1.6 – 12 mm
- Giá thép hộp chữ nhật Sunco tại Quận Bình Tân dao động từ: 27.000 – 1.852.000 đồng/cây 6m
Quy cách | Độ dày (mm) | Thép hộp đen (Giá/cây) | Thép hộp mạ kẽm (Giá/cây) |
50×30 | 1.6 | 27.080 | 29.900 |
2.3 | 38.920 | 42.850 | |
3.2 | 52.840 | 58.075 | |
60×30 | 1.6 | 31.080 | 34.275 |
2.3 | 44.680 | 49.150 | |
3.2 | 60.840 | 66.825 | |
75×45 | 1.6 | 43.080 | 47.400 |
2.3 | 61.960 | 68.050 | |
3.2 | 85.000 | 93.250 | |
80×40 | 1.6 | 43.080 | 47.400 |
2.3 | 61.960 | 68.050 | |
3.2 | 85.000 | 93.250 | |
90×45 | 1.6 | 49.160 | 54.050 |
2.3 | 70.600 | 77.500 | |
3.2 | 97.000 | 106.375 | |
100×50 | 1.6 | 55.240 | 60.700 |
2.3 | 79.240 | 86.950 | |
3.2 | 109.160 | 119.675 | |
4 | 134.440 | 147.325 | |
4.5 | 149.800 | 164.125 | |
125×75 | 2.3 | 108.200 | 118.625 |
3.2 | 149.320 | 163.600 | |
4 | 184.200 | 201.750 | |
4.5 | 206.600 | 226.250 | |
5 | 227.400 | 249.000 | |
6 | 269.000 | 294.500 | |
8 | 345.800 | 378.500 | |
9 | 382.600 | 418.750 | |
150×75 | 3.2 | 169.800 | 186.000 |
4 | 209.800 | 229.750 | |
4.5 | 235.400 | 257.750 | |
5 | 259.400 | 284.000 | |
6 | 305.800 | 334.750 | |
8 | 397.000 | 434.500 | |
9 | 438.600 | 480.000 | |
150×100 | 3.2 | 189.000 | 207.000 |
4 | 235.400 | 257.750 | |
4.5 | 262.600 | 287.500 | |
5 | 289.800 | 317.250 | |
6 | 344.200 | 376.750 | |
8 | 446.600 | 488.750 | |
9 | 494.600 | 541.250 | |
175×100 | 4.5 | 291.400 | 319.000 |
5 | 321.800 | 352.250 | |
6 | 381.000 | 417.000 | |
8 | 496.200 | 543.000 | |
9 | 552.200 | 604.250 | |
175×125 | 4.5 | 318.600 | 348.750 |
5 | 353.800 | 387.250 | |
6 | 419.400 | 459.000 | |
8 | 547.400 | 599.000 | |
9 | 608.200 | 665.500 | |
12 | 782.600 | 856.250 | |
200×100 | 4.5 | 318.600 | 348.750 |
5 | 353.800 | 387.250 | |
6 | 419.400 | 459.000 | |
8 | 547.400 | 599.000 | |
9 | 608.200 | 665.500 | |
12 | 782.600 | 856.250 | |
200×150 | 4.5 | 376.200 | 411.750 |
5 | 416.200 | 455.500 | |
6 | 494.600 | 541.250 | |
8 | 648.200 | 709.250 | |
9 | 721.800 | 789.750 | |
12 | 933.000 | 1.020.750 | |
250×100 | 4.5 | 376.200 | 411.750 |
5 | 416.200 | 455.500 | |
6 | 494.600 | 541.250 | |
8 | 648.200 | 709.250 | |
9 | 721.800 | 789.750 | |
12 | 933.000 | 1.020.750 | |
250×150 | 4.5 | 432.200 | 473.000 |
5 | 478.600 | 523.750 | |
6 | 569.800 | 623.500 | |
8 | 747.400 | 817.750 | |
9 | 833.800 | 912.250 | |
#12.0 | 1.083.400 | 1.185.250 | |
300×200 | 5 | 605.000 | 662.000 |
6 | 720.200 | 788.000 | |
8 | 949.000 | 1.038.250 | |
9 | 1.061.000 | 1.160.750 | |
12 | 1.385.800 | 1.516.000 | |
350×150 | 5 | 605.000 | 662.000 |
6 | 720.200 | 788.000 | |
8 | 949.000 | 1.038.250 | |
9 | 1.061.000 | 1.160.750 | |
12 | 1.385.800 | 1.516.000 | |
350×250 | 6 | 872.200 | 954.250 |
8 | 1.150.600 | 1.258.750 | |
9 | 1.286.600 | 1.407.500 | |
12 | 1.693.000 | 1.852.000 | |
400×200 | 6 | 872.200 | 954.250 |
8 | 1.150.600 | 1.258.750 | |
9 | 1.286.600 | 1.407.500 | |
12 | 1.693.000 | 1.852.000 |
3/ Bảng giá thép ống Sunco tại Quận Bình Tân
- Kích thước: 21.7 – 406.4mm
- Độ dày: 1.4 – 11 mm
- Giá thép ống Sunco tại Quận Bình Tân dao động từ: 67.000 – 14.760.000 đồng/cây 6m
Đường kính (mm) | Độ dày (mm) | Giá thép ống đen (đ/cây) | Giá thép ống mạ kẽm (đ/cây) |
21.7 | 1.4 | 67.296 | 84.120 |
21.7 | 1.8 | 84.672 | 105.840 |
21.7 | 2.0 | 93.312 | 116.640 |
21.7 | 2.3 | 106.560 | 133.200 |
27.2 | 1.2 | 81.600 | 102.000 |
27.2 | 1.6 | 105.600 | 132.000 |
27.2 | 1.8 | 118.080 | 147.600 |
27.2 | 2.3 | 135.360 | 169.200 |
27.2 | 2.5 | 145.920 | 182.400 |
27.2 | 2.8 | 161.280 | 201.600 |
27.2 | 3.0 | 167.040 | 208.800 |
27.2 | 3.5 | 196.800 | 246.000 |
34.0 | 1.2 | 101.760 | 127.200 |
34.0 | 1.4 | 122.880 | 153.600 |
34.0 | 2.0 | 172.800 | 216.000 |
34.0 | 3.0 | 233.280 | 291.600 |
34.0 | 3.2 | 252.480 | 315.600 |
34.0 | 3.6 | 271.680 | 339.600 |
34.0 | 4.0 | 296.640 | 370.800 |
42.7 | 1.6 | 183.360 | 229.200 |
42.7 | 1.8 | 192.960 | 241.200 |
42.7 | 2.3 | 229.440 | 286.800 |
42.7 | 2.9 | 273.600 | 342.000 |
42.7 | 3.0 | 301.440 | 376.800 |
42.7 | 3.7 | 341.760 | 427.200 |
42.7 | 4.0 | 360.960 | 451.200 |
42.7 | 5.0 | 437.760 | 547.200 |
48.6 | 1.9 | 210.240 | 262.800 |
48.6 | 2.0 | 220.800 | 276.000 |
48.6 | 2.5 | 276.480 | 345.600 |
48.6 | 3.0 | 369.600 | 462.000 |
48.6 | 3.5 | 422.400 | 528.000 |
48.6 | 4.5 | 534.720 | 668.400 |
48.6 | 5.0 | 589.440 | 736.800 |
60.5 | 2.0 | 277.440 | 346.800 |
60.5 | 2.3 | 316.800 | 396.000 |
60.5 | 2.5 | 330.240 | 412.800 |
60.5 | 2.8 | 382.080 | 477.600 |
60.5 | 3.0 | 433.920 | 542.400 |
60.5 | 3.2 | 463.680 | 579.600 |
60.5 | 3.5 | 484.800 | 606.000 |
60.5 | 3.6 | 509.760 | 637.200 |
60.5 | 3.7 | 509.760 | 637.200 |
60.5 | 4.0 | 534.720 | 668.400 |
60.5 | 4.5 | 596.160 | 745.200 |
60.5 | 4.9 | 645.120 | 806.400 |
76.3 | 2.0 | 370.560 | 463.200 |
76.3 | 2.8 | 505.920 | 632.400 |
76.3 | 3.2 | 586.560 | 733.200 |
76.3 | 3.5 | 635.520 | 794.400 |
76.3 | 4.0 | 717.120 | 896.400 |
76.3 | 4.5 | 778.560 | 973.200 |
76.3 | 5.0 | 843.840 | 1.054.800 |
76.3 | 5.5 | 921.600 | 1.152.000 |
76.3 | 6.0 | 998.400 | 1.248.000 |
89.1 | 2.5 | 512.640 | 640.800 |
89.1 | 3.0 | 608.640 | 760.800 |
89.1 | 3.5 | 706.560 | 883.200 |
89.1 | 4.0 | 805.440 | 1.006.800 |
89.1 | 4.5 | 901.440 | 1.126.800 |
89.1 | 5.0 | 998.400 | 1.248.000 |
89.1 | 5.5 | 1.094.400 | 1.368.000 |
101.6 | 2.3 | 540.480 | 675.600 |
101.6 | 2.5 | 585.600 | 732.000 |
101.6 | 3.0 | 701.760 | 877.200 |
101.6 | 3.2 | 744.000 | 930.000 |
101.6 | 3.5 | 813.120 | 1.016.400 |
101.6 | 3.6 | 835.200 | 1.044.000 |
101.6 | 4.0 | 924.480 | 1.155.600 |
101.6 | 4.5 | 1.036.800 | 1.296.000 |
101.6 | 5.0 | 1.142.400 | 1.428.000 |
101.6 | 5.3 | 1.209.600 | 1.512.000 |
101.6 | 5.5 | 1.257.600 | 1.572.000 |
114.3 | 2.3 | 609.600 | 762.000 |
114.3 | 2.5 | 660.480 | 825.600 |
114.3 | 2.9 | 765.120 | 956.400 |
114.3 | 3.0 | 790.080 | 987.600 |
114.3 | 3.5 | 917.760 | 1.147.200 |
114.3 | 3.6 | 943.680 | 1.179.600 |
114.3 | 4.0 | 1.036.800 | 1.296.000 |
114.3 | 4.5 | 1.152.000 | 1.440.000 |
114.3 | 5.0 | 1.296.000 | 1.620.000 |
114.3 | 6.0 | 1.488.000 | 1.860.000 |
139.8 | 3.0 | 1.036.800 | 1.296.000 |
139.8 | 3.5 | 1.200.000 | 1.500.000 |
139.8 | 3.6 | 1.228.800 | 1.536.000 |
139.8 | 3.7 | 1.267.200 | 1.584.000 |
139.8 | 4.0 | 1.344.000 | 1.680.000 |
139.8 | 4.2 | 1.401.600 | 1.752.000 |
139.8 | 4.5 | 1.440.000 | 1.800.000 |
139.8 | 4.6 | 1.468.800 | 1.836.000 |
139.8 | 4.9 | 1.536.000 | 1.920.000 |
139.8 | 5.0 | 1.564.800 | 1.956.000 |
139.8 | 5.5 | 1.747.200 | 2.184.000 |
139.8 | 6.0 | 1.900.800 | 2.376.000 |
165.2 | 3.2 | 1.228.800 | 1.536.000 |
165.2 | 3.4 | 1.305.600 | 1.632.000 |
165.2 | 4.0 | 1.516.800 | 1.896.000 |
165.2 | 4.2 | 1.593.600 | 1.992.000 |
165.2 | 4.5 | 1.699.200 | 2.124.000 |
165.2 | 5.0 | 1.900.800 | 2.376.000 |
165.2 | 5.3 | 2.083.200 | 2.604.000 |
165.2 | 5.5 | 2.188.800 | 2.736.000 |
165.2 | 6.0 | 2.265.600 | 2.832.000 |
190.7 | 4.9 | 1.910.400 | 2.388.000 |
190.7 | 5.0 | 1.958.400 | 2.448.000 |
190.7 | 5.3 | 2.121.600 | 2.652.000 |
190.7 | 5.5 | 2.208.000 | 2.760.000 |
190.7 | 5.8 | 2.313.600 | 2.892.000 |
190.7 | 6.0 | 2.620.800 | 3.276.000 |
190.7 | 7.0 | 3.004.800 | 3.756.000 |
190.7 | 8.0 | 3.456.000 | 4.320.000 |
190.7 | 9.0 | 3.907.200 | 4.884.000 |
190.7 | 11.0 | 4.675.200 | 5.844.000 |
216.3 | 7.0 | 3.465.600 | 4.332.000 |
216.3 | 7.5 | 3.696.000 | 4.620.000 |
216.3 | 7.9 | 3.897.600 | 4.872.000 |
216.3 | 8.0 | 3.945.600 | 4.932.000 |
216.3 | 9.0 | 4.377.600 | 5.472.000 |
216.3 | 11.0 | 5.347.200 | 6.684.000 |
267.4 | 5.0 | 3.110.400 | 3.888.000 |
267.4 | 6.0 | 3.715.200 | 4.644.000 |
267.4 | 7.0 | 4.300.800 | 5.376.000 |
267.4 | 8.0 | 4.915.200 | 6.144.000 |
267.4 | 9.0 | 5.500.800 | 6.876.000 |
267.4 | 11.0 | 6.681.600 | 8.352.000 |
267.4 | 12.0 | 7.200.000 | 9.000.000 |
318.5 | 5.0 | 3.715.200 | 4.644.000 |
318.5 | 6.0 | 4.435.200 | 5.544.000 |
318.5 | 7.0 | 5.164.800 | 6.456.000 |
318.5 | 8.0 | 5.884.800 | 7.356.000 |
318.5 | 9.0 | 6.595.200 | 8.244.000 |
318.5 | 12.0 | 8.707.200 | 10.884.000 |
355.6 | 6.0 | 4.963.200 | 6.204.000 |
355.6 | 7.0 | 5.779.200 | 7.224.000 |
355.6 | 8.0 | 6.585.600 | 8.232.000 |
355.6 | 9.0 | 7.382.400 | 9.228.000 |
355.6 | 12.0 | 9.792.000 | 12.240.000 |
406.4 | 5.0 | 6.057.600 | 7.572.000 |
406.4 | 6.0 | 6.873.600 | 8.592.000 |
406.4 | 7.1 | 7.728.000 | 9.660.000 |
406.4 | 8.0 | 8.553.600 | 10.692.000 |
406.4 | 9.0 | 9.369.600 | 11.712.000 |
406.4 | 11.0 | 11.232.000 | 14.040.000 |
406.4 | 12.0 | 11.808.000 | 14.760.000 |
4/ Bảng giá tôn kẽm Sunco tại Quận Bình Tân
- Độ dày: 3.2 dem – 5.0 dem
- Trọng lượng: 2.6 – 4.5 kg/m
- Giá tôn kẽm Sunco tại Quận Bình Tân dao động từ 26.000 – 51.000 VNĐ/m
Độ dày tôn thực tế (dem) | Trọng lượng (kg/m) | Đơn giá (VNĐ/m) |
3 dem 20 | 2.6 | 26.400 |
3 dem 50 | 3.0 | 30.300 |
3 dem 80 | 3.25 | 31.500 |
4 dem 00 | 3.5 | 34.000 |
4 dem 30 | 3.8 | 42.000 |
4 dem 50 | 3.95 | 45.000 |
4 dem 80 | 4.15 | 50.000 |
5 dem 00 | 4.5 | 51.000 |
5/ Bảng giá tôn lạnh Sunco tại Quận Bình Tân
- Độ dày: 3.2 dem – 6.0 dem
- Trọng lượng: 2.8 – 5.4 kg/m
- Giá tôn lạnh Sunco tại Quận Bình Tân dao động từ 34.000 – 71.000 VNĐ/m
Độ dày tôn thực tế (dem) | Trọng lượng (kg/m) | Đơn giá (VNĐ/m) |
3 dem 20 | 2.8 | 34.000 |
3 dem 50 | 3.0 | 37.000 |
3 dem 80 | 3.25 | 40.000 |
4 dem 00 | 3.35 | 43.000 |
4 dem 30 | 3.65 | 47.000 |
4 dem 50 | 4.0 | 52.000 |
4 dem 80 | 4.25 | 54.000 |
5 dem 00 | 4.45 | 56.000 |
6 dem 00 | 5.4 | 71.000 |
6/ Bảng giá tôn mạ màu Sunco tại Quận Bình Tân
- Độ dày: 3 .0 dem – 5.0 dem
- Trọng lượng: 2.55 – 4.44 kg/m
- Bảng giá tôn mạ màu Sunco tại Quận Bình Tân dao động từ 67.000 – 105.000 VNĐ/m
Độ dày tôn thực tế (dem) | Trọng lượng (kg/m) | Đơn giá (VNĐ/m) |
3 dem 00 | 2.55 | 67.000 |
3 dem 50 | 3.02 | 78.000 |
4 dem 00 | 3.49 | 86.000 |
4 dem 50 | 3.96 | 95.000 |
5 dem 00 | 4.44 | 105.000 |
Lưu ý bảng giá tôn thép Sunco trên đây:
- Bảng giá thép Sunco tại Quận Bình Tân chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi tùy theo tình hình thị trường, số lượng mua, ưu đãi,…
- Giá bán đã bao gồm VAT.
- Hỗ trợ giao hàng tận nơi, theo yêu cầu.
- Khách hàng nên liên hệ trực tiếp đến hotline của tôn thép MTP để được nhân viên tư vấn.
Tôn thép MTP tại Quận Bình Tân cung cấp các loại thép Sunco nào?
Tôn thép MTP tại Quận Bình Tân cung cấp đa dạng các sản phẩm từ thương hiệu Sunco, bao gồm tôn cuộn, thép hộp và thép ống.
Thép hộp Sunco
Thép hộp Sunco được sản xuất từ phôi thép chất lượng cao từ Tập đoàn JFE Nhật Bản. Sản phẩm có độ bền cao, chịu lực tốt, bề mặt chống oxy hóa hiệu quả, đảm bảo độ bền khi sử dụng.
Thông số kỹ thuật:
- Kích thước: Hộp vuông (40×40 – 300x300mm), Hộp chữ nhật (50×30 – 400x200mm)
- Độ dày: 1.6 – 12mm
- Bề mặt: Đen, mạ kẽm
- Chiều dài: 4m – 8m
- Tiêu chuẩn: JIS G 3466, ASTM A500, AS/NZS 1163
Thép ống Sunco
Thép ống Sunco có độ bền cao, sản xuất bằng công nghệ hiện đại của Nhật Bản. Các sản phẩm thép ống Sunco bao gồm ống thép cấu trúc chung, ống thép máy móc, ống thép mạ kẽm, ống dẫn nước, dẫn dầu,….
Thông số kỹ thuật:
- Đường kính: Phi 21.2 – Phi 406.4
- Độ dày: 1.4 – 11mm
- Bề mặt: Đen, mạ kẽm
- Chiều dài: 4m – 8m
- Tiêu chuẩn: JIS G 3444, ASTM A500
Tôn Sunco
Tôn Sunco là sự lựa chọn hoàn hảo cho các ứng dụng xây dựng và công nghiệp với các sản phẩm tôn lạnh màu, tôn mạ kẽm và tôn lạnh.
- Tôn lạnh màu Sunco:
- Lớp phủ: SPGL, PPGL
- Đặc điểm: Chống ăn mòn, bền màu, màu sắc phong phú, đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ.
- Tôn mạ kẽm Sunco:
- Lớp mạ: Chứa 98% kẽm nguyên chất
- Đặc điểm: Hạn chế rỉ sét do tác động thời tiết, bề mặt sáng bóng.
- Tôn lạnh Sunco:
- Lớp phủ: 55% nhôm, kẽm và silicon
- Đặc điểm: Chống ăn oxy hóa hơn 6 lần tôn mạ kẽm, cách nhiệt lên đến 75%.
Thép Sunco đạt các tiêu chuẩn chất lượng nào?
Thép Sunco đạt các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế nghiêm ngặt, đảm bảo sản phẩm đáp ứng yêu cầu cao nhất về hiệu suất và độ bền. Các tiêu chuẩn bao gồm:
Tiêu chuẩn Nhật Bản JIS:
- Tôn cuộn: JIS G 3302 (tôn mạ kẽm), JIS G 3321, JIS G 3322 (tôn mạ màu)
- Ống thép: JIS G 3452 (ống thép dẫn nước), JIS G 3454 (ống thép chịu áp lực cao), JIS G 3444 (ống thép cấu trúc), JIS G 3466 (ống thép hạng nhẹ)
Tiêu chuẩn Hoa Kỳ ASTM:
- Tôn cuộn: ASTM A653 (tôn mạ kẽm), ASTM A792 (tôn mạ hợp kim nhôm-kẽm)
- Ống thép: ASTM A53 (ống thép carbon), ASTM A500 (ống thép cấu trúc)
Tiêu chuẩn Anh BS: BS 1387, BS 31, BS 4568 (ống thép)
Tiêu chuẩn của Viện Dầu khí Hoa Kỳ API: API 5L
- Tiêu chuẩn Úc và New Zealand AS/NZS: AS/NZS 1163 (ống thép cấu trúc)
- Tiêu chuẩn Indonesia SNI: SNI 4096 (tôn cuộn)
Ngoài các tiêu chuẩn trên, Sunco còn được chứng nhận các hệ thống quản lý chất lượng quốc tế như:
- ISO 9001: Hệ thống quản lý chất lượng
- ISO 14001: Hệ thống quản lý môi trường
- ISO/IEC 17025: Năng lực phòng thử nghiệm
Thông tin liên hệ đại lý thép Sunco tại Quận Bình Tân – Tôn thép MTP
Tôn thép MTP hỗ trợ vận chuyển thép Sunco đến địa điểm thi công ở tất cả các khu vực của Quận Bình Tân như: Phường Bình Trị Đông, Bình Trị Đông A, Bình Chánh, Bình Hưng Hòa, Bình Hưng Hòa A, Bình Hưng Hòa B, … Cam kết giao hàng đúng hẹn, có nhân viên hỗ trợ bốc xếp nhanh chóng.
Thông tin liên hệ với tôn thép MTP:
- Văn phòng: 121 Phan Văn Hớn, Bà Điểm, Hóc Môn, TPHCM
- Hotline: 0902.774.111 – 0789.373.666 – 0933.991.222 – 0932.181.345 – 0932.337.337 – 0917.02.03.03 – 0909.601.456
- Email: tongkhotonthepmtp@gmail.com
- Website: www.satthepxaydung.net
Khách hàng cần mua thép Sunco tại Quận Bình Tân đảm bảo chính hãng, chất lượng, hãy liên hệ với tôn thép MTP ngay hôm nay để được nhân viên tư vấn, báo giá sớm nhất.
LIÊN HỆ NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN, BÁO GIÁ 24/7
CÔNG TY TỔNG KHO TÔN THÉP MTP MIỀN NAM - TÔN THÉP MTP