Barem Thép Hộp Mới Nhất

Barem Thép Hộp Mới Nhất

THÉP HỘP LIÊN DOANH VIỆT NHẬT VUÔNG ĐEN

Quy cách (mm) Độ dày (mm) Trọng lượng (Kg/cây) Đơn giá/ kg Đơn giá/ cây thép
12×12 0.8 1.51 23,000 34,730
0.9 1.71 23,000 39,330
1.0 1.92 23,000 44,160
1.1 2.12 23,000 48,760
1.2 2.29 23,000 52,670
1.4 2.69 23,000 61,870
14×14 0.8 1.78 23,000 40,940
0.9 2.03 23,000 46,690
1.0 2.27 23,000 52,210
1.1 2.48 23,000 57,040
1.2 2.73 23,000 62,790
1.4 3.21 23,000 73,830
16×16 0.8 2.06 23,000 47,380
0.9 2.35 23,000 54,050
1.0 2.63 23,000 60,490
1.1 2.91 23,000 66,930
1.2 3.14 23,000 72,220
1.4 3.70 23,000 85,100
20×20 0.8 2.61 23,000 60,030
0.9 2.96 23,000 68,080
1.0 3.32 23,000 76,360
1.1 3.68 23,000 84,640
1.2 3.99 23,000 91,770
1.4 4.70 23,000 108,100
25×25 0.8 3.29 23,000 75,670
0.9 3.75 23,000 86,250
1.0 4.20 23,000 96,600
1.1 4.65 23,000 106,950
1.2 5.06 23,000 116,380
1.4 5.95 23,000 136,850
30×30 0.8 3.97 23,000 91,310
0.9 4.52 23,000 103,960
1.0 5.06 23,000 116,380
1.1 5.60 23,000 128,800
1.2 6.12 23,000 140,760
1.4 7.20 23,000 165,600
1.8 9.29 23,000 213,670
40×40 0.9 6.08 23,000 139,840
1.0 6.81 23,000 156,630
1.1 7.54 23,000 173,420
1.2 8.25 23,000 189,750
1.4 9.71 23,000 223,330
1.8 12.55 23,000 288,650
2.0 14.00 23,000 322,000
50×50 1.0 8.56 23,000 196,880
1.1 9.48 23,000 218,040
1.2 10.38 23,000 238,740
1.4 12.22 23,000 281,060
1.8 15.81 23,000 363,630
2.0 17.64 23,000 405,720
75×75 1.2 15.70 23,000 361,100
1.4 18.48 23,000 425,040
1.8 23.96 23,000 551,080
2.0 26.73 23,000 614,790
90×90 1.4 22.24 23,000 511,520
1.8 28.84 23,000 663,320

 

LIÊN HỆ NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN, BÁO GIÁ 24/7

CÔNG TY TÔN THÉP MẠNH TIẾN PHÁT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Gọi điện Gọi điện Gọi điện