121 Phan Văn Hớn
Bà Điểm, Hóc Môn
0933.991.222
Tư vấn miễn phí 24/7
Thép hộp Bảo Luân:
Thép hộp Bảo Luân là dòng sản phẩm chủ lực, được sản xuất tại nhà máy Cty TNHH SX – TM – DV Bảo Luân. Tương tự các nhãn hiệu thép khác trên thị trường, thép hộp Bảo Luân có chất lượng tốt, độ bền cao, ứng dụng được đa dạng các công trình xây dựng, ngành nghề sản xuất khác nhau.
Thép hộp Bảo Luân là một trong những thương hiệu nổi bật trong ngành sản xuất và phân phối sắt thép tại Việt Nam, với nhiều đặc điểm riêng biệt, giúp khẳng định chất lượng và vị thế của mình:
Hiện nay, hai loại thép hộp Bảo Luân phổ biến và được cung cấp rộng rãi tại các đại lý là thép hộp đen và thép hộp mạ kẽm, được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực của đời sống.
Với lớp mạ kẽm trên bề mặt, thép hộp mạ kẽm Bảo Luân không chỉ mang lại vẻ ngoài đẹp mắt mà còn giúp bảo vệ sản phẩm khỏi tình trạng rỉ sét, điều mà thép hộp đen không thể có. Loại thép này có độ bền cao, đảm bảo khả năng chịu lực tốt và duy trì các tính chất cơ học trong suốt quá trình sử dụng, đồng thời có giá thành hợp lý.
Thông số kỹ thuật
Ứng dụng: Làm khung kết cấu nhà dân dụng, sản xuất các sản phẩm nội thất, ngoại thất, lan can cầu thang, cửa cổng, nhà chờ xe buýt, nhà ga…
Thép hộp đen Bảo Luân được sản xuất từ thép carbon, trải qua quá trình cán và tạo hình thành các dạng hộp vuông hoặc chữ nhật. Do không có lớp mạ kẽm bảo vệ, thép hộp đen Bảo Luân dễ bị rỉ sét khi tiếp xúc lâu dài với môi trường ẩm ướt hoặc ngoài trời.
Thông số kỹ thuật
Ứng dụng: Làm khung kết cấu nhà xưởng, nhà tiền chế, chế tạo chi tiết máy móc, gia công hàng rào, lan can, ban công…
Tôn Thép MTP cung cấp báo giá sắt thép hộp Bảo Luân các loại mới nhất với mức giá cạnh tranh và chính hãng 100%. Các sản phẩm thép hộp Bảo Luân được sản xuất trực tiếp từ nhà máy Bảo Luân, đảm bảo chất lượng, nguồn gốc rõ ràng.
Chúng tôi cung cấp đầy đủ các loại thép hộp như thép hộp đen, thép hộp mạ kẽm, với đa dạng kích thước và ưu đãi chiết khấu 5-10% cho đơn hàng số lượng lớn.
GIÁ SẮT THÉP HỘP BẢO LUÂN VUÔNG MỚI NHẤT |
||||
Quy cách | Độ dày | Trọng lượng (kg/cây) | Đen (VNĐ/ cây) | Mạ kẽm (VNĐ/ cây) |
Hộp vuông 14×14 | 7 dem | 1.60 | 20.310 | 21.379 |
8 dem | 1.91 | 24.281 | 25.559 | |
9 dem | 2.05 | 26.074 | 27.446 | |
1 li 0 | 2.25 | 28.636 | 30.143 | |
1 li 1 | 2.48 | 22.367 | 23.544 | |
1 li 2 | 2.75 | 35.040 | 36.884 | |
1 li 3 | 3.05 | 38.883 | 40.929 | |
Hộp vuông 16×16 | 8 dem | 2.13 | 27.099 | 28.525 |
9 dem | 2.27 | 28.891 | 30.412 | |
1 li 0 | 2.65 | 33.759 | 35.536 | |
1 li 1 | 2.90 | 36.962 | 38.907 | |
1 li 2 | 3.15 | 40.163 | 42.277 | |
Hộp vuông 20×20 | 7 dem | 2.45 | 31.197 | 32.839 |
8 dem | 2.84 | 36.193 | 38.098 | |
9 dem | 3.00 | 38.242 | 40.255 | |
1 li 0 | 3.35 | 42.725 | 44.974 | |
1 li 1 | 3.77 | 48.105 | 50.637 | |
1 li 2 | 3.95 | 50.412 | 53.065 | |
1 li 3 | 4.32 | 55.150 | 58.053 | |
1 li 4 | 4.60 | 58.737 | 61.828 | |
1 li 7 | 5.25 | 67.062 | 70.592 | |
1 li 8 | 5.65 | 72.186 | 75.985 | |
2 li 0 | 6.50 | 83.074 | 87.446 | |
Hộp vuông 25×25 | 7 dem | 2.90 | 36.962 | 38.907 |
8 dem | 3.61 | 46.056 | 48.480 | |
9 dem | 3.75 | 47.849 | 50.367 | |
1 li 0 | 4.20 | 53.613 | 56.435 | |
1 li 1 | 4.65 | 59.377 | 62.502 | |
1 li 2 | 5.31 | 67.831 | 71.401 | |
1 li 3 | 5.55 | 70.905 | 74.637 | |
1 li 4 | 5.80 | 74.107 | 78.007 | |
1 li 7 | 7.25 | 92.680 | 97.558 | |
1 li 8 | 7.55 | 96.523 | 101.603 | |
2 li 0 | 8.50 | 108.691 | 114.412 | |
Hộp vuông 30×30 | 7 dem | 3.70 | 47.208 | 49.693 |
8 dem | 4.10 | 52.332 | 55.086 | |
9 dem | 4.60 | 58.737 | 61.828 | |
1 li 0 | 5.25 | 67.062 | 70.592 | |
1 li 1 | 5.65 | 72.186 | 75.985 | |
1 li 2 | 6.10 | 77.949 | 82.052 | |
1 li 3 | 6.65 | 84.995 | 89.468 | |
1 li 4 | 7.20 | 92.040 | 96.884 | |
1 li 8 | 9.25 | 118.298 | 124.524 | |
2 li 0 | 10.40 | 133.028 | 140.029 | |
2 li 5 | 12.75 | 163.128 | 171.714 | |
Hộp vuông 40×40 | 8 dem | 5.00 | 63.860 | 67.221 |
9 dem | 6.10 | 77.949 | 82.052 | |
1 li 0 | 7.00 | 89.478 | 94.187 | |
1 li 1 | 7.55 | 96.523 | 101.603 | |
1 li 2 | 8.20 | 104.849 | 110.367 | |
1 li 3 | 9.05 | 115.736 | 121.827 | |
1 li 4 | 9.60 | 122.781 | 129.243 | |
1 li 5 | 10.30 | 131.747 | 138.681 | |
1 li 7 | 11.70 | 149.679 | 157.557 | |
1 li 8 | 12.57 | 160.823 | 169.287 | |
2 li 0 | 13.88 | 177.603 | 186.950 | |
2 li 5 | 17.40 | 222.690 | 234.410 | |
3 li 0 | 20.50 | 262.398 | 276.208 | |
Hộp vuông 50×50 | 1 li 1 | 9.30 | 118.938 | 125.198 |
1 li 2 | 10.50 | 134.309 | 141.378 | |
1 li 3 | 11.30 | 144.556 | 152.164 | |
1 li 4 | 12.00 | 153.522 | 161.602 | |
1 li 5 | 13.14 | 168.124 | 176.973 | |
1 li 7 | 15.00 | 191.948 | 202.051 | |
1 li 8 | 15.80 | 202.195 | 212.837 | |
2 li 0 | 17.94 | 229.606 | 241.691 | |
2 li 5 | 21.70 | 277.768 | 292.387 | |
3 li 0 | 25.70 | 329.003 | 346.319 | |
Hộp vuông 75×75 | 1 li 1 | 14.60 | 186.825 | 196.658 |
1 li 2 | 16.00 | 204.757 | 215.534 | |
1 li 3 | 17.20 | 220.128 | 231.714 | |
1 li 4 | 18.40 | 235.498 | 247.893 | |
1 li 7 | 22.50 | 288.015 | 303.174 | |
1 li 8 | 23.50 | 300.824 | 316.657 | |
2 li 0 | 26.80 | 343.093 | 361.150 | |
2 li 5 | 33.67 | 431.090 | 453.779 | |
3 li 0 | 40.00 | 512.170 | 539.126 | |
Hộp vuông 90×90 | 1 li 3 | 20.50 | 262.398 | 276.208 |
1 li 4 | 22.00 | 281.610 | 296.432 | |
1 li 7 | 27.20 | 348.217 | 366.544 | |
1 li 8 | 28.60 | 366.149 | 385.420 | |
2 li 0 | 32.14 | 411.493 | 433.150 | |
2 li 5 | 40.49 | 518.446 | 545.733 | |
3 li 0 | 48.80 | 624.887 | 657.776 |
BÁO GIÁ SẮT THÉP HỘP CHỮ NHẬT BẢO LUÂN |
||||
Quy cách | Độ dày | Trọng lượng (kg/cây) | Đen (VNĐ/ cây) | Mạ kẽm (VNĐ/ cây) |
Hộp chữ nhật 10×20 | 7 dem | 1.75 | 22.323 | 23.498 |
8 dem | 2.12 | 26.971 | 28.390 | |
9 dem | 2.25 | 28.636 | 30.143 | |
1 li 0 | 2.50 | 31.838 | 33.514 | |
1 li 1 | 2.80 | 35.680 | 37.558 | |
1 li 2 | 3.10 | 39.523 | 41.603 | |
Hộp chữ nhật 13×26 | 7 dem | 2.45 | 31.193 | 32.835 |
8 dem | 2.75 | 35.040 | 36.884 | |
9 dem | 3.00 | 38.242 | 40.255 | |
1 li 0 | 3.35 | 42.725 | 44.974 | |
1 li 1 | 3.73 | 47.593 | 50.098 | |
1 li 2 | 3.95 | 50.411 | 53.064 | |
1 li 3 | 4.32 | 55.150 | 58.053 | |
1 li 4 | 4.60 | 58.737 | 61.828 | |
Hộp chữ nhật 20×40 | 7 dem | 3.70 | 47.208 | 49.693 |
8 dem | 4.10 | 52.332 | 55.086 | |
9 dem | 4.60 | 58.737 | 61.828 | |
1 li 0 | 5.25 | 67.062 | 70.592 | |
1 li 1 | 5.65 | 72.186 | 75.985 | |
1 li 2 | 6.10 | 77.949 | 82.052 | |
1 li 3 | 6.65 | 84.995 | 89.468 | |
1 li 4 | 7.20 | 92.040 | 96.884 | |
1 li 5 | 7.70 | 98.444 | 103.625 | |
1 li 7 | 8.60 | 109.972 | 115.760 | |
1 li 8 | 9.00 | 115.095 | 121.153 | |
2 li 0 | 10.40 | 133.028 | 140.029 | |
Hộp chữ nhật 25×50 | 7 dem | 4.50 | 57.456 | 60.480 |
8 dem | 5.25 | 67.062 | 70.592 | |
9 dem | 5.80 | 74.107 | 78.007 | |
1 li 0 | 6.40 | 81.792 | 86.097 | |
1 li 1 | 7.05 | 90.118 | 94.861 | |
1 li 2 | 7.65 | 97.803 | 102.951 | |
1 li 3 | 8.40 | 107.410 | 113.063 | |
1 li 4 | 9.00 | 115.095 | 121.153 | |
1 li 5 | 9.70 | 124.061 | 130.591 | |
1 li 7 | 10.9 | 139.432 | 146.771 | |
1 li 8 | 11.65 | 149.039 | 156.883 | |
2 li 0 | 12.97 | 165.947 | 174.681 | |
Hộp chữ nhật 30×90 | 1 li 1 | 11.3 | 144.556 | 152.164 |
1 li 2 | 12.6 | 161.207 | 169.692 | |
1 li 3 | 13.6 | 174.016 | 183.175 | |
1 li 7 | 18.0 | 230.375 | 242.500 | |
1 li 8 | 18.8 | 240.622 | 253.286 | |
Hộp chữ nhật 40×60 | 7 dem | 5.75 | 73.466 | 77.333 |
8 dem | 6.55 | 83.714 | 88.120 | |
9 dem | 6.90 | 88.197 | 92.839 | |
1 li 0 | 7.73 | 98.829 | 104.030 | |
1 li 1 | 8.55 | 109.332 | 115.086 | |
1 li 2 | 9.25 | 118.298 | 124.524 | |
1 li 3 | 10.2 | 130.466 | 137.333 | |
1 li 4 | 10.72 | 137.127 | 144.344 | |
1 li 5 | 11.7 | 149.679 | 157.557 | |
1 li 7 | 13.4 | 171.454 | 180.478 | |
1 li 8 | 14.1 | 180.420 | 189.916 | |
2 li 0 | 15.5 | 198.353 | 208.793 | |
2 li 5 | 19.59 | 250.741 | 263.938 | |
3 li 0 | 23.24 | 297.493 | 313.151 | |
Hộp chữ nhật 40×80 | 8 dem | 8.80 | 112.533 | 118.456 |
9 dem | 10.0 | 127.904 | 134.636 | |
1 li 0 | 10.5 | 134.309 | 141.378 | |
1 li 1 | 11.5 | 147.118 | 154.861 | |
1 li 2 | 12.6 | 161.207 | 169.692 | |
1 li 3 | 13.6 | 174.016 | 183.175 | |
1 li 4 | 14.55 | 186.185 | 195.984 | |
1 li 5 | 15.8 | 202.195 | 212.837 | |
1 li 7 | 18.0 | 230.375 | 242.500 | |
1 li 8 | 18.8 | 240.622 | 253.286 | |
2 li 0 | 21.7 | 277.768 | 292.387 | |
2 li 5 | 26.45 | 338.609 | 356.431 | |
3 li 0 | 31.25 | 400.093 | 421.150 | |
Hộp chữ nhật 50×100 | 1 li 1 | 14.0 | 186.825 | 196.658 |
1 li 2 | 16.0 | 204.757 | 215.534 | |
1 li 3 | 17.2 | 220.128 | 231.714 | |
1 li 4 | 18.4 | 235.498 | 247.893 | |
1 li 5 | 19.8 | 253.431 | 266.769 | |
1 li 7 | 22.5 | 288.015 | 303.174 | |
1 li 8 | 23.5 | 300.824 | 316.657 | |
2 li 0 | 27.34 | 350.009 | 368.431 | |
2 li 5 | 33.67 | 431.090 | 453.779 | |
3 li 0 | 40.0 | 512.170 | 539.126 | |
Hộp chữ nhật 60×120 | 1 li 3 | 20.5 | 262.398 | 276.208 |
1 li 4 | 22.0 | 281.610 | 296.432 | |
1 li 7 | 27.2 | 348.217 | 366.544 | |
1 li 8 | 28.6 | 366.149 | 385.420 | |
2 li 0 | 32.14 | 411.493 | 433.150 | |
2 li 5 | 40.49 | 518.631 | 545.927 | |
3 li 0 | 48.8 | 624.887 | 657.776 |
* Báo giá sắt thép hộp đen, mạ kẽm Bảo Luân trên đây chỉ mang tính chất tham khảo do thời giá, nhu cầu thị trường thay đổi liên tục. Liên hệ ngay Tôn Thép MTP để nhận được báo giá sắt thép hộp Bảo Luân chính xác mới nhất.
So sánh giá sắt thép hộp Bảo Luân với thương hiệu khác
Hiện nay, thị trường sắt thép hộp Bảo Luân có nhiều đại lý phân phối, nhưng việc lựa chọn một đại lý chính hãng với giá ưu đãi vẫn là mối lo ngại của nhiều khách hàng, lo ngại về việc mua phải hàng giả, hàng nhái.
Khi đến với Tôn Thép MTP, quý khách hàng sẽ nhận được:
Chứng nhận giải thưởng
Tôn Thép Mạnh Tiến Phát vinh dự nhận giải thưởng Top 10 Thương Hiệu Việt Nam 2023, cùng với nhiều giải thưởng danh giá khác như:
Dự án tiêu biểu
Cam kết ưu đãi
Thông tin liên hệ
Sắt Thép Hộp
Sắt Thép Hộp
Sắt Thép Hộp
Sắt Thép Hộp
Sắt Thép Hộp
Sắt Thép Hộp
Sắt Thép Hộp
Sắt Thép Hộp
1 đánh giá cho Thép Hộp Bảo Luân
Chưa có đánh giá nào.