121 Phan Văn Hớn
Bà Điểm, Hóc Môn
0933.991.222
Tư vấn miễn phí 24/7
Thép hộp Việt Thành:
Thép hộp Việt Thành được sản xuất, phân phối trực tiếp tại nhà máy Việt Thành Long An. Dựa vào dây chuyền hiện đại, máy móc nhập 100% nước ngoài nên chất lượng các sản phẩm được đảm bảo. Hiện nay, các sản phẩm Việt Thành được ứng dụng rộng rãi ở các công trình trọng điểm quốc gia như cầu đường, sân bay, TTTM,…
Việt Thành Long An là thương hiệu lớn, chất lượng được kiểm định nghiêm ngặt. Toàn bộ quá trình từ nhập nguyên liệu đầu vào đến sản phẩm đầu ra đều được theo dõi bởi những kỹ sư có kinh nghiệm.
Thép hộp Việt Thành hiện có hai dòng sản phẩm chính: thép hộp đen và thép hộp mạ kẽm, được sản xuất và phân phối rộng rãi trên thị trường.
Thép hộp đen Việt Thành được sản xuất và gia công thành các dạng vuông, chữ nhật và ống tròn, với nguyên liệu thép được lựa chọn kỹ lưỡng. Quy trình sản xuất hiện đại giúp đảm bảo chất lượng sản phẩm với độ cứng cao, khả năng chịu lực tốt, không bị cong vênh hay nứt gãy.
Thông số kỹ thuật:
Ứng dụng: Xây dựng nhà tiền chế, nhà ở dân dụng, nhà xưởng, làm khung máy móc, hàng rào, cổng cửa,…
Thép hộp mạ kẽm Việt Thành được sản xuất tương tự như thép hộp đen, nhưng có thêm lớp mạ kẽm bảo vệ bề mặt. Lớp mạ này giúp tăng khả năng chống ăn mòn, bảo vệ kết cấu thép bên trong khỏi tác động của môi trường, giảm hiện tượng rỉ sét và oxy hóa khi sử dụng lâu dài.
Thông số kỹ thuật:
Ứng dụng: Gia công cơ khí, làm kệ đỡ, bàn ghế, tủ giường, khung bảng hiệu, hộp đèn, lan can, ban công,…
Tôn Thép MTP gửi đến quý khách hàng bảng báo giá sắt thép hộp Việt Thành mới nhất, với các sản phẩm bán chạy và chất lượng hàng đầu. Chúng tôi cam kết cung cấp hàng chính hãng 100%, nguồn gốc rõ ràng từ nhà máy Việt Thành.
Sản phẩm thép hộp Việt Thành đa dạng về mẫu mã và kích thước: thép hộp mạ kẽm, thép hộp đen, vuông, chữ nhật với đầy đủ các tiêu chuẩn chất lượng, đồng thời hỗ trợ chiết khấu 5 – 10% cho đơn hàng số lượng lớn.
BẢNG GIÁ SẮT THÉP HỘP VUÔNG VIỆT THÀNH LONG AN | ||||
Quy cách
(mm) |
Độ dày thép
(mm) |
Trọng lượng
(kg/cây) |
Đen (VNĐ/ cây) | Mạ kẽm (VNĐ/ cây) |
Hộp vuông 12×12 | 0.65 | 1,26 | 21.271 | 23.121 |
0.75 | 1,45 | 24.479 | 26.608 | |
0.85 | 2,0 | 28.024 | 30.461 | |
0.95 | 2,0 | 31.738 | 34.498 | |
1.05 | 2,13 | 35.959 | 39.086 | |
Hộp vuông 14×14 | 0.65 | 1,55 | 26.168 | 28.443 |
0.75 | 1,79 | 30.219 | 32.847 | |
0.85 | 2,0 | 33.764 | 36.700 | |
0.95 | 3,0 | 48.620 | 52.848 | |
1.1 | 2,54 | 42.880 | 46.609 | |
1.2 | 2,79 | 47.101 | 51.197 | |
Hộp vuông 20×20 | 0.65 | 1,8 | 30.388 | 33.030 |
0.75 | 2,09 | 35.284 | 38.352 | |
0.85 | 2,0 | 40.011 | 43.490 | |
0.95 | 3,0 | 44.738 | 48.628 | |
1.1 | 2,96 | 49.971 | 54.316 | |
1.2 | 3,25 | 54.867 | 59.638 | |
Hộp vuông 25×25 | 0.65 | 2,86 | 48.283 | 52.481 |
0.75 | 3,31 | 55.880 | 60.739 | |
0.85 | 4,0 | 63.308 | 68.813 | |
0.95 | 4,2 | 70.904 | 77.070 | |
1.05 | 4,56 | 76.982 | 83.676 | |
1.1 | 4,69 | 79.177 | 86.062 | |
1.2 | 5,15 | 86.943 | 94.503 | |
1.4 | 5,81 | 98.085 | 106.614 | |
Hộp vuông 30×30 | 0.65 | 3,46 | 58.412 | 63.491 |
0.75 | 4,0 | 67.528 | 73.400 | |
0.85 | 5,0 | 76.644 | 83.309 | |
0.95 | 5,09 | 85.930 | 93.402 | |
01.05 | 5,52 | 93.189 | 101.292 | |
1.1 | 5,68 | 95.890 | 104.228 | |
1.2 | 6,22 | 105.006 | 114.137 | |
1.4 | 7,4 | 124.927 | 135.790 | |
1.7 | 8,67 | 146.367 | 159.095 | |
1.8 | 9,2 | 155.314 | 168.820 | |
Hộp vuông 38×38 | 0.65 | 4,43 | 74.788 | 81.291 |
0.75 | 5,12 | 86.436 | 93.952 | |
0.85 | 6,0 | 98.085 | 106.614 | |
0.95 | 6,5 | 109.733 | 119.275 | |
01.05 | 7,2 | 121.550 | 132.120 | |
1.4 | 9,0 | 151.938 | 165.150 | |
1.7 | 11 | 185.702 | 201.850 | |
1.8 | 11,7 | 197.519 | 214.695 | |
Hộp vuông 40×40 | 0.85 | 6,0 | 103.487 | 112.486 |
0.95 | 7,0 | 115.811 | 125.881 | |
01.05 | 7,44 | 125.602 | 136.524 | |
1.1 | 7,66 | 129.316 | 140.561 | |
1.2 | 8,4 | 141.809 | 154.140 | |
1.3 | 9,12 | 153.964 | 167.352 | |
1.4 | 9,49 | 160.211 | 174.142 | |
1.7 | 11,6 | 195.831 | 212.860 | |
1.8 | 12,4 | 209.337 | 227.540 | |
Hộp vuông 50×50 | 0.95 | 9,0 | 145.692 | 158.361 |
1.05 | 9,36 | 158.016 | 171.756 | |
1.1 | 9,64 | 162.742 | 176.894 | |
1.2 | 10,56 | 178.274 | 193.776 | |
1.3 | 11,48 | 193.805 | 210.658 | |
1.4 | 11,93 | 201.403 | 218.916 | |
1.7 | 14,7 | 248.165 | 269.745 | |
1.8 | 15,62 | 263.697 | 286.627 | |
2 | 17,9 | 302.188 | 328.465 | |
Hộp vuông 75×75 | 1.05 | 14,17 | 239.218 | 260.020 |
1.1 | 14,58 | 246.140 | 267.543 | |
1.3 | 17,36 | 293.072 | 318.556 | |
1.4 | 18,06 | 304.889 | 331.401 | |
1.7 | 22,23 | 375.287 | 407.921 | |
1.8 | 23,62 | 398.753 | 433.427 | |
2 | 17,9 | 302.188 | 328.465 | |
Hộp vuông 90×90 | 1.3 | 20,74 | 350.133 | 380.579 |
1.4 | 21,55 | 363.808 | 395.443 | |
1.7 | 26,53 | 447.880 | 486.826 | |
1.8 | 28,2 | 476.072 | 517.470 | |
Hộp vuông 100×100 | 1.1 | 19,48 | 328.861 | 357.458 |
1.3 | 23,19 | 391.494 | 425.537 | |
1.4 | 24,12 | 407.194 | 442.602 | |
1.7 | 29,7 | 501.395 | 544.995 | |
1.8 | 31,55 | 532.628 | 578.943 | |
2 | 37,11 | 626.491 | 680.969 |
BẢNG GIÁ SẮT THÉP HỘP CHỮ NHẬT VIỆT THÀNH LONG AN | ||||
Quy cách
(mm) |
Độ dày thép
(mm) |
Trọng lượng
(kg/cây) |
Đen (VNĐ/ cây) | Mạ kẽm (VNĐ/ cây) |
Hộp chữ nhật 10×20 | 0.78 | 1,98 | 33.426 | 36.333 |
0.88 | 2,25 | 37.985 | 41.288 | |
0.98 | 2,55 | 43.050 | 46.793 | |
1.05 | 2,73 | 46.088 | 50.096 | |
1.1 | 2,81 | 47.439 | 51.564 | |
Hộp chữ nhật 13×26 | 0.78 | 2,54 | 42.880 | 46.609 |
0.88 | 2,88 | 48.620 | 52.848 | |
0.98 | 3,23 | 54.529 | 59.271 | |
1.05 | 3,51 | 59.256 | 64.409 | |
1.1 | 3,61 | 60.944 | 66.244 | |
1.2 | 3,95 | 66.684 | 72.483 | |
Hộp chữ nhật 20×40 | 0.78 | 4 | 67.528 | 73.400 |
0.88 | 4,54 | 76.644 | 83.309 | |
0.98 | 5,09 | 85.930 | 93.402 | |
1.05 | 5,52 | 93.189 | 101.292 | |
1.1 | 5,68 | 95.890 | 104.228 | |
1.2 | 6,22 | 105.006 | 114.137 | |
1.3 | 6,77 | 114.292 | 124.230 | |
1.4 | 7,04 | 118.849 | 129.184 | |
Hộp chữ nhật 25×50 | 0.78 | 5 | 84.410 | 91.750 |
0.88 | 5,73 | 96.734 | 105.146 | |
0.98 | 6,4 | 108.045 | 117.440 | |
1.05 | 6,96 | 117.499 | 127.716 | |
1.1 | 7,17 | 121.044 | 131.570 | |
1.2 | 7,85 | 132.524 | 144.048 | |
1.3 | 8,53 | 144.004 | 156.526 | |
1.4 | 8,88 | 149.912 | 162.948 | |
Hộp chữ nhật 30×60 | 0.78 | 6,09 | 102.812 | 111.752 |
0.88 | 6,92 | 116.823 | 126.982 | |
0.98 | 7,74 | 130.667 | 142.029 | |
1.05 | 8,4 | 141.809 | 154.140 | |
1.1 | 8,65 | 146.030 | 158.728 | |
1.2 | 9,48 | 160.041 | 173.958 | |
1.3 | 10,3 | 173.885 | 189.005 | |
1.4 | 10,71 | 180.807 | 196.529 | |
1.7 | 13,2 | 222.842 | 242.220 | |
1.8 | 14,1 | 238.036 | 258.735 | |
2 | 16,1 | 271.800 | 295.435 | |
Hộp chữ nhật 30×90 | 1.05 | 11,28 | 190.429 | 206.988 |
1.1 | 11,62 | 196.169 | 213.227 | |
1.2 | 12,73 | 214.908 | 233.596 | |
1.3 | 13,86 | 233.985 | 254.331 | |
1.4 | 14,4 | 243.101 | 264.240 | |
Hộp chữ nhật 40×80 | 1.1 | 11,62 | 196.169 | 213.227 |
1.2 | 12,73 | 214.908 | 233.596 | |
1.3 | 13,86 | 233.985 | 254.331 | |
1.4 | 14,4 | 243.101 | 264.240 | |
Hộp chữ nhật 50×100 | 1.1 | 14,58 | 246.140 | 267.543 |
1.2 | 15,98 | 269.774 | 293.233 | |
1.3 | 17,37 | 293.241 | 318.740 | |
1.4 | 18 | 303.876 | 330.300 | |
1.7 | 22,23 | 375.287 | 407.921 | |
1.8 | 23,62 | 398.753 | 433.427 | |
2 | 27,78 | 468.982 | 509.763 | |
Hộp chữ nhật 60×120 | 1.3 | 20,72 | 349.795 | 380.212 |
1.4 | 21,55 | 363.808 | 395.443 | |
1.7 | 26,52 | 447.711 | 486.642 | |
1.8 | 28,2 | 476.072 | 517.470 |
Lưu ý: Báo giá sắt thép hộp Việt Thành Long An trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, giá sắt thép hộp Việt Thành Long An thành thực tế còn phụ thuộc vào thời giá thị trường, tăng/ giảm giá nguyên liệu . Quý khách hàng có thể gọi ngay hotline để được tư vấn, báo giá sắt thép hộp Việt Thành Long An chính xác nhất trong 5 phút.
So sánh giá sắt thép hộp Việt Thành Long An với nhà máy khác
Tôn Thép MTP tự hào là đại lý cấp 1 phân phối sắt thép hộp Việt Thành Long An, cung cấp đa dạng các loại thép với nhiều kích thước và độ dày, phù hợp cho các công trình lớn nhỏ. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành vật liệu xây dựng, chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng những ưu điểm vượt trội:
Chứng nhận giải thưởng
Đại lý Tôn Thép Mạnh Tiến Phát tự hào được vinh danh trong Top 10 Thương hiệu Việt Nam năm 2023 và sở hữu nhiều giải thưởng uy tín, bao gồm:
Dự án tiêu biểu
Cam kết ưu đãi
Thông tin liên hệ
Sắt Thép Hộp
Sắt Thép Hộp
Sắt Thép Hộp
Sắt Thép Hộp
Sắt Thép Hộp
Sắt Thép Hộp
Sắt Thép Hộp
Sắt Thép Hộp
1 đánh giá cho Thép Hộp Việt Thành
Chưa có đánh giá nào.